El municipio de La Plata
Localizado en la provincia de Buenos Aires, La Plata es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de La Plata
| Dirección de la municipalidad de La Plata | La PlataGobierno municipal de La Plata Calle 12 e/51 y 53 1900 LA PLATA Argentina | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | laplata.gov.ar | |
| Intendente de La Plata | Julio Cesar Garro | |
Demografía del municipio de La Plata
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Plata | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 654 324 habitantes | 2 / 5 | ||
| Densidad de población del municipio de La Plata | 706,6 hab./km² (1 830,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de La Plata
| Código del municipio de La Plata | BUE066 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de La Plata | 221 |
| Código postal | 1900 |
División administrativa de La Plata
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Buenos Aires (Capital de la región) |
| Partido | La Plata |
Medios de transporte en La Plata
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Plata Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 54.9 km Aeroparque Jorge Newbery 59.6 km |
|---|
Territorio del municipio de La Plata
| Superficie del municipio de La Plata | 92 600 hectáreas 926,00 km² (357,53 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de La Plata | 22 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.9333 Longitud: -57.95 Latitud: 34° 55' 60'' Sur Longitud: 57° 57' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Buenos_Aires) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Plata | |
| Parque natural | La Plata no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de La Plata
| Municipios que limitan con La Plata | ||
|---|---|---|
| Berazategui | Ensenada | Ensenada |
| Berazategui | ![]() | Ensenada |
| Brandsen | Brandsen | Magdalena |
| Municipios vecinos de La Plata | ||
| Ensenada 8.4 km | Berisso 8.4 km | Berazategui 29.1 km |
| Florencio Varela 32.5 km | Quilmes 36.5 km | Brandsen 37.5 km |
| Presidente Perón 39.5 km | Almirante Brown 41.5 km | Magdalena 43.4 km |
| Lomas de Zamora 44.2 km | San Vicente 44.2 km | Lanús 44.6 km |
| Avellaneda 47.3 km | Esteban Echeverría 48.9 km | |
Distancia entre La Plata y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 53 km | La Matanza : 62 km | Córdoba : 700 km |
| Rosario : 332 km | Mar del Plata : 343 km | Lomas de Zamora : 45 km |
| Quilmes : 38 km el más cerca | Almirante Brown : 42 km | San Miguel de Tucumán : 1139 km |
| Merlo : 77 km | Salta : 1338 km | Lanús : 49 km |
| Moreno : 83 km | Florencio Varela : 42 km | General San Martín : 607 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de La Plata
| en el territorio y en los alrededores del municipio de La Plata | ||
| Estación Circunvalación 1.6 km Estación de ferrocarril abandonada | Circunvalación 1.6 km Estación de ferrocarril abandonada | Parada Rufino de Elizalde 1.9 km Parada ferroviaria |
| Apeadero R. Elizalde 1.9 km Parada ferroviaria | Parada R. de Elizalde 1.9 km Parada ferroviaria | Parada R. Elizalde 1.9 km Parada ferroviaria |
| Parada Elizalde 1.9 km Parada ferroviaria | Estación Gambier 2.3 km Estación de ferrocarril abandonada | Gambier 2.3 km Estación de ferrocarril abandonada |
| Estación La Plata 2.4 km Estación de ferrocarril | Apeadero Rufino de Elizalde 2.9 km Parada de ferrocarril abandonada | Rufino de Elizalde 2.9 km Parada de ferrocarril abandonada |
| Parada Gobernador García 3.6 km Parada ferroviaria | Parada Los Hornos 3.6 km Parada ferroviaria | Gobernador L. García 3.6 km Parada ferroviaria |
| Apeadero Gobernador L. García 3.6 km Parada ferroviaria | Parada Gobernador L. García 3.6 km Parada ferroviaria | Estación La Plata 3.7 km Estación de ferrocarril |
| Estanción Hipódromo 4 km Estación de ferrocarril | Apeadero La Cumbre 4.1 km Parada de ferrocarril abandonada | Parada La Cumbre 4.1 km Parada de ferrocarril abandonada |
| La Cumbre 4.1 km Parada de ferrocarril abandonada | Estación M.B Gonnet 4.8 km Estación de ferrocarril | Elizade 5.6 km Campo de aviación |
| Estación Ringuelet 5.8 km Estación de ferrocarril | Parada Gobernador Arana 5.9 km Parada ferroviaria | Apeadero Gobernador E. Arana 5.9 km Parada ferroviaria |
| Parada Gobernador E. Arana 5.9 km Parada ferroviaria | Gobernador E. Arana 5.9 km Parada ferroviaria | La Plata 7.1 km Campo de aviación |
| Estancia Casuarinas 8 km Rancho(s) | Parada Ingeniero Villanueva 8.2 km Parada ferroviaria | Parada Ingeniero A. Villanueva 8.2 km Parada ferroviaria |
| Apeadero Ingeniero A. Villanueva 8.2 km Parada ferroviaria | Parada Ingeniero Aristides Villanueva 8.2 km Parada ferroviaria | Apeadero Ingeniero Aristides Villanueva 8.2 km Parada ferroviaria |
| Ingeniero Aristides Villanueva 8.2 km Parada ferroviaria | Estancia Los Aromos 8.6 km Rancho(s) | Arana 9.2 km Estación de ferrocarril abandonada |
Actividades y ocio en los alrededores de La Plata
| Jardín zoológico | |
|---|---|
| Jardín zoológico y botánico de La Plata | |
| Teatro Argentino de La Plata | Teatro Municipal Coliseo Podestá |
Sucre
São Paulo
Concepción
Jiujiang
Boulogne-sur-Mer
Tabarre
Anghiari
Toluca
Asunción
Zaragoza
Liverpool
Louisville
Maldonado
Iribarren