El municipio de Rosario
Localizado en la provincia de Santa Fe, Rosario es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Rosario
Dirección de la municipalidad de Rosario | RosarioGobierno municipal de Rosario Buenos Aires 711 2000 ROSARIO Argentina Work+54 3414802222 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3414802222 Internacional: +54 3414802222 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | rosario.gob.ar/web/ | |
Intendente de Rosario | Pablo Lautaro Javkin |
Demografía del municipio de Rosario
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Rosario | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 948 312 habitantes | 1 / 4 | ||
Densidad de población del municipio de Rosario | 53,1 hab./km² (137,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Rosario
Código del municipio de Rosario | SFE264 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Rosario | 341 |
Código postal | 2000 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
El municipio de Rosario
Ciudades hermanadas con Rosario |
---|
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Rosario no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Rosario
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas Aeropuerto General Justo José de Urquiza 130.3 km Aeropuerto de Sauce Viejo 139.6 km |
---|
Territorio del municipio de Rosario
Superficie del municipio de Rosario | 1 786 900 hectáreas 17869,00 km² (6899,26 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Rosario | 25 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.9575 Longitud: -60.6394 Latitud: 32° 57' 27'' Sur Longitud: 60° 38' 22'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Rosario
Municipios que limitan con Rosario | ||
---|---|---|
Pasaje Guayaquil | Pasaje Guayaquil | |
Pasaje Guayaquil | Villa Gobernador Gálvez | |
Pérez | Villa Gobernador Gálvez | Villa Gobernador Gálvez |
Municipios vecinos de Rosario | ||
Pasaje Guayaquil 7.9 km | Villa Gobernador Gálvez 9.7 km | Granadero Baigorria 9.9 km |
Pérez 10.8 km | Soldini 11.4 km | Alvear 13.7 km |
Funes 14.6 km | Ibarlucea 14.8 km | Capitán Bermúdez 15.7 km |
Pueblo Esther 16.7 km | Fray Luis Beltrán 19.7 km | General Lagos 20.2 km |
Piñero 21.4 km | Zavalla 21.5 km | Ricardone 22.8 km |
Roldán 23.2 km | San Lorenzo 23.7 km | Álvarez 23.8 km |
Villa Amelia 25.8 km | Coronel Rodolfo S. Domínguez 26.3 km | Puerto General San Martín 26.8 km |
Distancia entre Rosario y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 279 km | La Matanza : 272 km | Córdoba : 375 km |
La Plata : 332 km | Mar del Plata : 627 km | Lomas de Zamora : 289 km |
Quilmes : 294 km | Almirante Brown : 292 km | San Miguel de Tucumán : 814 km |
Merlo : 260 km | Salta : 1021 km | Lanús : 284 km |
Moreno : 255 km el más cerca | Florencio Varela : 294 km | General San Martín : 619 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Rosario
en el territorio y en los alrededores del municipio de Rosario | ||
Rosario 1 km Puerto | Estación Este 1.4 km Estación de ferrocarril | Estación Central 2.4 km Estación de ferrocarril |
Estación Rosario Central 2.4 km Estación de ferrocarril | Estación Rosario Norte 3.2 km Estación de ferrocarril | Estación Norte 3.2 km Estación de ferrocarril |
Isla del Espinillo 3.6 km Isla | Estación La Bajada 3.8 km Estación de ferrocarril | Empalme Kilómetro 10 4.4 km Cruce ferroviario |
Empalme Kilómetro 301 5 km Cruce ferroviario | Estación Ludueña 5 km Estación de ferrocarril | Estación Ludueño 5 km Estación de ferrocarril |
Empalme Kilómetro 299 5 km Cruce ferroviario | Isla Castellanos 5 km Isla | Estación Oeste 5.2 km Estación de ferrocarril |
Estación Mataderos 5.2 km Estación de ferrocarril | Isla del Francés 6.5 km Isla | Isla Francis 6.5 km Isla |
Estación Barrio Vila 6.6 km Estación de ferrocarril | Estación Empalme Graneros 6.9 km Estación de ferrocarril | Estación Graneros 6.9 km Estación de ferrocarril |
Isla La Invernada 6.9 km Isla | Isla de la Invernada 6.9 km Isla | Estación Coronel Aguirre 7.5 km Estación de ferrocarril |
Estación Sarratea 9.2 km Estación de ferrocarril | Isla de la Paloma 9.5 km Isla | Carretera General Martin Güemes 10.7 km Carretera |
Granadero Baigorria 10.9 km Campo de aviación | Alvear/Aeroparque Rosario 11.6 km Aeropuerto | Apeadero Granadero Blas Bargas 12 km Parada ferroviaria |
Apeadero Granadero B. Bargas 12 km Parada ferroviaria | Parada Link 12 km Parada ferroviaria | Rosario International 14.9 km Aeropuerto |
Apeadero Aero Club Argentina 14.9 km Parada ferroviaria | Parada Aero Club 14.9 km Parada ferroviaria | Pueblo Esther 15.6 km Campo de aviación |
Parada Los Muchachos 16.5 km Parada ferroviaria | Estación Los Muchachos 16.5 km Parada ferroviaria | Puerto Borghi 19.6 km Parada ferroviaria |
Actividades y ocio en los alrededores de Rosario
Teatro El Círculo |