El municipio de Rosario
Localizado en la provincia de Santa Fe, Rosario es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Rosario por Municipalidades en Argentina el 22 Agosto 2022 | / 5 para
---|
La municipalidad de Rosario
Dirección de la municipalidad de Rosario | RosarioGobierno municipal de Rosario Buenos Aires 711 - 1º piso 2000 ROSARIO Argentina Work+54 341 4802222 Fax+54 341 4802344 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (341) 4802222 Internacional: +54 341 4802222 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | rosario.gov.ar | |
Intendente de Rosario | Pablo Javkin |
Demografía del municipio de Rosario
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Rosario | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 948 312 habitantes Hombres : 450 224, Mujeres : 498 088 | 1 / 4 | ||
Densidad de población del municipio de Rosario | 53,1 hab./km² (137,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Rosario
Código del municipio de Rosario | SFE264 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Rosario | 341 |
Código postal | 2000 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
El municipio de Rosario
Ciudades hermanadas con Rosario |
---|
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Rosario no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Rosario
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas Aeropuerto General Justo José de Urquiza 129.9 km Aeropuerto de Sauce Viejo 138.6 km |
---|
Territorio del municipio de Rosario
Superficie del municipio de Rosario | 1 786 900 hectáreas 17869,00 km² (6899,26 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Rosario | 25 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.9511 Longitud: -60.6664 Latitud: 32° 57' 4'' Sur Longitud: 60° 39' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Rosario
Municipios que limitan con Rosario | ||
---|---|---|
Pasaje Guayaquil | Pasaje Guayaquil | |
Pasaje Guayaquil | ![]() | Villa Gobernador Gálvez |
Pérez | Villa Gobernador Gálvez | Villa Gobernador Gálvez |
Municipios vecinos de Rosario | ||
Pasaje Guayaquil 7.9 km | Villa Gobernador Gálvez 9.7 km | Granadero Baigorria 9.9 km |
Pérez 10.8 km | Soldini 11.4 km | Alvear 13.7 km |
Funes 14.6 km | Ibarlucea 14.8 km | Capitán Bermúdez 15.7 km |
Pueblo Esther 16.7 km | Fray Luis Beltrán 19.7 km | General Lagos 20.2 km |
Piñero 21.4 km | Zavalla 21.5 km | Ricardone 22.8 km |
Roldán 23.2 km | San Lorenzo 23.7 km | Álvarez 23.8 km |
Villa Amelia 25.8 km | Coronel Rodolfo S. Domínguez 26.3 km | Puerto General San Martín 26.8 km |
Distancia entre Rosario y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 281 km | La Matanza : 275 km | Córdoba : 373 km |
La Plata : 333 km | Mar del Plata : 629 km | Lomas de Zamora : 291 km |
Quilmes : 296 km | Almirante Brown : 295 km | San Miguel de Tucumán : 811 km |
Merlo : 262 km | Salta : 1019 km | Lanús : 289 km |
Moreno : 257 km el más cerca | Florencio Varela : 302 km | General San Martín : 267 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Rosario
en el territorio y en los alrededores del municipio de Rosario | ||
Empalme Kilómetro 10 2.2 km Railroad junction | Empalme Kilómetro 301 2.5 km Railroad junction | Estación Oeste 2.5 km Estación de triangulación |
Estación Norte 2.6 km Estación de triangulación | Estación Rosario Norte 2.6 km Estación de triangulación | Estación Ludueño 2.6 km Estación de triangulación |
Estación Ludueña 2.6 km Estación de triangulación | Empalme Kilómetro 299 3 km Railroad junction | Estación Rosario Central 3 km Estación de triangulación |
Estación Central 3 km Estación de triangulación | Rosario 3.1 km Port | Estación Barrio Vila 4 km Estación de triangulación |
Estación Este 4 km Estación de triangulación | Isla del Espinillo 4.6 km Isla | Estación Graneros 4.6 km Estación de triangulación |
Estación Empalme Graneros 4.6 km Estación de triangulación | Estación La Bajada 5.3 km Estación de triangulación | Isla La Invernada 6.2 km Isla |
Isla de la Invernada 6.2 km Isla | Estación Mataderos 7.2 km Estación de triangulación | Estación Sarratea 7.3 km Estación de triangulación |
Isla Castellanos 7.6 km Isla | Carretera General Martin Güemes 8.5 km Road | Estación Coronel Aguirre 8.6 km Estación de triangulación |
Isla del Francés 9 km Isla | Isla Francis 9 km Isla | Parada Link 9.4 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Granadero B. Bargas 9.4 km Parada de ferrocarril | Apeadero Granadero Blas Bargas 9.4 km Parada de ferrocarril | Granadero Baigorria 9.5 km Aeródromo |
Isla de la Paloma 12 km Isla | Parada Aero Club 12.3 km Parada de ferrocarril | Apeadero Aero Club Argentina 12.3 km Parada de ferrocarril |
Rosario International 12.3 km Airport | Alvear/Aeroparque Rosario 13.5 km Airport | Estación Los Muchachos 16 km Parada de ferrocarril |
Parada Los Muchachos 16 km Parada de ferrocarril | Pueblo Esther 17.4 km Aeródromo | Puerto Borghi 18.2 km Parada de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Rosario
Teatro El Círculo |