El municipio de Buenos Aires
Localizado en la provincia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Buenos Aires por Municipalidades en Argentina el 26 Agosto 2022 | / 5 para
---|
La municipalidad de Buenos Aires
Dirección de la municipalidad de Buenos Aires | Buenos AiresGobierno municipal de Buenos Aires Bolívar 1 C1066AAA CABA Argentina Work+54 50917200 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 50917200 Internacional: +54 50917200 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | buenosaires.gob.ar | |
Intendente de Buenos Aires | Horacio Rodríguez Larreta |
Demografía del municipio de Buenos Aires
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Buenos Aires | Porteño, Porteña | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 050 728 habitantes | 1 / 1 | ||
Densidad de población del municipio de Buenos Aires | 15 028,2 hab./km² (38 922,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Buenos Aires
Código del municipio de Buenos Aires | CAP001 |
---|---|
Código postal | C1000 |
Datos administrativos de Buenos Aires
País | Argentina |
---|---|
Ciudad Autónoma | Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital de la región) |
El municipio de Buenos Aires
Ciudades hermanadas con Buenos Aires |
---|
Municipio | Comuna 1 (205 886 habitantes) Comuna 2 (157 932 habitantes) Comuna 3 (187 537 habitantes) Comuna 4 (218 245 habitantes) Comuna 5 (179 005 habitantes) Comuna 6 (176 076 habitantes) Comuna 7 (220 591 habitantes) Comuna 8 (187 237 habitantes) Comuna 9 (161 797 habitantes) Comuna 10 (166 022 habitantes) Comuna 11 (189 832 habitantes) Comuna 12 (200 116 habitantes) Comuna 13 (231 331 habitantes) Comuna 14 (225 970 habitantes) Comuna 15 (182 574 habitantes) |
---|---|
Parque natural | Buenos Aires no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Buenos Aires
Abjaso: Буенос-Аирес | Amárico: ብዌኖስ አይሬስ | árabe: بوينس آيرس |
Azerí: Buenos Ayres | Baskir: Буэнос-Айрес | Bielorruso: Горад Буэнас-Айрэс |
Búlgaro: Буенос Айрес | Bengalí: বুয়েনোস আইরেস | Tibetano: པུ་ཨེ་ནོ་སི་ཨས་རི་སི། |
Checheno: Буэнос-Айрес | Griego: Μπουένος Άιρες | Esperanto: Bonaero |
Persa: بوئنوس آیرس | Gallego: Bos Aires | Hebreo: בואנוס איירס |
Hindi: ब्युएनॉस एरीस | Haitiano: Bwènozè | Armenio: Բուենոս Այրես |
Islandés: Búenos Aíres | Japonés: ブエノスアイレス | Georgiano: ბუენოს-აირესი |
Kazajo: Буэнос-Айрес | Canarés: ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರಿಸ್ | Coreano: 부에노스아이레스 |
Kirguís: Буэнос-Айрес | Latín: Bonaëropolis | Lituano: Buenos Airės |
Letón: Buenosairesa | Macedonio: Буенос Аирес | Malayalam: ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ് |
Mongol: Буэнос-Айрес | Maratí: बुएनोस आइरेस | Birmano: ဗျူနိုအေးရိစ်မြို့ |
Oriya: ବୁଏନ୍ସ ଏଆରସ | Osético: Буэнос-Айрес | Panyabí: ਬੁਏਨਸ ਆਇਰਸ |
Ruso: Буэнос-Айрес | Serbio: Буенос Ајрес | Tamil: புவெனஸ் ஐரிஸ் |
Tayiko: Буэнос Айрес | Tailandés: บัวโนสไอเรส | Turcomano: Buenos-Aýres |
Tagalo: Lungsod ng Buenos Aires | Uigur: Buénos Ayrés | Ucraniano: Буенос-Айрес |
Urdu: بیونس آئرس | Uzbeko: Buenos Ayres | Yídish: בוענאס איירעס |
Chino: 布宜諾斯艾利斯 |
Medios de transporte en Buenos Aires
Aeropuertos cercanos | Aeroparque Jorge Newbery Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini Aeropuerto de La Plata 59.5 km |
---|
Territorio del municipio de Buenos Aires
Superficie del municipio de Buenos Aires | 20 300 hectáreas 203,00 km² (78,38 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Buenos Aires | 25 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.6083 Longitud: -58.3712 Latitud: 34° 36' 30'' Sur Longitud: 58° 22' 16'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Buenos_Aires) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Buenos Aires
Municipios que limitan con Buenos Aires | ||
---|---|---|
General San Martín | General San Martín | |
General San Martín | ![]() | Avellaneda |
Tres de Febrero | Avellaneda | Avellaneda |
Municipios vecinos de Buenos Aires | ||
Avellaneda 6.1 km | Lanús 11.7 km | Quilmes 15.6 km |
General San Martín 15.6 km | Vicente López 15.8 km | Tres de Febrero 17.6 km |
Lomas de Zamora 17.8 km | La Matanza 18.5 km | San Isidro 21 km |
Almirante Brown 21.4 km | Berazategui 22.8 km | Florencio Varela 22.8 km |
Morón 23.5 km | Hurlingham 24 km | San Fernando 25.3 km |
Ituzaingó 27.8 km | Tigre 28.1 km | Ezeiza 30.9 km |
Esteban Echeverría 31.6 km | San Miguel 32.1 km | Malvinas Argentinas 32.7 km |
Distancia entre Buenos Aires y los principales municipios de Argentina
La Matanza : 19 km | Córdoba : 648 km | Rosario : 281 km |
La Plata : 52 km | Mar del Plata : 385 km | Lomas de Zamora : 18 km |
Quilmes : 16 km | Almirante Brown : 21 km | San Miguel de Tucumán : 1086 km |
Merlo : 33 km | Salta : 1287 km | Lanús : 12 km el más cerca |
Moreno : 39 km | Florencio Varela : 23 km | General San Martín : 16 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Buenos Aires
en el territorio y en los alrededores del municipio de Buenos Aires | ||
Plaza de Mayo 0.1 km Square | Plaza del Congreso 1.7 km Park | Estación Retiro 2 km Estación de triangulación |
Retiro 2 km Estación de triangulación | Plaza Constitución 2.4 km Estación de triangulación | Estación Plaza Constitución 2.4 km Estación de triangulación |
Estación Constitución 2.4 km Estación de triangulación | Playa de Carga Casa Amarilla 3.1 km Estación de triangulación | Casa Amarilla 3.1 km Estación de triangulación |
Estación Casa Amarilla 3.1 km Estación de triangulación | Estación Once de Septiembre 3.3 km Estación de triangulación | Estación 11 de Setiembre 3.3 km Estación de triangulación |
Estación Once 3.3 km Estación de triangulación | Once 3.3 km Estación de triangulación | Buenos Aires 3.6 km Port |
Puerto Nuevo 3.6 km Port | Estación Sola de Carga 4.5 km Estación de triangulación | Sola 4.5 km Estación de triangulación |
Estación Sola 4.5 km Estación de triangulación | Estación Buenos Aires 4.7 km Estación de triangulación | Buenos Aires 4.7 km Estación de triangulación |
H.Yrigoyen 5 km Estación de triangulación | Estación H.Yrigoyen 5 km Estación de triangulación | Ingeniero Brian 5.9 km Estación de triangulación |
Estación Ingeniero Brian 5.9 km Estación de triangulación | Parque Centenario 5.9 km Park | Estación Avellaneda 5.9 km Estación de triangulación |
Avellaneda 5.9 km Estación de triangulación | Estación Sáenz 6 km Estación de triangulación | Estación Doctor A. Sáenz 6 km Estación de triangulación |
Estación 3 de Febrero 6.2 km Estación de triangulación | Estación Tres de Febrero 6.2 km Estación de triangulación | Estación Bullrrich 6.6 km Estación de triangulación |
Estación Bullrich 6.6 km Estación de triangulación | Empalme Crucecita 7.1 km Railroad junction | Empalme Crucesita 7.1 km Railroad junction |
Estación Alsina 7.2 km Estación de triangulación | Estación Puente Alsina 7.2 km Estación de triangulación | Puente Alsina 7.2 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de Buenos Aires
Jardín zoológico | |
---|---|
Ecoparque Interactivo de Buenos Aires | Zoológico de Buenos Aires |
Zoológico de Florencio Varela en Florencio Varela 24.5 km | |
Centro Cultural Kirchner | Teatro Colón |
Teatro Roma en Avellaneda 6.1 km | |
Teatro Avenida |