El municipio de Ezeiza
Localizado en la provincia de Buenos Aires, Ezeiza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Ezeiza
Dirección de la municipalidad de Ezeiza | EzeizaGobierno municipal de Ezeiza Ruta 205 km. 32,600 1804 JOSÉ MARÍA EZEIZA Argentina Work+54 1148859000 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 1148859000 Internacional: +54 1148859000 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | muniezeiza.gob.ar | |
Intendente de Ezeiza | Gastón Granados |
Demografía del municipio de Ezeiza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ezeiza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 163 722 habitantes | 28 / 50 | ||
Densidad de población del municipio de Ezeiza | 734,2 hab./km² (1 901,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Ezeiza
Código del municipio de Ezeiza | BUE039 |
---|---|
Código postal | 1804 |
Datos administrativos de Ezeiza
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Buenos Aires |
Partido | Ezeiza |
El municipio de Ezeiza
Ciudades hermanadas con Ezeiza | Actualmente, el municipio de Ezeiza no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Ezeiza no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Ezeiza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 2.1 km Aeroparque Jorge Newbery 31.9 km Aeropuerto de La Plata 58.9 km |
---|
Territorio del municipio de Ezeiza
Superficie del municipio de Ezeiza | 22 300 hectáreas 223,00 km² (86,10 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Ezeiza | 25 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.8333 Longitud: -58.5167 Latitud: 34° 49' 60'' Sur Longitud: 58° 31' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Buenos_Aires) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Ezeiza
Municipios que limitan con Ezeiza | ||
---|---|---|
La Matanza | Almirante Brown | Almirante Brown |
La Matanza | Esteban Echeverría | |
Cañuelas | Esteban Echeverría | Esteban Echeverría |
Municipios vecinos de Ezeiza | ||
Esteban Echeverría 4.2 km | Almirante Brown 14.3 km | Presidente Perón 14.4 km |
Lomas de Zamora 15.1 km | La Matanza 19.3 km | Lanús 21.2 km |
San Vicente 21.3 km | Florencio Varela 23.7 km | Morón 24.4 km |
Ituzaingó 24.6 km | Avellaneda 26 km | Tres de Febrero 27.6 km |
Quilmes 27.8 km | Merlo 28.1 km | Cañuelas 29.5 km |
Hurlingham 30.1 km | Marcos Paz 30.4 km | Berazategui 30.9 km |
Buenos Aires 30.9 km | General San Martín 31.1 km | Moreno 33.2 km |
Distancia entre Ezeiza y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 28 km | La Matanza : 17 km | Córdoba : 651 km |
Rosario : 286 km | La Plata : 53 km | Mar del Plata : 363 km |
Lomas de Zamora : 13 km | Quilmes : 26 km | Almirante Brown : 13 km |
San Miguel de Tucumán : 1098 km | Merlo : 27 km | Salta : 1301 km |
Lanús : 18 km | Moreno : 32 km | Florencio Varela : 12 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Ezeiza
en el territorio y en los alrededores del municipio de Ezeiza | ||
Estancia La Sofia 3.1 km Rancho(s) | Aeropuerto Internacional Ezeiza 3.1 km Aeropuerto | Estancia La Isabel 4.4 km Rancho(s) |
Estancia El Triángulo 4.5 km Rancho(s) | Estancia Los Rosales 4.8 km Rancho(s) | Estación Monte Grande 4.8 km Estación de ferrocarril |
M. Grande 4.8 km Estación de ferrocarril | Monte Grande 4.8 km Estación de ferrocarril | Apeadero Unión Ferroviaria 4.8 km Parada ferroviaria |
Estación La Unión 4.8 km Parada ferroviaria | Parada Links 4.8 km Parada ferroviaria | Apeadero La Unión 4.8 km Parada ferroviaria |
Comisión Nacional de Energía Atómica Centro Atómico Ezeiza 5.4 km Centro atómico | CNEA Centro Atómico Ezeiza 5.4 km Centro atómico | Estancia La Milia 5.9 km Rancho(s) |
Estancia Elvira María 6.6 km Rancho(s) | Estancia Canetti 6.9 km Rancho(s) | Estación Luis Guillón 7.1 km Estación de ferrocarril |
Estación Luis Guillén 7.1 km Estación de ferrocarril | Luis Guillón 7.1 km Estación de ferrocarril | Granja Canale 7.2 km Granja |
Estancia El Rosario 7.9 km Rancho(s) | Granja El Refugio 8 km Granja | Estancia Luis Guillón 8.1 km Rancho(s) |
Granja San José 8.2 km Granja | Estancia La Maruja 8.2 km Rancho(s) | Estancia La Magdalena 8.7 km Rancho(s) |
Estación Llavallol 9 km Estación de ferrocarril | Llavallol 9 km Estación de ferrocarril | Tambo La Aurora 9 km Lácteos |
Estación Santa Catalina 9.4 km Estación de ferrocarril | Santa Catalina 9.4 km Estación de ferrocarril | Estancia Los Talas 9.9 km Rancho(s) |
Parada Kilómetro 34 10.3 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro Treinta y Cuatro 10.3 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 34 10.3 km Parada ferroviaria |
Kilómetro Treinta y Cuatro 10.3 km Parada ferroviaria | Estación Turdera 10.8 km Estación de ferrocarril | Turdera 10.8 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Ezeiza
Jardín zoológico | |
---|---|
Zoológico de Florencio Varela en Florencio Varela 24.5 km | Zoológico de Buenos Aires en Buenos Aires 29.5 km |
Ecoparque Interactivo de Buenos Aires en Buenos Aires 29.9 km | |
Teatro Roma en Avellaneda 23.6 km | Teatro Colón en Buenos Aires 28.6 km |
Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires 28.9 km | |
Teatro Avenida en Buenos Aires 27.7 km |