El municipio de Marcos Paz
Localizado en la provincia de Buenos Aires, Marcos Paz es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Marcos Paz por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Marcos Paz
Dirección de la municipalidad de Marcos Paz | Marcos PazGobierno municipal de Marcos Paz Aristóbulo del Valle 1946 1727 MARCOS PAZ Argentina Work+54 220 4771862 Fax+54 220 4771862 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (220) 4771862 Internacional: +54 220 4771862 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | marcospaz.gov.ar | |
Intendente de Marcos Paz | RICARDO PEDRO CURUTCHET |
Demografía del municipio de Marcos Paz
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Marcos Paz | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 54 181 habitantes Hombres : 27 802, Mujeres : 26 379 | 51 / 118 | ||
Densidad de población del municipio de Marcos Paz | 115,3 hab./km² (298,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Marcos Paz
Código del municipio de Marcos Paz | BUE080 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Marcos Paz | 220 |
Código postal | 1727 |
Datos administrativos de Marcos Paz
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Buenos Aires |
Partido | Marcos Paz |
El municipio de Marcos Paz
Ciudades hermanadas con Marcos Paz | Actualmente, el municipio de Marcos Paz no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Marcos Paz no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Marcos Paz
Japonés: マルコス・パス | Ruso: Маркос Пас | Chino: 马科斯巴基 |
Medios de transporte en Marcos Paz
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 28.7 km Aeroparque Jorge Newbery 46.5 km Aeropuerto de La Plata 89.4 km |
---|
Territorio del municipio de Marcos Paz
Superficie del municipio de Marcos Paz | 47 000 hectáreas 470,00 km² (181,47 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Marcos Paz | 32 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.7817 Longitud: -58.8458 Latitud: 34° 46' 54'' Sur Longitud: 58° 50' 45'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Buenos_Aires) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Marcos Paz
Municipios que limitan con Marcos Paz | ||
---|---|---|
General Rodríguez | Moreno | Moreno |
General Las Heras | ![]() | Moreno |
General Las Heras | General Las Heras | Ezeiza |
Municipios vecinos de Marcos Paz | ||
Moreno 15.5 km | Merlo 16.9 km | General Las Heras 18.3 km |
Ituzaingó 20.8 km | General Rodríguez 21.8 km | Morón 25.1 km |
Hurlingham 28.1 km | La Matanza 29 km | San Miguel 29.3 km |
Ezeiza 30.4 km | José C. Paz 30.5 km | Cañuelas 30.8 km |
Tres de Febrero 32.2 km | Malvinas Argentinas 33.2 km | Luján 33.4 km |
Esteban Echeverría 34.4 km | General San Martín 36.4 km | Pilar 36.5 km |
Lomas de Zamora 40.8 km | Almirante Brown 42.3 km | Vicente López 44 km |
Distancia entre Marcos Paz y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 48 km | La Matanza : 29 km | Córdoba : 623 km |
Rosario : 264 km | La Plata : 83 km | Mar del Plata : 377 km |
Lomas de Zamora : 41 km | Quilmes : 53 km | Almirante Brown : 42 km |
San Miguel de Tucumán : 1075 km | Merlo : 17 km | Salta : 1280 km |
Lanús : 44 km | Moreno : 15 km el más cerca | Florencio Varela : 52 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Marcos Paz
en el territorio y en los alrededores del municipio de Marcos Paz | ||
Estación Elías Romero 2.9 km Estación de triangulación | Estancia Edén 3.5 km Rancho | Desvío Kilómetro 53 4 km Abandoned railroad stop |
Apeadero Kilómetro 53 4 km Abandoned railroad stop | Apeadero Kilómetro Cincuenta y Tres 4 km Abandoned railroad stop | Apeadero Kilómetro 45 4.3 km Abandoned railroad stop |
Apeadero Kilómetro Cuarenta y Cinco 4.3 km Abandoned railroad stop | Tambo E. Goyeneche 4.5 km Dairy | El Retiro 5 km Prison |
Reformatorio Colonia Hogar 5 km Prison | Estancia La Luisa 5.3 km Rancho | Estancia La Margarita 5.6 km Rancho |
Tambo P. Ollataguerre 6 km Dairy | Tambo J. Montichelti 6.2 km Dairy | Cabaña Rivadavia 6.3 km Rancho |
Estancia San Pedro 6.3 km Rancho | Estancia La Luisita 6.9 km Rancho | Tambo La Incubadora 6.9 km Dairy |
Tambo Los Mellizos 7.2 km Dairy | Estancia La Josefina 7.3 km Rancho | Marcos Paz 7.6 km Locality |
Tambo G. Tavaut 7.6 km Dairy | Estancia Doce de Julio 7.8 km Rancho | Tambo M. Aguerre 8.1 km Dairy |
Tambo P. Clavellino 8.1 km Dairy | Estancia Las Mercedes 8.2 km Rancho | Paso El Tropezón 8.3 km Vado |
Estancia San Pedro 8.4 km Rancho | Estancia La Clotilde 8.4 km Rancho | Cabaña Kía Ora 8.5 km Rancho |
Tambo J. Duhau 9 km Dairy | Estancia Santa Margarita 9.1 km Rancho | Parada Kilómetro Cincuenta y Ocho 9.5 km Parada de ferrocarril |
Parada Kilómetro 135 9.5 km Parada de ferrocarril | Parada Kilómetro 58 9.5 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 58 9.5 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Zamudio 9.5 km Parada de ferrocarril | Chacra J. C. Mujia 9.8 km Granja | Tambo A. Gamaleri 9.8 km Dairy |
Actividades y ocio en los alrededores de Marcos Paz
Jardín zoológico | |
---|---|
Zoológico de Luján en Luján 27.5 km |