El municipio de Cañuelas
Localizado en la provincia de Buenos Aires, Cañuelas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Cañuelas
| Dirección de la municipalidad de Cañuelas | CañuelasGobierno municipal de Cañuelas Av. Libertad y del Carmen 1814 CAÑUELAS Argentina Work+54 2226421691 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 2226421691 Internacional: +54 2226421691 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | canuelas.gov.ar | |
| Intendente de Cañuelas | Marisa Fassi | |
Demografía del municipio de Cañuelas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cañuelas | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 51 892 habitantes | 52 / 124 | ||
| Densidad de población del municipio de Cañuelas | 43,1 hab./km² (111,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Cañuelas
| Código del municipio de Cañuelas | BUE018 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Cañuelas | 2226 |
| Código postal | 1814 |
División administrativa de Cañuelas
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Buenos Aires |
| Partido | Cañuelas |
Medios de transporte en Cañuelas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 29.6 km Aeroparque Jorge Newbery 60.2 km Aeropuerto de La Plata 76.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Cañuelas
| Superficie del municipio de Cañuelas | 120 300 hectáreas 1203,00 km² (464,48 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cañuelas | 34 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -35.0333 Longitud: -58.7333 Latitud: 35° 1' 60'' Sur Longitud: 58° 43' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Buenos_Aires) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cañuelas | Actualmente, el municipio de Cañuelas no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cañuelas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cañuelas
| Municipios que limitan con Cañuelas | ||
|---|---|---|
| General Las Heras | General Las Heras | Ezeiza |
| General Las Heras | ![]() | Ezeiza |
| Lobos | Lobos | Brandsen |
| Municipios vecinos de Cañuelas | ||
| General Las Heras 22.4 km | Ezeiza 29.5 km | San Vicente 30 km |
| Esteban Echeverría 30.6 km | Marcos Paz 30.8 km | Lobos 35 km |
| Presidente Perón 36.1 km | Merlo 42.5 km | Ituzaingó 43 km |
| Almirante Brown 43.2 km | Monte 44.1 km | Moreno 44.3 km |
| La Matanza 44.3 km | Lomas de Zamora 44.6 km | Morón 45.6 km |
| Navarro 47.5 km | Brandsen 49.3 km | |
Distancia entre Cañuelas y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 58 km | La Matanza : 42 km | Córdoba : 648 km |
| Rosario : 290 km | La Plata : 72 km | Mar del Plata : 347 km |
| Lomas de Zamora : 43 km | Quilmes : 55 km | Almirante Brown : 41 km |
| San Miguel de Tucumán : 1104 km | Merlo : 41 km | Salta : 1309 km |
| Lanús : 48 km | Moreno : 43 km | Florencio Varela : 40 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Cañuelas
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Cañuelas | ||
| Estancia Los Galpones 1.4 km Rancho(s) | Granja Los Abuelitos 1.9 km Granja | Canuelas 2.4 km Campo de aviación |
| Estancia Santa Elena 3.7 km Rancho(s) | Estancia La Morocha 4.1 km Rancho(s) | Estancia El Carmen 4.5 km Rancho(s) |
| Villa Canuelas 5.7 km Cruce ferroviario | Empalme Cañuelas 5.7 km Cruce ferroviario | Estancia San Antonio 6.1 km Rancho(s) |
| Estancia Caledonia 6.1 km Rancho(s) | Estancia La Primavera 6.3 km Rancho(s) | Estancia El Tero 6.4 km Rancho(s) |
| Estancia El Carmen 6.6 km Rancho(s) | Tambo J. Wisky 7.4 km Lácteos | Canuelas South 7.4 km Campo de aviación |
| Tambo J. Irigoyen 7.4 km Lácteos | Apeadero Kilómetro 52.0 8.1 km Parada ferroviaria | Apeadero A. Petión 8.1 km Parada ferroviaria |
| Apeadero Alejandro Petión 8.1 km Parada ferroviaria | Estancia Santa Rosa 8.3 km Rancho(s) | Tambo J. Oyarzabal 8.7 km Lácteos |
| Estancia Las Marisas 10 km Rancho(s) | Tambo B. Ponce 10.1 km Lácteos | Estancia San Martín 10.3 km Rancho(s) |
| Kilómetro 71.6 10.5 km Parada ferroviaria | Estancia E. Clara 10.5 km Rancho(s) | Finca La Martona 11 km Rancho(s) |
| Estancia Caledonia Chica 11 km Rancho(s) | Tambo E. Panizza 11.5 km Lácteos | Tambo E. Menconi 11.6 km Lácteos |
| Estancia La Cabaña 11.9 km Rancho(s) | Estancia Pradere 12.2 km Rancho(s) | Estancia La Celia 12.3 km Rancho(s) |
| El Carmen 12.3 km Granja | Chacra San Jorge 12.3 km Granja | Estancia El Mirador 14 km Rancho(s) |
| Chacra C. Hasseff 14.2 km Granja | Estancia El Rodeo 14.4 km Rancho(s) | Estancia La María 14.6 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Cañuelas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cañuelas |
