El municipio de Tres de Febrero
Localizado en la provincia de Buenos Aires, Tres de Febrero es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Tres de Febrero
| Dirección de la municipalidad de Tres de Febrero | Tres de FebreroGobierno municipal de Tres de Febrero Alberdi 4840 1678 CASEROS Argentina Work+54 1147342400 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 1147342400 Internacional: +54 1147342400 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | tresdefebrero.gov.ar | |
| Intendente de Tres de Febrero | Diego Valenzuela | |
Demografía del municipio de Tres de Febrero
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tres de Febrero | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 340 071 habitantes | 14 / 21 | ||
| Densidad de población del municipio de Tres de Febrero | 7 392,8 hab./km² (19 147,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Tres de Febrero
| Código del municipio de Tres de Febrero | BUE128 |
|---|---|
| Código postal | 1678 |
División administrativa de Tres de Febrero
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Buenos Aires |
| Partido | Tres de Febrero |
Medios de transporte en Tres de Febrero
| Aeropuertos cercanos | Aeroparque Jorge Newbery 14.6 km Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 23.9 km Aeropuerto de La Plata 73.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Tres de Febrero
| Superficie del municipio de Tres de Febrero | 4 600 hectáreas 46,00 km² (17,76 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tres de Febrero | 32 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.6089 Longitud: -58.5633 Latitud: 34° 36' 32'' Sur Longitud: 58° 33' 48'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Buenos_Aires) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tres de Febrero | |
Catanzaro | Lecco | Zaragoza |
Erzurum | Folkestone | Flagstaff |
| Parque natural | Tres de Febrero no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Tres de Febrero
| Municipios que limitan con Tres de Febrero | ||
|---|---|---|
| Hurlingham | General San Martín | General San Martín |
| Hurlingham | ![]() | General San Martín |
| Morón | Morón | La Matanza |
| Municipios vecinos de Tres de Febrero | ||
| General San Martín 4.4 km | Hurlingham 6.5 km | Morón 7.1 km |
| La Matanza 8.3 km | Ituzaingó 11.4 km | Vicente López 12.5 km |
| San Miguel 15.5 km | San Isidro 15.7 km | Merlo 16.3 km |
| Malvinas Argentinas 17.4 km | Buenos Aires 17.6 km | San Fernando 18.6 km |
| Avellaneda 19.1 km | José C. Paz 19.9 km | Tigre 20.7 km |
| Lanús 21.1 km | Moreno 21.3 km | Lomas de Zamora 23.1 km |
| Almirante Brown 26.9 km | Ezeiza 27.6 km | Quilmes 29.6 km |
Distancia entre Tres de Febrero y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 18 km | La Matanza : 8 km el más cerca | Córdoba : 633 km |
| Rosario : 266 km | La Plata : 67 km | Mar del Plata : 388 km |
| Lomas de Zamora : 23 km | Quilmes : 30 km | Almirante Brown : 27 km |
| San Miguel de Tucumán : 1075 km | Merlo : 16 km | Salta : 1277 km |
| Lanús : 18 km | Moreno : 21 km | Florencio Varela : 28 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Tres de Febrero
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Tres de Febrero | ||
| Parada Tropezón 2 km Parada ferroviaria | Estación Lourdes 2.3 km Estación de ferrocarril | Apeadero J. M. Bosch 2.3 km Parada ferroviaria |
| Estación M. Coronado 3.2 km Estación de ferrocarril | Estación Martín Coronado 3.2 km Estación de ferrocarril | Estación Lynch 3.8 km Estación de ferrocarril |
| Parada América 4.2 km Parada ferroviaria | Parada Aviación América 4.2 km Parada ferroviaria | Base Aérea Militar El Palomar 4.3 km Base aérea |
| Parada Chivilcoy 4.4 km Parada ferroviaria | Estación Devoto 4.7 km Parada ferroviaria | Estación Liniers 4.8 km Parada ferroviaria |
| Estación Mariano I. Haedo 4.8 km Estación de ferrocarril | Estación San Martín 4.9 km Estación de ferrocarril | Estación A. Devoto 5.1 km Estación de ferrocarril |
| Estación Villa Devoto 5.1 km Estación de ferrocarril | Parada A. Devoto 5.1 km Estación de ferrocarril | Parada Migueletes 5.3 km Parada ferroviaria |
| Estacíon Migueletes 5.3 km Parada ferroviaria | Parada Miguelete 5.3 km Parada ferroviaria | Parada Ingeniero Brian 5.5 km Parada ferroviaria |
| Apeadero Ingeniero S. Brian 5.5 km Parada ferroviaria | Parada Ingeniero Santiago Brian 5.5 km Parada ferroviaria | Parada Jorge Newbery 5.7 km Estación de ferrocarril |
| Parada Hurlingham 5.7 km Estación de ferrocarril | Parada El Libertador 5.9 km Parada ferroviaria | Parada Aviación San Martín 5.9 km Parada ferroviaria |
| Parada Malaver 5.9 km Estación de ferrocarril | Estación Malaver 5.9 km Estación de ferrocarril | Estación Rubén Darío 6.6 km Estación de ferrocarril |
| Hurlingham Club 6.6 km Campo deportivo | Estación Pereyra 7 km Estación de ferrocarril | Parada Coronel M. Chilavert 7.4 km Estación de ferrocarril |
| Estación Coronel M. Chilavert 7.4 km Estación de ferrocarril | Parada Coronel Martiniano Chilavert 7.4 km Estación de ferrocarril | Estación Coronel Martiniano Chilavert 7.4 km Estación de ferrocarril |
| Parada Nuevo Talar 7.4 km Parada ferroviaria | Parada Ejército de los Andes 7.8 km Estación de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 18 8.4 km Parada ferroviaria |
Actividades y ocio en los alrededores de Tres de Febrero
| Jardín zoológico | |
|---|---|
| Zoológico de Buenos Aires en Buenos Aires 13.5 km | Ecoparque Interactivo de Buenos Aires en Buenos Aires 14 km |
| Teatro Colón en Buenos Aires 16.5 km | Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires 17.8 km |
| Teatro Roma en Avellaneda 19.2 km | |
| Teatro Avenida en Buenos Aires 16.4 km | |
Catanzaro
Zaragoza
Erzurum
Folkestone
Flagstaff