El municipio de Arizona
Localizado en la provincia de San Luis, Arizona es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Arizona
Dirección de la municipalidad de Arizona | ArizonaGobierno municipal de Arizona Av. Santamarina N° 315 6389 ARIZONA Argentina Work+54 266445200 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 266445200 Internacional: +54 266445200 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Arizona | Jorge Ariel Figueroa |
Demografía del municipio de Arizona
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Arizona | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 040 habitantes | 23 / 1 348 | ||
Densidad de población del municipio de Arizona | No disponible |
Números oficiales del municipio de Arizona
Código del municipio de Arizona | SLU004 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Arizona | 2658 |
Código postal | 6389 |
Datos administrativos de Arizona
País | Argentina |
---|---|
Provincia | San Luis |
Departamento | Gobernador Dupuy |
El municipio de Arizona
Ciudades hermanadas con Arizona | Actualmente, el municipio de Arizona no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Arizona no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Arizona
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Santa Rosa 134.6 km Aeropuerto de General Pico 141.3 km Aeropuerto de Villa Reynolds 222.5 km |
---|
Territorio del municipio de Arizona
Superficie del municipio de Arizona | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Arizona | 314 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -35.7231 Longitud: -65.3214 Latitud: 35° 43' 23'' Sur Longitud: 65° 19' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Argentina/San_Luis) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Distancia entre Arizona y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 644 km | La Matanza : 626 km | Córdoba : 491 km el más cerca |
Rosario : 529 km | La Plata : 675 km | Mar del Plata : 737 km |
Lomas de Zamora : 638 km | Quilmes : 651 km | Almirante Brown : 639 km |
San Miguel de Tucumán : 992 km | Merlo : 611 km | Salta : 1217 km |
Lanús : 640 km | Moreno : 606 km | Florencio Varela : 638 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Arizona
en el territorio y en los alrededores del municipio de Arizona | ||
Colonia Anchorena 14.9 km Colonia agrícola | Santa Catalina 22.8 km Casa(s) | Las Tortugas 28.3 km Casa(s) |
Médano Colorado 30.4 km Duna(s) | La Boscosa 31.9 km Localidad | Estancia Isabel 33.2 km Rancho(s) |
La Felicidad 33.4 km Casa(s) | Estancia La Emma 33.7 km Rancho(s) | Locobo 34.2 km Rancho(s) |
Estancia Lobocó 34.2 km Rancho(s) | La Viuda 34.3 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Arizona
Ninguna actividad registrada para el municipio de Arizona |