El municipio de Averías
Localizado en la provincia de Santiago del Estero, Averías es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Averías
| Dirección de la municipalidad de Averías | AveríasGobierno municipal de Averías (3766) Averías Argentina | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Averías | José Carlos Mialich | |
Demografía del municipio de Averías
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Averías | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 162 habitantes | 103 / 1 777 | ||
| Densidad de población del municipio de Averías | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Averías
| Código del municipio de Averías | SGO97 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Averías | 3844 |
| Código postal | G3766 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de Averías
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Santiago del Estero |
| Departamento | General Taboada |
Medios de transporte en Averías
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Ceres 136.7 km Aeropuerto de Charata 209.7 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 212.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Averías
| Superficie del municipio de Averías | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Averías | 78 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -28.75 Longitud: -62.45 Latitud: 28° 45' 0'' Sur Longitud: 62° 27' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Averías | Actualmente, el municipio de Averías no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Averías no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Averías
| Municipios que limitan con Averías | ||
|---|---|---|
| Tacañitas | Tacañitas | Tomás Young |
| Tacañitas | ![]() | Bandera |
| Real Sayana | Bandera | Bandera |
| Municipios vecinos de Averías | ||
| Tacañitas 20.5 km | Bandera 24.5 km | Tomás Young 31 km |
| Real Sayana 39 km | Guardia Escolta 41.1 km | Icaño 43.1 km |
| Los Juríes 46.5 km | Pinto 48.6 km | Añatuya 49.5 km |
Distancia entre Averías y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 758 km | La Matanza : 756 km | Córdoba : 341 km el más cerca |
| Rosario : 499 km | La Plata : 809 km | Mar del Plata : 1125 km |
| Lomas de Zamora : 772 km | Quilmes : 773 km | Almirante Brown : 776 km |
| San Miguel de Tucumán : 347 km | Merlo : 747 km | Salta : 530 km |
| Lanús : 765 km | Moreno : 743 km | Florencio Varela : 777 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Averías
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Averías | ||
| Palatinado 7.5 km Localidad | Embarcadero Kilómetro 433 9.6 km Parada ferroviaria | Desvío Kilómetro 433 9.6 km Parada ferroviaria |
| Villa La Carolina 10.4 km Localidad | La Marta 13.5 km Casa(s) | Las Gamas 14.8 km Casa(s) |
| Embarcadero El Tobiano 16.4 km Parada ferroviaria | Desvío El Tobiano 16.4 km Parada ferroviaria | Pozo 17.9 km Casa(s) |
| Chascomús 17.9 km Localidad | La Paulina 18.3 km Casa(s) | El Quemado 18.4 km Casa(s) |
| La Holandesa 20.1 km Localidad | Navicha 20.3 km Localidad | La Zarunga 21 km Localidad |
| Pozo 22.5 km Casa(s) | Desvío Sanavirones 22.8 km Desvío ferroviario | Colonia Dolores 23.2 km Colonia agrícola |
| Aspirante 23.2 km Localidad | La Dolores 24.3 km Casa(s) | Estancia Nueva Aurora 24.5 km Rancho(s) |
| La Alemana 24.6 km Casa(s) | Campo Bandera 25.3 km Localidad | La María 25.3 km Casa(s) |
| La Paulina 26.6 km Localidad | La Danesa 26.6 km Localidad | Poblaciones 26.8 km Casa(s) |
| Ex Fortín Aspirante 26.9 km Fuerte | La Huerta 28.3 km Localidad | Libertad 28.5 km Localidad |
| Escuela Paso Alarcón 29.4 km Escuela | Estancia La Estrella 29.6 km Rancho(s) | Colonia La Susana 29.6 km Colonia agrícola |
| Navicha 29.8 km Localidad | Apeadero Kilómetro 454 30.6 km Parada ferroviaria | Real Sayana 30.7 km Localidad |
| Pozo 31 km Casa(s) | Libertad 31.8 km Casa(s) | Yinal Pozo 32.5 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Averías
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Averías |
