El municipio de Bahía Blanca
Localizado en la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Bahía Blanca
Dirección de la municipalidad de Bahía Blanca | Bahía BlancaGobierno municipal de Bahía Blanca Alsina 65 8000 BAHÍA BLANCA Argentina Work+54 291 4561205 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (291) 4561205 Internacional: +54 291 4561205 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | bahiablanca.gob.ar | |
Intendente de Bahía Blanca | HECTOR NORBERTO GAY |
Demografía del municipio de Bahía Blanca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bahía Blanca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 301 572 habitantes Hombres : 144 648, Mujeres : 156 924 | 18 / 25 | ||
Densidad de población del municipio de Bahía Blanca | 131,1 hab./km² (339,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Bahía Blanca
Código del municipio de Bahía Blanca | BUE008 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Bahía Blanca | 291 |
Código postal | 8000 |
Datos administrativos de Bahía Blanca
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Buenos Aires |
Partido | Bahía Blanca |
El municipio de Bahía Blanca
Ciudades hermanadas con Bahía Blanca |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Parque natural | Bahía Blanca no forma parte de ningún parque natural |
---|
Toponimia y traducción del municipio de Bahía Blanca
árabe: باهيا بلانكا | Francés: Bahia Blanca | Hindi: बाहिया ब्लांका |
Japonés: バイアブランカ | Coreano: 바이아블랑카 | Ruso: Байя-Бланка |
Chino: 布兰卡港 |
Medios de transporte en Bahía Blanca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comandante Espora Aeropuerto Municipal Primer Teniente Héctor Ricardo Volponi 172.5 km Aeropuerto de Carmen de Patagones 237.9 km |
---|
Territorio del municipio de Bahía Blanca
Superficie del municipio de Bahía Blanca | 230 000 hectáreas 2300,00 km² (888,03 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Bahía Blanca | 33 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -38.7172 Longitud: -62.265 Latitud: 38° 43' 2'' Sur Longitud: 62° 15' 54'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Buenos_Aires) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Bahía Blanca
Municipios que limitan con Bahía Blanca | ||
---|---|---|
Villarino | ![]() | Coronel de Marina Leonardo Rosales |
Villarino | Coronel de Marina Leonardo Rosales | Coronel de Marina Leonardo Rosales |
Municipios vecinos de Bahía Blanca | ||
Coronel de Marina Leonardo Rosales 24.5 km | Villarino 39.4 km |
Distancia entre Bahía Blanca y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 574 km | La Matanza : 558 km | Córdoba : 831 km |
Rosario : 658 km | La Plata : 571 km | Mar del Plata : 419 km el más cerca |
Lomas de Zamora : 559 km | Quilmes : 570 km | Almirante Brown : 557 km |
San Miguel de Tucumán : 1353 km | Merlo : 550 km | Salta : 1578 km |
Lanús : 565 km | Moreno : 549 km | Florencio Varela : 563 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Bahía Blanca
en el territorio y en los alrededores del municipio de Bahía Blanca | ||
Estación Coronel Maldonado 0.2 km Estación de triangulación | Estación Loma Paraguaya 4.8 km Estación de triangulación | Aero Talleres Bahia Blanca 5.5 km Aeródromo |
Comando V Cuerpo Ejercito 5.8 km Aeródromo | Apeadero Kilómetro 8 6.3 km Parada de ferrocarril | Empalme Aguará 6.7 km Railroad junction |
Bahia Blanca 7.4 km Abandoned airfield | Estación Garro 7.4 km Estación de triangulación | Bahia Blanca 7.4 km Port |
Apeadero Kilómetro 9 Sur 8 km Parada de ferrocarril | Puerto Galvan 8 km Port | Los Chanares 8.2 km Aeródromo |
Puerto Ingeniero White 9.2 km Port | Bahia Blanca Aeroclub 9.3 km Aeródromo | Puerto Nacional 9.4 km Port |
Comandante Espora Naval Air Base 9.7 km Aeródromo | Estación Aguará 10.4 km Estación de triangulación | Estancia El Rodeo 10.5 km Rancho |
Isla Lucero 11 km Isla | Isla de la Punta 11.1 km Isla | Estancia San Miguel 11.8 km Rancho |
Estancia San Antonio 13.2 km Rancho | Almacén Landa Chico 13.4 km Storehouse | Estación General Cerrí 14.7 km Estación de triangulación |
Estancia Los Potreritos 14.9 km Rancho | Salitral de la Vidriera 15.8 km Salt area | Salitral de Garnica 15.8 km Salt area |
Salitral de Carnica 15.8 km Salt area | Estación Grünbein 17 km Estación de triangulación | Estación Empalme Grünbein 17 km Estación de triangulación |
Estancia Los Hermanos 17.3 km Rancho | Villa Elisa 17.5 km Locality | Desvío Senarini 18.2 km Railroad siding |
Estancia San Miguel 19.6 km Rancho | Punta Alta 20.2 km Aeródromo | Estancia La María 20.2 km Rancho |
Desvío Sandrini 20.6 km Railroad siding | Parada Kilómetro 641 20.6 km Parada de ferrocarril | Estación Villa del Mar 20.6 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de Bahía Blanca
Teatro Municipal de Bahía Blanca |