El municipio de Berna
Localizado en la provincia de Santa Fe, Berna es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Berna
| Dirección de la municipalidad de Berna | BernaGobierno municipal de Berna San Martin s/n mz 98 3569 BERNA Argentina Work+54 3482473069 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3482473069 Internacional: +54 3482473069 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | m.facebook.com/comuna.berna.1?locale2=es_LA | |
| Intendente de Berna | Danilo Rafael Fresin | |
Demografía del municipio de Berna
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Berna | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 824 habitantes | 249 / 1 421 | ||
| Densidad de población del municipio de Berna | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Berna
| Código del municipio de Berna | SFE030 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Berna | 3482 |
| Código postal | 3569 |
División administrativa de Berna
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Santa Fe |
| Departamento | General Obligado |
Medios de transporte en Berna
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Teniente Daniel Jukic 16.6 km Aeropuerto de Goya Dr. Diego Nicolás Díaz Colodrero 63.7 km Aeropuerto del Iberá 171.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Berna
| Superficie del municipio de Berna | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Berna | 49 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -29.2739 Longitud: -59.845 Latitud: 29° 16' 26'' Sur Longitud: 59° 50' 42'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Berna | Actualmente, el municipio de Berna no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Berna no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Berna
| Municipios que limitan con Berna | ||
|---|---|---|
| El Arazá | Nicanor Molinas | Nicanor Molinas |
| Malabrigo | ![]() | Los Laureles |
| Malabrigo | Malabrigo | Los Laureles |
| Municipios vecinos de Berna | ||
| Malabrigo 14.7 km | Los Laureles 14.8 km | Nicanor Molinas 16.1 km |
| El Arazá 18.7 km | Reconquista 23.2 km | Avellaneda 24.6 km |
| Romang 27.1 km | Toba 31.7 km | Colonia Durán 32.6 km |
| La Sarita 33.7 km | Vera 42 km | Garabato 45.7 km |
| Guadalupe Norte 45.8 km | ||
Distancia entre Berna y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 610 km | La Matanza : 614 km | Córdoba : 480 km |
| Rosario : 417 km el más cerca | La Plata : 655 km | Mar del Plata : 994 km |
| Lomas de Zamora : 626 km | Quilmes : 624 km | Almirante Brown : 630 km |
| San Miguel de Tucumán : 594 km | Merlo : 609 km | Salta : 744 km |
| Lanús : 619 km | Moreno : 607 km | Florencio Varela : 632 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Berna
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Berna | ||
| Melanie 3.6 km Localidad | La Dora 5.1 km Localidad | El Molino 6 km Localidad |
| La Fecunda 7.4 km Localidad | Las Amintas 8.6 km Localidad | La Aminta 8.6 km Localidad |
| La Celia 10.8 km Localidad | La Matilde 11.2 km Localidad | La Lola 11.2 km Localidad |
| Colonia Diamela 11.9 km Colonia agrícola | Colonia La Diamela 11.9 km Colonia agrícola | Desvío Doctor Barros Pazos 12.6 km Desvío ferroviario |
| Desvío Doctor B. Pazos 12.6 km Desvío ferroviario | El Cuadro 12.7 km Localidad | El Ricardito 13.8 km Localidad |
| Estación Malabrigo 13.9 km Estación de ferrocarril | Colonia Reconquista 16 km Colonia agrícola | Los Laureles 16.1 km Localidad |
| La Potasa 16.3 km Localidad | La Esmeralda 16.4 km Localidad | Garabato 16.9 km Localidad |
| Cardona 17 km Localidad | El Arazá 17.2 km Localidad | Colonia Nueva Romang 17.5 km Colonia agrícola |
| Colonia N. Molinas 17.5 km Colonia agrícola | Colonia Nicanor E. Molinas 17.5 km Colonia agrícola | Colonia Santa Catalina 19.3 km Colonia agrícola |
| Colonia Romang 24.8 km Colonia agrícola | Colonia Victor Manuel Segundo 25 km Colonia agrícola | Colonia Victor Manuel 2 25 km Colonia agrícola |
| Estación Ewald 25.9 km Estación de ferrocarril | Caraguatay 26.2 km Localidad | Isla Laureles 26.3 km Isla |
| Colonia Avellaneda 26.4 km Colonia agrícola | Colonia Piazza 27.6 km Colonia agrícola | Ojo del Águila 29.3 km Localidad |
| Isla San Gerónimo 29.8 km Isla | Isla San Jerónimo 29.8 km Isla | Isla de los Vascos 30.1 km Isla |
Actividades y ocio en los alrededores de Berna
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Berna |
