El municipio de Bouquet
Localizado en la provincia de Santa Fe, Bouquet es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Bouquet
| Dirección de la municipalidad de Bouquet | BouquetGobierno municipal de Bouquet Belgrano 480 2523 BOUQUET Argentina Work+54 3471496299 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3471496299 Internacional: +54 3471496299 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | comunadebouquet.com.ar/ | |
| Intendente de Bouquet | Luis Ricardo Raffo Echegaray | |
Demografía del municipio de Bouquet
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bouquet | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 462 habitantes | 195 / 1 217 | ||
| Densidad de población del municipio de Bouquet | 4,1 hab./km² (10,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Bouquet
| Código del municipio de Bouquet | SFE035 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Bouquet | 3471 |
| Código postal | 2523 |
Medios de transporte en Bouquet
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 116.5 km Aeropuerto de Sauce Viejo 128.9 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 150.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Bouquet
| Superficie del municipio de Bouquet | 35 500 hectáreas 355,00 km² (137,07 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Bouquet | 116 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.4237 Longitud: -61.8891 Latitud: 32° 25' 25'' Sur Longitud: 61° 53' 21'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Bouquet | Actualmente, el municipio de Bouquet no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Bouquet no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bouquet
| Municipios que limitan con Bouquet | ||
|---|---|---|
| María Susana | María Susana | Los Cardos |
| María Susana | ![]() | Montes de Oca |
| General Roca | Montes de Oca | Montes de Oca |
| Municipios vecinos de Bouquet | ||
| María Susana 17.9 km | Montes de Oca 19.5 km | Saira 20.2 km |
| Los Cardos 26.6 km | Las Rosas 29.1 km | El Trébol 30.5 km |
| Piamonte 32.5 km | General Roca 34.6 km | Tortugas 36.4 km |
| Marcos Juárez 36.6 km | Noetinger 40.9 km | Carlos Pellegrini 42.6 km |
| Las Parejas 44.9 km | Las Bandurrias 45.2 km | Casas 45.4 km |
| Leones 46.4 km | Centeno 46.5 km | Armstrong 47.8 km |
| Landeta 48.3 km | Cañada Rosquín 48.8 km | |
Distancia entre Bouquet y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 407 km | La Matanza : 399 km | Córdoba : 244 km |
| Rosario : 131 km el más cerca | La Plata : 459 km | Mar del Plata : 735 km |
| Lomas de Zamora : 416 km | Quilmes : 422 km | Almirante Brown : 419 km |
| San Miguel de Tucumán : 702 km | Merlo : 385 km | Salta : 917 km |
| Lanús : 411 km | Moreno : 380 km | Florencio Varela : 420 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Bouquet
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Bouquet | ||
| Las Joyas 3.1 km Localidad | Estancia El Cimarrón 5.8 km Rancho(s) | Las Liebres 9.7 km Localidad |
| Almacén La Blanqueada 10.6 km almacén | Paso Las Liebres 14.2 km Ford | Estancia Las Chilquitas 15.6 km Rancho(s) |
| Colonia Santa Elena 15.8 km Colonia agrícola | Colonia Santa Elena 15.8 km Colonia agrícola | Colonia Mendiguren 15.9 km Colonia agrícola |
| Colonia La Fortuna 16.3 km Colonia agrícola | Estancia La Fortuna 17.4 km Rancho(s) | La Amalia 17.9 km Localidad |
| El Rafango 18 km Localidad | La Oriental 18.2 km Localidad | Estancia El Porvenir 18.3 km Rancho(s) |
| Estancia La Victoria 19.4 km Rancho(s) | Estancia Santa Isabel 20.3 km Rancho(s) | Estancia La Florida 20.5 km Rancho(s) |
| Estancia Santa Catalina 23.9 km Rancho(s) | Estancia Los Laureles 24.1 km Rancho(s) | La Victoria 24.5 km Localidad |
| Colonia La Rosas 25 km Colonia agrícola | Colonia Flora 25.1 km Colonia agrícola | La Pradera 25.2 km Localidad |
| Colonia María Manuela 25.3 km Colonia agrícola | Colonia María Manuel 25.3 km Colonia agrícola | Estancia Los Cocos 25.3 km Rancho(s) |
| Estancia San Sebastián 25.6 km Rancho(s) | Las Taperas 26.8 km Localidad | Estancia La Porteña 26.9 km Rancho(s) |
| Colonia Moreno 27.7 km Colonia agrícola | El Trébol 28.2 km Campo de aviación | Las Tijeras 28.3 km Localidad |
| Los Mandarines 28.7 km Localidad | Colonia Molles 28.9 km Colonia agrícola | Estancia Moreno 29.1 km Rancho(s) |
| Amistad 30 km Localidad | La Argentina 30.3 km Localidad | Estancia La Iberia 30.7 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Bouquet
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Bouquet |
