El municipio de Carnerillo
Localizado en la provincia de Córdoba, Carnerillo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Carnerillo
| Dirección de la municipalidad de Carnerillo | CarnerilloGobierno municipal de Carnerillo Juan B. Bustos 187 5805 CARNERILLO Argentina Work+54 3584883105 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3584883105 Internacional: +54 3584883105 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadcarnerillo.gob.ar/ | |
| Intendente de Carnerillo | Iván Horacio Galfre | |
Demografía del municipio de Carnerillo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Carnerillo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 928 habitantes | 165 / 1 093 | ||
| Densidad de población del municipio de Carnerillo | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Carnerillo
| Código del municipio de Carnerillo | CBA058 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Carnerillo | 358 |
| Código postal | 5805 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de Carnerillo
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Departamento | Juárez Celman |
Medios de transporte en Carnerillo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Río Cuarto 29 km Aeropuerto de Villa Dolores 152 km Aeropuerto de Villa Reynolds 154.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Carnerillo
| Superficie del municipio de Carnerillo | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Carnerillo | 303 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.9233 Longitud: -64.0189 Latitud: 32° 55' 24'' Sur Longitud: 64° 1' 8'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Carnerillo | Actualmente, el municipio de Carnerillo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Carnerillo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Carnerillo
| Municipios que limitan con Carnerillo | ||
|---|---|---|
| Coronel Baigorria | General Cabrera | General Cabrera |
| Charras | ![]() | Olaeta |
| Charras | Charras | Olaeta |
| Municipios vecinos de Carnerillo | ||
| Charras 11.6 km | Chucul 11.6 km | Olaeta 17 km |
| General Cabrera 18.3 km | Paso del Durazno 27.5 km | General Deheza 28.9 km |
| Coronel Baigorria 33.1 km | Reducción 34.3 km | Bengolea 34.5 km |
| Río Cuarto 38 km | Las Perdices 38.6 km | Las Acequias 39.9 km |
| Punta del Agua 43.4 km | Las Peñas Sud 44 km | Las Isletillas 46.8 km |
| Ucacha 48.5 km | ||
Distancia entre Carnerillo y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 555 km | La Matanza : 542 km | Córdoba : 168 km el más cerca |
| Rosario : 316 km | La Plata : 603 km | Mar del Plata : 814 km |
| Lomas de Zamora : 558 km | Quilmes : 568 km | Almirante Brown : 561 km |
| San Miguel de Tucumán : 690 km | Merlo : 526 km | Salta : 916 km |
| Lanús : 556 km | Moreno : 521 km | Florencio Varela : 562 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Carnerillo
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Carnerillo | ||
| Puesto Santa Paula 3.9 km Casa(s) | Estancia La Granjita 3.9 km Rancho(s) | Estancia El Cimarrón 4.2 km Rancho(s) |
| Estancia El Tambito 5.5 km Rancho(s) | Estancia La Morocha 6.9 km Rancho(s) | El Paraíso 6.9 km Localidad |
| Colonia Cabrera 9.5 km Colonia agrícola | Estancia La Margarita 10.9 km Rancho(s) | Empalme Chucul 11.7 km Cruce ferroviario |
| Colonia Lola 12.2 km Colonia agrícola | Estancia Charras 12.4 km Rancho(s) | Empalme Chucul 13.5 km Cruce ferroviario |
| Estancia La Peruana 13.8 km Rancho(s) | San Isidro 14.1 km Localidad | Colonia Fano 15.4 km Colonia agrícola |
| Colonia Tarma 16 km Colonia agrícola | Colonia Campo Lagos 17 km Colonia agrícola | Estancia El Algarrobo 17.2 km Rancho(s) |
| Granja Arguelles 17.7 km Campo de aviación | Estancia Isla Verde 17.8 km Rancho(s) | Los Ángeles 18.1 km Localidad |
| Estancia La Morenita 18.1 km Rancho(s) | El Espinillar 18.4 km Localidad | Colonia Piamonte 19.9 km Colonia agrícola |
| Estancia Santa Eusebia 20.2 km Rancho(s) | Estancia Santa Maria 20.6 km Campo de aviación | Colonia Columbus 20.6 km Colonia agrícola |
| Estancia El Dorado 21.1 km Rancho(s) | Dolores 21.4 km Estación de triangulación | Almacén Santo Domingo 22 km almacén |
| Estancia San Roque 22.3 km Rancho(s) | Estancia El Silencio 23.2 km Rancho(s) | Estancia Los Rosas 23.3 km Rancho(s) |
| Estancia La Eusebia 23.4 km Rancho(s) | Estancia Las Rosas 23.4 km Rancho(s) | Estancia María Teresa 24 km Rancho(s) |
| Campo Colombus 24.2 km Estación de triangulación | Santa Bárbara Sur 24.2 km Localidad | Estancia El Maizal 24.3 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Carnerillo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Carnerillo |
