El municipio de Caviahue-Copahue
Localizado en la provincia de Neuquén, Caviahue-Copahue es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Caviahue-Copahue
| Dirección de la municipalidad de Caviahue-Copahue | Caviahue-CopahueGobierno municipal de Caviahue-Copahue 8 de Abril Bwa. 5 y 6 8349 CAVIAHUE Argentina Work+54 2948495144 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 2948495144 Internacional: +54 2948495144 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | caviahue-copahue.gov.ar | |
| Intendente de Caviahue-Copahue | Oscar César MANSEGOZA | |
Demografía del municipio de Caviahue-Copahue
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Caviahue-Copahue | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 608 habitantes | 36 / 1 513 | ||
| Densidad de población del municipio de Caviahue-Copahue | 0,8 hab./km² (2,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Caviahue-Copahue
| Código del municipio de Caviahue-Copahue | NEU007 |
|---|---|
| Código postal | 8349 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en Caviahue-Copahue
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Caviahue Aeropuerto de Zapala 154.7 km Aeropuerto de Cutral Có 202.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Caviahue-Copahue
| Superficie del municipio de Caviahue-Copahue | 75 300 hectáreas 753,00 km² (290,73 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Caviahue-Copahue | 1 600 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -37.8183 Longitud: -71.0964 Latitud: 37° 49' 6'' Sur Longitud: 71° 5' 47'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Salta) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Caviahue-Copahue | Actualmente, el municipio de Caviahue-Copahue no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Caviahue-Copahue no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Caviahue-Copahue y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1196 km | La Matanza : 1178 km | Córdoba : 953 km el más cerca |
| Rosario : 1091 km | La Plata : 1220 km | Mar del Plata : 1189 km |
| Lomas de Zamora : 1188 km | Quilmes : 1201 km | Almirante Brown : 1188 km |
| San Miguel de Tucumán : 1343 km | Merlo : 1164 km | Salta : 1547 km |
| Lanús : 1190 km | Moreno : 1159 km | Florencio Varela : 1187 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Caviahue-Copahue
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Caviahue-Copahue | ||
| Paso Copahué 3.2 km Pasar | Paso Copahué 3.2 km Pasar | Cerro Risco 6.1 km Montaña |
| Cerro Risco 6.1 km Montaña | Cerro Riscoso 6.1 km Montaña | Cerro El Risco 6.1 km Montaña |
| Cerro Chanchoco 6.1 km Montaña | Cerro Chanchoco 6.1 km Montaña | Volcán Copahué 7.1 km Cono(s) |
| Volcán Copahué 7.1 km Cono(s) | Paso Pucón Mahuida 7.5 km Pasar | Paso Pucón Mahuida 7.5 km Pasar |
| Cerro Piedra 7.8 km Montaña | Nucu Pehuén 9.2 km Casa(s) | Cerro El Peñón 9.8 km Montaña |
| Cerro Peñón 9.8 km Montaña | Caviahue 10.6 km Casa(s) | Retumar 10.7 km Casa(s) |
| Cerro Bayo 10.9 km Montaña | Parque Nacional Copahué 11.4 km Parque | Reserva Nacional Copahue 11.4 km Parque |
| Sierra Trolon 11.9 km Montañas | Portezuelo Sin Nombre 14.7 km Pasar | Portezuelo Sin Nombre 14.7 km Pasar |
| Zúñiga 15.4 km Casa(s) | Paso Coliqueon 16.6 km Pasar | Paso Colicheo Norte 16.6 km Pasar |
| Paso Coliqueo Norte 16.6 km Pasar | Paso Coliqueo Norte 16.6 km Pasar | Soto 17.9 km Casa(s) |
| Paso de Coliqueo Sur 18.4 km Pasar | Puerta de Trolope 21.5 km Casa(s) | Sierra Trocoman 22.3 km Montaña |
| Portezuelo Sin Nombre 22.5 km Pasar | Portezuelo Sin Nombre 22.5 km Pasar | Paso de Trapa Trapa 22.5 km Pasar |
| Valle de las Damas 23.4 km Valle | Paso de Pitunchaya 25.5 km Pasar | Portezuelo Pilunchaya 25.5 km Pasar |
Actividades y ocio en los alrededores de Caviahue-Copahue
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Caviahue-Copahue |
Alto Biobío