El municipio de Chamical
Localizado en la provincia de La Rioja, Chamical es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Chamical
| Dirección de la municipalidad de Chamical | ChamicalGobierno municipal de Chamical Av. Perón 50 5380 CHAMICAL Argentina Work+54 3826429681 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3826429681 Internacional: +54 3826429681 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | larioja.gov.ar/chamical | |
| Intendente de Chamical | Ramona Dora Rodriguez | |
Demografía del municipio de Chamical
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chamical | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 14 160 habitantes | 4 / 362 | ||
| Densidad de población del municipio de Chamical | 2,6 hab./km² (6,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Chamical
| Código del municipio de Chamical | LRJ003 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Chamical | 3826 |
| Código postal | 5380 |
Medios de transporte en Chamical
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Capitán Vicente Almandos Almonacid 118.4 km Aeropuerto La Cumbre 185.8 km Aeropuerto Coronel Felipe Varela 203.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Chamical
| Superficie del municipio de Chamical | 554 900 hectáreas 5549,00 km² (2142,48 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Chamical | 457 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -30.3592 Longitud: -66.3133 Latitud: 30° 21' 33'' Sur Longitud: 66° 18' 48'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/La_Rioja) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Chamical | Actualmente, el municipio de Chamical no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Chamical no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Chamical
| Municipios que limitan con Chamical | ||
|---|---|---|
| General Ángel Vicente Peñaloza | ![]() | General Belgrano |
| General Ángel Vicente Peñaloza | General Ángel Vicente Peñaloza | General Belgrano |
| Municipios vecinos de Chamical | ||
| General Ángel Vicente Peñaloza 27.9 km | General Belgrano 31.6 km | |
Distancia entre Chamical y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 883 km | La Matanza : 873 km | Córdoba : 235 km el más cerca |
| Rosario : 610 km | La Plata : 934 km | Mar del Plata : 1171 km |
| Lomas de Zamora : 889 km | Quilmes : 897 km | Almirante Brown : 893 km |
| San Miguel de Tucumán : 409 km | Merlo : 858 km | Salta : 627 km |
| Lanús : 886 km | Moreno : 852 km | Florencio Varela : 894 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Chamical
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Chamical | ||
| Estación Gobernador Gordillo 0.2 km Estación de ferrocarril | Carmen 3 km Casa(s) | Puesto El Puerto 6.6 km Casa(s) |
| La Caridad 7 km Casa(s) | Estancia El Carmen 8.5 km Rancho(s) | Las Horquetas 10.7 km Casa(s) |
| San José 10.9 km Casa(s) | Puesto La Salvadora 11.8 km Casa(s) | Santa Bárbara 12 km Casa(s) |
| Estancia El Cordón 12.8 km Rancho(s) | Puesto San Antonio 12.9 km Casa(s) | Costa Baja 13 km Pendiente(s) |
| Sierra de los Llanos 13.5 km Cresta | Puesto Santa María 13.9 km Casa(s) | Cerro la Laguna 14.6 km Montaña |
| Estancia San Martín 14.7 km Rancho(s) | Cerro la Totorita 15 km Colina | Puesto Santa Rosa 15.3 km Casa(s) |
| Puesto Santa Rita 15.7 km Casa(s) | Corral de los Negros 16.3 km Casa(s) | Cerro Mogote Rosado 16.6 km Montaña |
| Cerro el Balde 17 km Colina | Estancia Represa Cortada 17.2 km Rancho(s) | Represa de Bordo 17.5 km Casa(s) |
| Costa del Medio 17.5 km Pendiente(s) | Chincal 17.9 km Casa(s) | Puesto San Rafael 17.9 km Casa(s) |
| El Garabato 18.8 km Casa(s) | Puesto El Sandialito 19.1 km Casa(s) | Estancia La Serenita 19.5 km Rancho(s) |
| Cerro los Chilenos 19.8 km Colina | Estancia El Jumial 20.5 km Rancho(s) | Puesto San Pedro 21 km Casa(s) |
| Estancia Villa Isolina 21.8 km Rancho(s) | Puesto La Llanura 22.7 km Casa(s) | Falda 23 km Casa(s) |
| Loma Blanca 23 km Casa(s) | Tala Verde 23.4 km Casa(s) | Estancia La Purísima 23.6 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Chamical
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Chamical |
