El municipio de Colonia Libertad
Localizado en la provincia de Corrientes, Colonia Libertad es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Colonia Libertad por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Colonia Libertad
Dirección de la municipalidad de Colonia Libertad | Colonia LibertadGobierno municipal de Colonia Libertad Edif. Municipal 3224 COLONIA LIBERTAD Argentina Work+54 3775 15404456 Fax+54 3775 423251 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3775) 15404456 Internacional: +54 3775 15404456 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Colonia Libertad | Faustino José ROBALLO |
Demografía del municipio de Colonia Libertad
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonia Libertad | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 485 habitantes Hombres : 793, Mujeres : 692 | 52 / 1 210 | ||
Densidad de población del municipio de Colonia Libertad | No disponible |
Números oficiales del municipio de Colonia Libertad
Código del municipio de Colonia Libertad | COR008 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Colonia Libertad | 3775 |
Código postal | 3224 |
Datos administrativos de Colonia Libertad
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Corrientes |
Departamento | Monte Caseros |
El municipio de Colonia Libertad
Ciudades hermanadas con Colonia Libertad | Actualmente, el municipio de Colonia Libertad no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Colonia Libertad no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Colonia Libertad
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Monte Caseros 30.9 km Aeropuerto de Curuzú Cuatiá 33.5 km Aeropuerto Internacional de Paso de los Libres 75.7 km |
---|
Territorio del municipio de Colonia Libertad
Superficie del municipio de Colonia Libertad | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Colonia Libertad | 88 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.0433 Longitud: -57.8217 Latitud: 30° 2' 36'' Sur Longitud: 57° 49' 18'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Colonia Libertad
Municipios que limitan con Colonia Libertad | ||
---|---|---|
Curuzú Cuatiá | Parada Pucheta | Parada Pucheta |
Curuzú Cuatiá | ![]() | Parada Pucheta |
Juan Pujol | Monte Caseros | Monte Caseros |
Municipios vecinos de Colonia Libertad | ||
Parada Pucheta 28.3 km | Monte Caseros 29.2 km | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Curuzú Cuatiá 35.7 km | ![]() | Juan Pujol 42 km |
Bonpland 45.6 km |
Distancia entre Colonia Libertad y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 511 km | La Matanza : 521 km | Córdoba : 628 km |
Rosario : 421 km el más cerca | La Plata : 543 km | Mar del Plata : 886 km |
Lomas de Zamora : 529 km | Quilmes : 522 km | Almirante Brown : 532 km |
San Miguel de Tucumán : 808 km | Merlo : 522 km | Salta : 951 km |
Lanús : 522 km | Moreno : 521 km | Florencio Varela : 531 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Colonia Libertad
en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonia Libertad | ||
Estancia Tuyu-Né 4.5 km Rancho | Estación Libertad 5.3 km Estación de triangulación | Estancia San Jorge 5.4 km Rancho |
Estancia La Esmeralda 6.5 km Rancho | Estancia San José 7.5 km Rancho | Estancia Santa Marta 7.8 km Rancho |
Santa María 7.8 km Rancho | Estancia La Palma 8.6 km Rancho | Colonia Libertad 8.9 km Agricultural colony |
Paso Curuzú Cuatiá 9.4 km Vado | Estancia La Tapera 10.3 km Rancho | Estancia La Regalona 11 km Rancho |
Estancia González 12.6 km Rancho | Estancia San Luis 13.5 km Rancho | Estancia Santa Catalina 13.5 km Rancho |
Apeadero Kilómetro 167 13.7 km Parada de ferrocarril | Estancia Garmedia 14 km Rancho | Estancia Buena Vista 14.6 km Rancho |
Fonseca 14.6 km Rancho | Paso La Cruz 16.9 km Vado | Paso Maciel 17.2 km Vado |
Estancia El Ciervo 17.3 km Rancho | Colonia Capibarí 17.7 km Agricultural colony | Mesopotamia Argentina 17.8 km Region |
Región de la Mesopotamia 17.8 km Region | Argentine Mesopotamia 17.8 km Region | Estancia Las Vírgenes 19.1 km Rancho |
Estancia San Miguel 19.5 km Rancho | Estancia Cambay 19.6 km Rancho | Estancia La Meré 19.7 km Rancho |
Estancia San Gabriel 19.9 km Rancho | Estancia San Ignacio 20 km Rancho | Puesto Ibicuy 20.1 km House(s) |
Paso de la Barea 20.4 km Vado | Parada Kilómetro 161 21 km Parada de ferrocarril | Estancia Esterito 21.7 km Rancho |
Estancia Timboy 23.2 km Rancho | Estancia Arroyo Grande 23.7 km Rancho | Paso Esterito 24.3 km Vado |
Actividades y ocio en los alrededores de Colonia Libertad
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonia Libertad |