El municipio de Colonia Oficial Nº 3 y 14
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Colonia Oficial Nº 3 y 14 es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Colonia Oficial Nº 3 y 14
Dirección de la municipalidad de Colonia Oficial Nº 3 y 14 | Colonia Oficial Nº 3 y 14Gobierno municipal de Colonia Oficial Nº 3 y 14 (3170) Colonia Oficial N° 3 y 14 Argentina | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Colonia Oficial Nº 3 y 14 | Italo José Schvemmer |
Demografía del municipio de Colonia Oficial Nº 3 y 14
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonia Oficial Nº 3 y 14 | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 396 habitantes | 139 / 1 627 | ||
Densidad de población del municipio de Colonia Oficial Nº 3 y 14 | No disponible |
Datos administrativos de Colonia Oficial Nº 3 y 14
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | La Paz |
El municipio de Colonia Oficial Nº 3 y 14
Ciudades hermanadas con Colonia Oficial Nº 3 y 14 | Actualmente, el municipio de Colonia Oficial Nº 3 y 14 no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Colonia Oficial Nº 3 y 14 no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Colonia Oficial Nº 3 y 14
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Teniente Daniel Jukic 151.6 km Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 155.5 km Aeropuerto de Curuzú Cuatiá 158.7 km |
---|
Territorio del municipio de Colonia Oficial Nº 3 y 14
Superficie del municipio de Colonia Oficial Nº 3 y 14 | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Colonia Oficial Nº 3 y 14 | 57 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.5433 Longitud: -59.368 Latitud: 30° 32' 36'' Sur Longitud: 59° 22' 5'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Colonia Oficial Nº 3 y 14
Municipios que limitan con Colonia Oficial Nº 3 y 14 | ||
---|---|---|
Pueblo Libertador | San Ramírez | San Ramírez |
San Gustavo | San Ramírez | |
San Gustavo | San Gustavo | Banderas |
Municipios vecinos de Colonia Oficial Nº 3 y 14 | ||
San Ramírez 9.3 km | Ombú 14.7 km | San Gustavo 16.6 km |
Yacaré 21 km | Colonia Oficial N° 13 24.8 km | Las Toscas 26.1 km |
Banderas 33 km | San Víctor 33.3 km | Mulas Grandes 33.3 km |
Picada Berón 34.9 km | La Paz 35.5 km | Pueblo Libertador 36.1 km |
Estaquitas 41.4 km | Las Mulitas 41.7 km | El Gato - Loma Limpia 43.8 km |
Distrito Chañar 44 km | Yeso Oeste 44.8 km |
Distancia entre Colonia Oficial Nº 3 y 14 y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 462 km | La Matanza : 467 km | Córdoba : 470 km |
Rosario : 294 km el más cerca | La Plata : 506 km | Mar del Plata : 847 km |
Lomas de Zamora : 479 km | Quilmes : 476 km | Almirante Brown : 483 km |
San Miguel de Tucumán : 706 km | Merlo : 463 km | Salta : 874 km |
Lanús : 472 km | Moreno : 460 km | Florencio Varela : 485 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Colonia Oficial Nº 3 y 14
en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonia Oficial Nº 3 y 14 | ||
Colonia Oficial 2.3 km Colonia agrícola | Estancia La Celia 8.8 km Rancho(s) | Estancia La Floresta 9.2 km Rancho(s) |
Estancia Santa Rita 9.5 km Rancho(s) | Cuatro 10.2 km Localidad | Estancia El Rosario 10.8 km Rancho(s) |
Estancia Santa Juana 11.1 km Rancho(s) | Estancia La Vizcacha 12.2 km Rancho(s) | Almacén La Esperanza 12.2 km almacén |
Estancia San Pablito 13 km Rancho(s) | Estación San Gustavo 13.8 km Estación de ferrocarril | Estancia Azcué 15.3 km Rancho(s) |
Apeadero Kilómetro 456 16 km Parada ferroviaria | Puesto Blanco 16.1 km Casa(s) | Estancia San Juan 17.7 km Rancho(s) |
Colonia San Gustavo 18.3 km Colonia agrícola | Puesto El Sauce 19.5 km Casa(s) | Estancia Santa Cruz 20.1 km Rancho(s) |
Puesto Punta Salinas 21 km Casa(s) | Puesto Buena Vista 21 km Casa(s) | Estancia Santa Inés 21.8 km Rancho(s) |
Estancia La Porteña 22 km Rancho(s) | Puerto Mulas 22.4 km Casa(s) | Paso San Pedro 22.6 km Ford |
Estancia La Esmeralda 23 km Rancho(s) | Paso Juncué 23.1 km Ford | Estancia La Invernada 23.9 km Rancho(s) |
Estancia Garrochena 23.9 km Rancho(s) | Isla Curuzú Chalí 24.3 km Isla | Puesto Blanco 24.4 km Casa(s) |
Estancia San Juan 24.9 km Rancho(s) | Estancia La Tapera 25.3 km Rancho(s) | Puesto Puerto Márquez 25.5 km Casa(s) |
Paso Telégrafo 26.3 km Ford | Estancia Saucecito 26.4 km Rancho(s) | Paso Abril 26.5 km Ford |
Paso Mulas Chico 27.3 km Ford | Paso Ortiz 27.3 km Ford | Paso de la Cruz 28 km Ford |
Actividades y ocio en los alrededores de Colonia Oficial Nº 3 y 14
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonia Oficial Nº 3 y 14 |