El municipio de Coronda
Localizado en la provincia de Santa Fe, Coronda es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Coronda
| Dirección de la municipalidad de Coronda | CorondaGobierno municipal de Coronda Sarmiento 1818 2240 CORONDA Argentina Work+54 3424910315 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3424910315 Internacional: +54 3424910315 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | coronda.gov.ar/ | |
| Intendente de Coronda | Ricardo Oscar Ramirez | |
Demografía del municipio de Coronda
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Coronda | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 18 115 habitantes | 26 / 294 | ||
| Densidad de población del municipio de Coronda | 13,9 hab./km² (36,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Coronda
| Código del municipio de Coronda | SFE089 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Coronda | 342 |
| Código postal | 2240 |
División administrativa de Coronda
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Santa Fe |
| Departamento | San Jerónimo |
Medios de transporte en Coronda
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 30.1 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 45.5 km Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 105 km |
|---|
Territorio del municipio de Coronda
| Superficie del municipio de Coronda | 130 400 hectáreas 1304,00 km² (503,48 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Coronda | 23 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.9667 Longitud: -60.9167 Latitud: 31° 58' 0'' Sur Longitud: 60° 55' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Coronda | Actualmente, el municipio de Coronda no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Coronda no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Coronda
| Municipios que limitan con Coronda | ||
|---|---|---|
| Larrechea | Larrechea | Desvío Arijón |
| Larrechea | ![]() | Desvío Arijón |
| Arocena | Arocena | Diamante |
| Municipios vecinos de Coronda | ||
| Larrechea 13.1 km | Arocena 13.7 km | Desvío Arijón 15.9 km |
| Matilde 19.6 km | San Fabián 19.8 km | General Alvear 21.8 km |
| Gessler 22.4 km | San Eugenio 22.4 km | Sauce Viejo 23.4 km |
| Loma Alta 24.6 km | Pueblo Irigoyen 28 km | Diamante 28.1 km |
| Gálvez 29.5 km | San Carlos Sud 29.6 km | Barrancas 30.3 km |
| Aldea Valle María 30.9 km | Bernardo de Irigoyen 31.3 km | San Carlos Centro 31.6 km |
| San Agustín 31.8 km | Aldea Spatzenkutter 31.8 km | Aldea Brasilera 32 km |
Distancia entre Coronda y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 378 km | La Matanza : 374 km | Córdoba : 315 km |
| Rosario : 113 km el más cerca | La Plata : 430 km | Mar del Plata : 738 km |
| Lomas de Zamora : 390 km | Quilmes : 393 km | Almirante Brown : 394 km |
| San Miguel de Tucumán : 709 km | Merlo : 363 km | Salta : 912 km |
| Lanús : 384 km | Moreno : 358 km | Florencio Varela : 395 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Coronda
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Coronda | ||
| Isla Los Sapos 6.4 km Isla | Isla Espinillares 7.8 km Isla | Isla Los Burros 10.5 km Isla |
| Isla Ancha 10.8 km Isla | Isla Ancho 10.8 km Isla | Desvío Arijón 11 km Desvío ferroviario |
| Embarcadero Arijón 11 km Desvío ferroviario | Estancia Vieja 11.2 km Rancho(s) | Isla Los Chepes 11.6 km Isla |
| Isla Esteros 12.1 km Isla | La Vertiente 12.1 km Casa(s) | Parada Larrechea 12.3 km Parada ferroviaria |
| Isla La Invernada 14.6 km Isla | Las Tejas al Centro 14.6 km Localidad | Isla Tejas al Centro 14.6 km Localidad |
| La Salada 15.2 km Casa(s) | Isla Los Laureles 16 km Isla | Isla del Corral 17 km Isla |
| Isla El Simbolar 17.3 km Localidad | El Simbolar 17.3 km Localidad | Cerro Redondo 17.6 km Montaña |
| Isla Las Tejas al Sur 18.1 km Localidad | Las Tejas al Sur 18.1 km Localidad | Isla La Posta Vieja 18.1 km Isla |
| Las Flores 18.5 km Localidad | Isla Las Flores 18.5 km Localidad | Isla Manantiales 19.6 km Isla |
| Isla Tragadero 20.2 km Isla | Isla Cabrera 20.5 km Isla | Isla Los Blancos al Sur 22.3 km Localidad |
| Los Blancos al Sur 22.3 km Localidad | Isla Los Blancos al Sur 22.4 km Isla | Empalme Matilde 23 km Cruce ferroviario |
| Isla El Palmar 23 km Isla | Isla El Gritón 23.2 km Isla | San Jerónimo 23.6 km Área |
| Isla Caviglia 24 km Isla | Estancia Alta Vista 24.2 km Rancho(s) | Isla La Frazada 24.4 km Isla |
Actividades y ocio en los alrededores de Coronda
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Coronda |
