El municipio de Coyuco-Cochico
Localizado en la provincia de Neuquén, Coyuco-Cochico es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Coyuco-Cochico
| Dirección de la municipalidad de Coyuco-Cochico | Coyuco-CochicoGobierno municipal de Coyuco-Cochico (8353) COYUCO-COCHICO Argentina Work+54 2948 493011 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (2948) 493011 Internacional: +54 2948 493011 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Coyuco-Cochico | MARIA EUGENIA VILLAR | |
Demografía del municipio de Coyuco-Cochico
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Coyuco-Cochico | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 319 habitantes | 45 / 1 669 | ||
| Densidad de población del municipio de Coyuco-Cochico | 2,3 hab./km² (5,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Coyuco-Cochico
| Código del municipio de Coyuco-Cochico | NEU054 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Coyuco-Cochico | 2948 |
| Código postal | Q8353 |
División administrativa de Coyuco-Cochico
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Neuquén |
| Departamento | Chos Malal |
Medios de transporte en Coyuco-Cochico
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Colonia Catriel 96 km Aeropuerto de Cutral Có 108.8 km Aeropuerto Internacional del Neuquén Presidente Perón 125 km |
|---|
Territorio del municipio de Coyuco-Cochico
| Superficie del municipio de Coyuco-Cochico | 14 000 hectáreas 140,00 km² (54,05 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Coyuco-Cochico | 262 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -37.9997 Longitud: -68.9228 Latitud: 37° 59' 59'' Sur Longitud: 68° 55' 22'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Salta) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Coyuco-Cochico | Actualmente, el municipio de Coyuco-Cochico no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Coyuco-Cochico no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Coyuco-Cochico
| Municipios que limitan con Coyuco-Cochico | ||
|---|---|---|
![]() | Añelo | |
| Añelo | Añelo | |
| Municipios vecinos de Coyuco-Cochico | ||
| Aguada San Roque 0 km | Añelo 40.9 km | |
Distancia entre Coyuco-Cochico y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1018 km | La Matanza : 1000 km | Córdoba : 851 km el más cerca |
| Rosario : 937 km | La Plata : 1039 km | Mar del Plata : 997 km |
| Lomas de Zamora : 1009 km | Quilmes : 1022 km | Almirante Brown : 1008 km |
| San Miguel de Tucumán : 1292 km | Merlo : 986 km | Salta : 1508 km |
| Lanús : 1012 km | Moreno : 982 km | Florencio Varela : 1008 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Coyuco-Cochico
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Coyuco-Cochico | ||
| Aguada Tilleria 3.9 km Casa(s) | Cerro Negro 8.3 km Colina | Cuenca del Añelo 13.5 km Localidad |
| Rincón Grande 14.1 km Localidad | Cerro Mesa 14.7 km Montaña | Cerro El Bandera 16.8 km Montaña |
| Puesto Aguada de Alejo 16.8 km Casa(s) | Pampa de las Yeguas 17.9 km Llanura(s) | Puesto Méndez 18.1 km Casa(s) |
| Puesto Aguada del Rincón 18.8 km Casa(s) | Ojos de Agua 19.9 km Casa(s) | Cerro de las Brujas 20.1 km Colina |
| Aguada del Castillo 21.2 km Casa(s) | Cerro de la Liebre 22.2 km Montaña | Aguada Cerro Morado 22.3 km Localidad |
| Cerro Morado 23.9 km Montaña | El Cañadón 25 km Localidad | Bajo Bonito 25.5 km Depresión(es) |
| Cerro Barroso 25.8 km Montaña | Cerro Grande 26.1 km Montaña | La Cortadera 26.4 km Casa(s) |
| Cerro de los Ingenieros 26.4 km Montaña | Aguada Carrizo 26.9 km Casa(s) | Sierra Aucá Mahuida 27.8 km Montañas |
| Risco Alto 27.8 km Montaña | Punta Chañar 28.1 km Casa(s) | Punta Carranza 28.2 km Localidad |
| Bajada del Añelo 28.6 km Localidad | Puesto Aguada del Carrizo 28.9 km Casa(s) | Cerro de Caracol 28.9 km Montaña |
| Cerro Aucá Mahuida 29.2 km Montaña | Cerro de la Bruja 29.5 km Colina | Puesto Aguada de Poli 30.7 km Casa(s) |
| Cerro Negro 31.9 km Montaña | Rinconada del Agua del León 32.5 km Casa(s) | Cerro El Indio 34.6 km Montaña |
| Cerro de Quique 34.6 km Colina | Cerro La Manea 34.9 km Montaña | |
Actividades y ocio en los alrededores de Coyuco-Cochico
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Coyuco-Cochico |
