El municipio de Cruz de Caña
Localizado en la provincia de Córdoba, Cruz de Caña es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Cruz de Caña
| Dirección de la municipalidad de Cruz de Caña | Cruz de CañaGobierno municipal de Cruz de Caña Calle Pública S/N 5287 CRUZ DE CAÑA Argentina Work+54 3549439248 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3549439248 Internacional: +54 3549439248 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | cruzdecana.gov.ar/ | |
| Intendente de Cruz de Caña | David Sánchez | |
Demografía del municipio de Cruz de Caña
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cruz de Caña | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 352 habitantes | 315 / 1 650 | ||
| Densidad de población del municipio de Cruz de Caña | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Cruz de Caña
| Código del municipio de Cruz de Caña | CBA108 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Cruz de Caña | 3549 |
| Código postal | 5287 |
División administrativa de Cruz de Caña
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Departamento | Cruz del Eje |
Medios de transporte en Cruz de Caña
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto La Cumbre 40.4 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 75.7 km Aeropuerto de Villa Dolores 99.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Cruz de Caña
| Superficie del municipio de Cruz de Caña | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cruz de Caña | 1 030 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.0661 Longitud: -64.9431 Latitud: 31° 3' 58'' Sur Longitud: 64° 56' 35'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cruz de Caña | Actualmente, el municipio de Cruz de Caña no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cruz de Caña no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cruz de Caña
| Municipios que limitan con Cruz de Caña | ||
|---|---|---|
| La Higuera | La Higuera | Las Cañadas |
| La Higuera | ![]() | Las Cañadas |
| San Carlos Minas | San Carlos Minas | San Gerónimo |
| Municipios vecinos de Cruz de Caña | ||
| La Higuera 16.3 km | San Carlos Minas 19.3 km | Villa de Soto 24.4 km |
| Las Cañadas 26.1 km | Talaini 29.7 km | San Gerónimo 30.3 km |
| Salsacate 30.9 km | Estancia de Guadalupe 31.5 km | Bañado de Soto 32.1 km |
| Ciénaga del Coro 32.4 km | Tala Cañada 32.7 km | Sagrada Familia 33.5 km |
| Tosno 36.9 km | Guasapampa 38.6 km | Cruz del Eje 40.3 km |
| La Playa 40.4 km | Paso Viejo 40.6 km | Las Playas 41.2 km |
| San Esteban 42 km | San Marcos Sierras 42.1 km | Villa Giardino 42.8 km |
Distancia entre Cruz de Caña y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 730 km | La Matanza : 720 km | Córdoba : 82 km el más cerca |
| Rosario : 457 km | La Plata : 782 km | Mar del Plata : 1027 km |
| Lomas de Zamora : 737 km | Quilmes : 744 km | Almirante Brown : 740 km |
| San Miguel de Tucumán : 474 km | Merlo : 706 km | Salta : 700 km |
| Lanús : 733 km | Moreno : 700 km | Florencio Varela : 741 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Cruz de Caña
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Cruz de Caña | ||
| Paso del Carmen 2.7 km Ford | Cumbre de Gaspar 6 km Cresta | Las Jarillas 6.7 km Casa(s) |
| Aguada de las Astas 7.6 km Casa(s) | Cruz Alta 9.2 km Casa(s) | Aguada de San Crispín 9.4 km Casa(s) |
| Los Simbolitos 10.4 km Casa(s) | El Paso 13.6 km Casa(s) | Vaca Corral 14.3 km Casa(s) |
| Cañada Honda 14.7 km Casa(s) | Concepción 15.9 km Casa(s) | Paso Grande 16.7 km Casa(s) |
| Boca del Arroyo 17.1 km Casa(s) | El Barreal 17.2 km Casa(s) | Cerro Characate 18.2 km Colina |
| La Represa 19.3 km Casa(s) | Yeguas Muertas 19.9 km Localidad | El Vallecito 19.9 km Casa(s) |
| La Puerta 21.3 km Casa(s) | El Cajón 21.3 km Localidad | Unquillo 21.6 km Casa(s) |
| Agua Colorada 21.7 km Casa(s) | Guaico La Aguada 22 km Casa(s) | La Erita 22.6 km Casa(s) |
| Cerro Bayo 22.9 km Colina | Las Lechuzas 23.7 km Casa(s) | San Nicolás 23.9 km Casa(s) |
| San Javier 24 km Localidad | Las Cañadas 24.3 km Casa(s) | Tres Lomas 24.7 km Casa(s) |
| Vuelta del Caracol 25.6 km Casa(s) | El Vallecito 25.8 km Casa(s) | Lechuza 26.2 km Casa(s) |
| Cerro Ensenada 27.1 km Montaña | Agua del Mistol 27.9 km Casa(s) | Quilpo Coche 28 km Casa(s) |
| Loma Grande 28.1 km Casa(s) | La Puerta 28.2 km Casa(s) | Balde 28.5 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Cruz de Caña
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cruz de Caña |
