El municipio de Distrito Chiqueros
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Distrito Chiqueros es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Distrito Chiqueros por Municipalidades en Argentina el 1 Enero 2018 | / 5 para
---|
el gobierno municipal de Distrito Chiqueros
Dirección de gobierno municipal de Distrito Chiqueros | Distrito ChiquerosGobierno municipal de Distrito Chiqueros Junt. de Gob. Dist. Chiqueros (3177) Macia (3158) Departamento Chiqueros Argentina Work+54 344515459082 | |
---|---|---|
Teléfono de gobierno municipal | 344515459082 Internacional: +54 344515459082 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial de gobierno municipal | No disponible | |
Intendente de la municipalidad de Distrito Chiqueros |
Demografía del municipio de Distrito Chiqueros
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Distrito Chiqueros | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 190 Habitantes Hombres : 108, Mujeres : 82 | 195 / 1 754 | ||
Densidad de la población del municipio de Distrito Chiqueros | No disponible |
Números oficiales del municipio de Distrito Chiqueros
Código postal | E3158 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
---|
Datos administrativos de Distrito Chiqueros
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Nogoyá |
El municipio de Distrito Chiqueros
Ciudades hermanadas con Distrito Chiqueros | Actualmente, el municipio de Distrito Chiqueros no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Distrito Chiqueros no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Distrito Chiqueros
Aeropuerto | Aeropuerto General Justo José de Urquiza 70.9 km Aeropuerto de Sauce Viejo 101.6 km Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 112.5 km |
---|
Territorio del municipio de Distrito Chiqueros
Superficie del municipio de Distrito Chiqueros | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Distrito Chiqueros | 55 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.2105 Longitud: -59.9108 Latitud: 32° 12' 38'' Sur Longitud: 59° 54' 39'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Distrito Chiqueros
Municipios que limitan con Distrito Chiqueros | ||
---|---|---|
Sauce Sur | Sauce Sur | Don Cristóbal Primero |
Sauce Sur | ![]() | Don Cristóbal Primero |
Betbeder | Betbeder | Nogoyá |
Municipios vecinos de Distrito Chiqueros | ||
Sauce Sur 6.5 km | Don Cristóbal Primero 10.6 km | Don Cristóbal Segundo 15.7 km |
Betbeder 18 km | Hernández 19 km | Nogoyá 23.1 km |
Laurencena 23.5 km | Aranguren 23.9 km | Hinojal 25 km |
Saucesito 27.3 km | General Ramírez 27.4 km | Aldea San Miguel 28.4 km |
Montoya 28.8 km | Punta del Monte 28.9 km | Febre 29.6 km |
Veinte de Setiembre 30.4 km | Estación Camps 32 km | Justo José de Urquiza 32.5 km |
Crucesitas Séptima 33.2 km | Seguí 35.8 km | Antelo 37.5 km |
Distancia entre Distrito Chiqueros y las principales ciudades del país
Buenos Aires : 303 km | La Matanza : 303 km | Córdoba : 414 km |
Rosario : 109 km el más cerca | La Plata : 352 km | Mar del Plata : 680 km |
Lomas de Zamora : 317 km | Quilmes : 318 km | Almirante Brown : 321 km |
San Miguel de Tucumán : 790 km | Merlo : 295 km | Salta : 985 km |
Lanús : 313 km | Moreno : 291 km | Florencio Varela : 325 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Distrito Chiqueros
en el territorio y en los alrededores del municipio de Distrito Chiqueros | ||
Aguada de la Redonda 5.8 km Locality | Estancia San Julián 7 km Rancho | Almacén El Turco 9.2 km Storehouse |
Estancia Las Flores 10.4 km Rancho | Estancia La Porteña 11.4 km Rancho | Estancia El Carmen 11.5 km Rancho |
Estancia San Gregorio 11.5 km Rancho | Estancia San Miguel 14.3 km Rancho | Estancia La Palma 14.9 km Rancho |
Estancia Santa María 15.2 km Rancho | Paso Colorado 16.4 km Vado | Estancia San Juan 17.9 km Rancho |
Estancia La Trinidad 18.3 km Aeródromo | Estancia La Trinidad 19 km Rancho | Estancia La Blanqueada 19.5 km Rancho |
La Trinidad North 19.7 km Aeródromo | Estancia San Francisco 20.2 km Rancho | Estancia Los Yuyos 21 km Rancho |
Estancia Santa Ana 21.7 km Rancho | Estancia El Chañar 23.7 km Rancho | Estancia El Pique 23.7 km Rancho |
Estancia Las Mercedes 24.2 km Rancho | Estancia San Esteban 24.5 km Rancho | Estancia La Marina 25 km Rancho |
Estancia La Libertad 25.1 km Rancho | Estancia Santa Isabel 25.3 km Rancho | Estancia El Tesoro 25.4 km Rancho |
Estancia Don Juan 25.6 km Rancho | Estancia Las Palmas 25.8 km Rancho | Estancia La Favorita 26.4 km Rancho |
Estancia San Miguel 26.9 km Rancho | Estancia Los Manantiales 27.2 km Rancho | Estancia San José 27.7 km Rancho |
Aldea San Miguel 28 km House(s) | Estancia La Argentina 29.5 km Rancho | Estancia La Blanqueada 30.4 km Rancho |
Estancia San Jorge 31.5 km Rancho | Estancia Petronila 31.6 km Rancho | Estancia La Paloma 31.8 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Distrito Chiqueros
Ninguna actividad registrada para el municipio de Distrito Chiqueros |