El municipio de General Fernández Oro
Localizado en la provincia de Río Negro, General Fernández Oro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | General Fernández Oro por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de General Fernández Oro
Dirección de la municipalidad de General Fernández Oro | General Fernández OroGobierno municipal de General Fernández Oro San Martín 272 8324 GENERAL FERNÁNDEZ ORO Argentina Work+54 299 4996063 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (299) 4996063 Internacional: +54 299 4996063 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de General Fernández Oro | Mariano Lavin |
Demografía del municipio de General Fernández Oro
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de General Fernández Oro | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 629 habitantes Hombres : 4 282, Mujeres : 4 347 | 14 / 511 | ||
Densidad de población del municipio de General Fernández Oro | No disponible |
Números oficiales del municipio de General Fernández Oro
Código del municipio de General Fernández Oro | RNO017 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de General Fernández Oro | 299 |
Código postal | 8324 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Datos administrativos de General Fernández Oro
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Río Negro |
Departamento | General Roca |
El municipio de General Fernández Oro
Ciudades hermanadas con General Fernández Oro | Actualmente, el municipio de General Fernández Oro no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | General Fernández Oro no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de General Fernández Oro
Japonés: ヘネラル・フェルナンデス・オロ | Ruso: Хенераль Фернандес Оро |
Medios de transporte en General Fernández Oro
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional del Neuquén Presidente Perón 20.7 km Aeropuerto de General Roca Dr. Arturo Umberto Illia 26.2 km Aeropuerto de Colonia Catriel 116 km |
---|
Territorio del municipio de General Fernández Oro
Superficie del municipio de General Fernández Oro | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de General Fernández Oro | 259 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -38.95 Longitud: -67.9167 Latitud: 38° 57' 0'' Sur Longitud: 67° 55' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Salta) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de General Fernández Oro
Municipios que limitan con General Fernández Oro | ||
---|---|---|
Cipolletti | Cipolletti | |
Cipolletti | ![]() | Allen |
Neuquén | Allen | Allen |
Municipios vecinos de General Fernández Oro | ||
Cipolletti 7.3 km | Allen 8.3 km | Neuquén 12.3 km |
Cinco Saltos 18.7 km | Centenario 22.2 km | Contralmirante Cordero 26.7 km |
Plottier 26.9 km | General Roca 30.7 km | Vista Alegre 32.7 km |
Campo Grande 35.1 km | Senillosa 44.6 km | Cervantes 46.6 km |
San Patricio del Chañar 48.5 km |
Distancia entre General Fernández Oro y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 978 km | La Matanza : 960 km | Córdoba : 905 km el más cerca |
Rosario : 934 km | La Plata : 993 km | Mar del Plata : 909 km |
Lomas de Zamora : 966 km | Quilmes : 979 km | Almirante Brown : 966 km |
San Miguel de Tucumán : 1374 km | Merlo : 947 km | Salta : 1594 km |
Lanús : 972 km | Moreno : 943 km | Florencio Varela : 974 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de General Fernández Oro
en el territorio y en los alrededores del municipio de General Fernández Oro | ||
Colonia La Lucinda 11.9 km Agricultural colony | Puente Kilómetro 15369 20.3 km Bridge | Colonia Vista Alegre 30 km Agricultural colony |
Puesto Bravo 33.4 km House(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de General Fernández Oro
Jardín zoológico | |
---|---|
Bubalcó en Allen 18.5 km |