El municipio de General Lamadrid
Localizado en la provincia de La Rioja, General Lamadrid es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de General Lamadrid
| Dirección de la municipalidad de General Lamadrid | General LamadridGobierno municipal de General Lamadrid San Martín 5355 VILLA CASTELLI Argentina Work+54 3825497160 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3825497160 Internacional: +54 3825497160 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | larioja.gov.ar/municipios/mugla/mgla.htm | |
| Intendente de General Lamadrid | Luis Orquera | |
Demografía del municipio de General Lamadrid
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de General Lamadrid | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 734 habitantes | 18 / 1 148 | ||
| Densidad de población del municipio de General Lamadrid | 0,3 hab./km² (0,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de General Lamadrid
| Código del municipio de General Lamadrid | LRJ010 |
|---|---|
| Código postal | 5355 |
División administrativa de General Lamadrid
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Departamento | General Lamadrid |
Medios de transporte en General Lamadrid
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Capitán Vicente Almandos Almonacid 145 km Aeropuerto Coronel Felipe Varela 245.8 km Aeropuerto Internacional de San Juan - Domingo Faustino Sarmiento 285.6 km |
|---|
Territorio del municipio de General Lamadrid
| Superficie del municipio de General Lamadrid | 617 900 hectáreas 6179,00 km² (2385,73 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de General Lamadrid | 1 282 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -29.0108 Longitud: -68.2264 Latitud: 29° 0' 39'' Sur Longitud: 68° 13' 35'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/La_Rioja) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con General Lamadrid | Actualmente, el municipio de General Lamadrid no tiene hermanamiento |
| Parque natural | General Lamadrid no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de General Lamadrid
| Municipios que limitan con General Lamadrid | ||
|---|---|---|
| Vinchina | Vinchina | |
| Coronel Felipe Varela | ![]() | Vinchina |
| Coronel Felipe Varela | Coronel Felipe Varela | |
| Municipios vecinos de General Lamadrid | ||
| Vinchina 29.2 km | Coronel Felipe Varela 33.6 km | |
Distancia entre General Lamadrid y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1120 km | La Matanza : 1111 km | Córdoba : 472 km |
| Rosario : 847 km | La Plata : 1172 km | Mar del Plata : 1406 km |
| Lomas de Zamora : 1127 km | Quilmes : 1135 km | Almirante Brown : 1131 km |
| San Miguel de Tucumán : 384 km el más cerca | Merlo : 1096 km | Salta : 547 km |
| Lanús : 1123 km | Moreno : 1090 km | Florencio Varela : 1132 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de General Lamadrid
| en el territorio y en los alrededores del municipio de General Lamadrid | ||
| Altillo 2.7 km Casa(s) | Cerro Tupe 6.7 km Montaña | El Toro 7.4 km Montaña |
| Cerro Pintado 7.9 km Montaña | Ciénaga Redonda 10 km Casa(s) | Potrero Viejo 22.2 km Localidad |
| Altillo 25.4 km Casa(s) | Altilla 25.4 km Casa(s) | Feliciano 26.6 km Casa(s) |
| La Calera 27.3 km Localidad | Estancia Aguada de Don Pío 27.3 km Rancho(s) | Cerro Colorado 28.1 km Montaña |
| Quesería 28.4 km Casa(s) | Puesto La Rosa 28.6 km Casa(s) | La Posa 28.6 km Casa(s) |
| Cuchilla Negra 28.8 km Cresta | Los Mogotes 29.3 km Casa(s) | Maz 29.9 km Casa(s) |
| Casa Piedra 30.9 km Casa(s) | Lomas de Achumbil 31 km Montañas | Aguaditas 32.9 km Casa(s) |
| Cuesta Inca 33.4 km Localidad | Aguada del Burro 34.1 km Casa(s) | Sierra de Umango 34.5 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores de General Lamadrid
| Ninguna actividad registrada para el municipio de General Lamadrid |
