El municipio de Guatraché
Localizado en la provincia de La Pampa, Guatraché es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Guatraché
Dirección de la municipalidad de Guatraché | GuatrachéGobierno municipal de Guatraché Las Heras 20 6311 GUATRACHÉ Argentina Work+54 2924492001 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 2924492001 Internacional: +54 2924492001 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | guatrache.gov.ar/ | |
Intendente de Guatraché | Sergio Alberto Ariel Arrese |
Demografía del municipio de Guatraché
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guatraché | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 037 habitantes | 10 / 702 | ||
Densidad de población del municipio de Guatraché | 4,8 hab./km² (12,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Guatraché
Código del municipio de Guatraché | LAP032 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Guatraché | 2924 |
Código postal | 6311 |
El municipio de Guatraché
Ciudades hermanadas con Guatraché | Actualmente, el municipio de Guatraché no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Guatraché no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Guatraché
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Santa Rosa 136.8 km Aeropuerto Comandante Espora 167.9 km Aeropuerto de General Pico 220.3 km |
---|
Territorio del municipio de Guatraché
Superficie del municipio de Guatraché | 105 000 hectáreas 1050,00 km² (405,41 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Guatraché | 169 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -37.667 Longitud: -63.5378 Latitud: 37° 40' 1'' Sur Longitud: 63° 32' 16'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Salta) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Guatraché
Municipios que limitan con Guatraché | ||
---|---|---|
General Manuel Campos | Santa Teresa | Santa Teresa |
General Manuel Campos | Santa Teresa | |
Bernasconi | Bernasconi | Jacinto Aráuz |
Municipios vecinos de Guatraché | ||
Santa Teresa 15.2 km | General Manuel Campos 23 km | Bernasconi 32 km |
General San Martín 35.4 km | Abramo 37.8 km | Alpachiri 38.6 km |
Jacinto Aráuz 45.4 km |
Distancia entre Guatraché y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 576 km | La Matanza : 558 km | Córdoba : 698 km |
Rosario : 587 km | La Plata : 586 km | Mar del Plata : 528 km el más cerca |
Lomas de Zamora : 563 km | Quilmes : 576 km | Almirante Brown : 562 km |
San Miguel de Tucumán : 1218 km | Merlo : 546 km | Salta : 1445 km |
Lanús : 567 km | Moreno : 543 km | Florencio Varela : 561 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Guatraché
en el territorio y en los alrededores del municipio de Guatraché | ||
Apeadero Apuyaco 4.4 km Parada ferroviaria | Estancia Las Tunas 7.5 km Rancho(s) | Bajo La Nueva 7.7 km Depresión(es) |
Estancia Mará 15.3 km Rancho(s) | Estancia La Carlota 18.9 km Rancho(s) | Adolfo Alsina 19.8 km Casa(s) |
Casilla Leñadores 20.7 km Casa(s) | Salitral San Pedro 22.1 km Área de sal | Estancia La Julia 24 km Rancho(s) |
Chacra Los Cuatro Hermanos 24.2 km Casa(s) | Cabaña Doctor Alston 24.8 km Casa(s) | Estancia La Unión 25.4 km Rancho(s) |
Quesería Martosi 25.5 km Fábrica | Estancia La Cuadrada 25.7 km Rancho(s) | Estancia El Piche 27 km Rancho(s) |
Chacra La España 28.4 km Casa(s) | Estancia La Margarita 29.8 km Rancho(s) | Parada Cañada Mariano 30.1 km Parada ferroviaria |
Parada Apuyaco 30.1 km Parada ferroviaria | Chacra Alba 30.3 km Casa(s) | Estancia La Tigra 30.3 km Rancho(s) |
Estancia La Luna 30.9 km Rancho(s) | Estancia La Beatriz 31.2 km Rancho(s) | Colonia Mari Mamuel 31.6 km Colonia agrícola |
Colonia Mari Manuel 31.6 km Colonia agrícola | Almacén La Rosalía 31.7 km almacén | Estancia El Rancho 32.4 km Rancho(s) |
Estancia Remecó 32.7 km Rancho(s) | Salinas Chicas de Mari Mamuel 33.9 km Área de sal | Salinas Chicas de Mari Manuel 33.9 km Área de sal |
Estancia La Peregrina 34.8 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Guatraché
Ninguna actividad registrada para el municipio de Guatraché |