El municipio de Huillapima
Localizado en la provincia de Catamarca, Huillapima es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Huillapima
| Dirección de la municipalidad de Huillapima | HuillapimaGobierno municipal de Huillapima Frente Plaza Principal 4726 HUILLAPIMA Argentina Work+54 3834545462 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3834545462 Internacional: +54 3834545462 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | huillapima.gob.ar/ | |
| Intendente de Huillapima | Omar Soria | |
Demografía del municipio de Huillapima
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Huillapima | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 325 habitantes | 9 / 481 | ||
| Densidad de población del municipio de Huillapima | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Huillapima
| Código del municipio de Huillapima | CAT012 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Huillapima | 383 |
| Código postal | 4726 |
Medios de transporte en Huillapima
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel Felipe Varela 25 km Aeropuerto Capitán Vicente Almandos Almonacid 109.5 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 167.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Huillapima
| Superficie del municipio de Huillapima | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Huillapima | 463 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -28.7167 Longitud: -65.9667 Latitud: 28° 43' 0'' Sur Longitud: 65° 58' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Catamarca) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Huillapima | Actualmente, el municipio de Huillapima no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Huillapima no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Huillapima
| Municipios que limitan con Huillapima | ||
|---|---|---|
| Pomán | San Fernando del Valle de Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca |
| Capayán | ![]() | San Fernando del Valle de Catamarca |
| Capayán | Capayán | Ancasti |
| Municipios vecinos de Huillapima | ||
| Capayán 10.4 km | San Fernando del Valle de Catamarca 35.6 km | Valle Viejo 40.7 km |
| Pomán 44.1 km | Fray Mamerto Esquiú 47 km | San José 47.8 km |
| Ancasti 48.1 km | Mutquín 49.3 km | |
Distancia entre Huillapima y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 973 km | La Matanza : 966 km | Córdoba : 346 km |
| Rosario : 694 km | La Plata : 1026 km | Mar del Plata : 1295 km |
| Lomas de Zamora : 983 km | Quilmes : 988 km | Almirante Brown : 986 km |
| San Miguel de Tucumán : 224 km el más cerca | Merlo : 953 km | Salta : 441 km |
| Lanús : 978 km | Moreno : 947 km | Florencio Varela : 987 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Huillapima
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Huillapima | ||
| Puesto Bello 9.5 km Casa(s) | El Totoral 9.9 km Localidad | Represa 10.5 km Casa(s) |
| Puesto La Falda 10.5 km Casa(s) | Puesto La Carpintería 11.1 km Casa(s) | El Arbolito 12.8 km Localidad |
| Puesto San Carlos 13.3 km Casa(s) | Pampichuda 13.9 km Casa(s) | Pampichuela 13.9 km Casa(s) |
| Aguadita 14.7 km Casa(s) | Totoral 14.8 km Casa(s) | Puesto La Estrella 15.3 km Casa(s) |
| El Bañado 15.5 km Localidad | El Manantial 16.3 km Localidad | Los Pocitos 16.5 km Casa(s) |
| Puesto Los Raigones 17.1 km Casa(s) | Puesto del Cura 17.4 km Casa(s) | Paso Las Tejas de Abajo 17.8 km Ford |
| Los Chañaritos 18.7 km Casa(s) | Cumbre del Toro 18.7 km Montaña | El Estanque 19.3 km Casa(s) |
| Puesto La Esperanza 19.6 km Casa(s) | El Lindero de Abajo 20.3 km Casa(s) | Puesto del Alto 20.8 km Casa(s) |
| Sierra de Ambato 20.9 km Montañas | Esquinas de Arriba 22.8 km Localidad | Cañada 23.2 km Casa(s) |
| Cerro el Manzano 23.5 km Montaña | Punta del Río 23.5 km Casa(s) | Puesto Centeno 24.1 km Casa(s) |
| Agua Colorada 24.6 km Casa(s) | Cuesta del Simbol 25 km Colina | Loma Blanca 26.2 km Montaña |
| Puesto Bajo Hondo 26.2 km Casa(s) | Puesto Rara Fortuna 26.5 km Casa(s) | Puesto Pie de Potrero 26.6 km Casa(s) |
| Lampacillo 26.7 km Casa(s) | Cumbre del Valle 27.1 km Montaña | Las Latillas 27.1 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Huillapima
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Huillapima |
