El municipio de Ibarreta
Localizado en la provincia de Formosa, Ibarreta es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Ibarreta por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Ibarreta
Dirección de la municipalidad de Ibarreta | IbarretaGobierno municipal de Ibarreta Av. 25 de Mayo y Sarmiento 3624 IBARRETA Argentina Work+54 3716 432402 Fax+54 3716 432093 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3716) 432402 Internacional: +54 3716 432402 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | ibarreta.gob.ar | |
Intendente de Ibarreta | ADAN JARZYNSKI |
Demografía del municipio de Ibarreta
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ibarreta | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 429 habitantes Hombres : 4 639, Mujeres : 4 790 | 7 / 478 | ||
Densidad de población del municipio de Ibarreta | No disponible |
Números oficiales del municipio de Ibarreta
Código del municipio de Ibarreta | FOR015 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Ibarreta | 3716 |
Código postal | 3624 |
El municipio de Ibarreta
Ciudades hermanadas con Ibarreta | Actualmente, el municipio de Ibarreta no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Ibarreta no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Ibarreta
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Alférez Armando Rodríguez 88.8 km Aeropuerto de Presidencia Roque Sáenz Peña 182.8 km Aeropuerto Internacional de Formosa 197.7 km |
---|
Territorio del municipio de Ibarreta
Superficie del municipio de Ibarreta | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Ibarreta | 110 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -25.2156 Longitud: -59.8592 Latitud: 25° 12' 56'' Sur Longitud: 59° 51' 33'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Ibarreta
Municipios que limitan con Ibarreta | ||
---|---|---|
Estanislao del Campo | Estanislao del Campo | |
Estanislao del Campo | ![]() | Comandante Fontana |
Subteniente Perín | Comandante Fontana | Comandante Fontana |
Municipios vecinos de Ibarreta | ||
Comandante Fontana 22.1 km | Estanislao del Campo 29.5 km | Bartolomé de las Casas 36.1 km |
Subteniente Perín 39 km |
Distancia entre Ibarreta y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1055 km | La Matanza : 1061 km | Córdoba : 810 km |
Rosario : 865 km | La Plata : 1096 km | Mar del Plata : 1440 km |
Lomas de Zamora : 1072 km | Quilmes : 1069 km | Almirante Brown : 1076 km |
San Miguel de Tucumán : 565 km | Merlo : 1058 km | Salta : 562 km el más cerca |
Lanús : 1067 km | Moreno : 1055 km | Florencio Varela : 1077 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Ibarreta
en el territorio y en los alrededores del municipio de Ibarreta | ||
Colonia Siete Quebrachos 1.9 km Agricultural colony | La Juanita 8.4 km House(s) | San Juan 8.7 km House(s) |
Colonia El Catorce 8.9 km Agricultural colony | Almacén La Sucursal 9.2 km Storehouse | San Carlos 9.2 km Locality |
Puesto San José Este 10.4 km House(s) | Colonia Sarmiento 11.8 km Agricultural colony | Estancia Diez de Mayo 11.9 km Rancho |
Estancia 10 de Mayo 11.9 km Rancho | El Oculto 12.9 km Locality | La Constancia 12.9 km House(s) |
Desvío Bruchard 13.5 km Parada de ferrocarril | Apeadero Bruchard 13.5 km Parada de ferrocarril | Estancia San José 13.8 km Rancho |
Puesto Rancho de Lata 16.1 km House(s) | Estancia La Victoria 16.7 km Rancho | Estancia Buena Vista 17.5 km Rancho |
Colonia Yuruacua 17.7 km Agricultural colony | Puesto El Retiro 18.2 km House(s) | Los Suspiros 18.6 km House(s) |
Colonia Los Tres Reyes 18.8 km Agricultural colony | Puesto Santa Rosa 20.1 km House(s) | Santa Rosa 20.7 km House(s) |
Puente Municipal 21.5 km Bridge | Almacén El Tropezón 22.1 km Storehouse | Colonia Juanita 22.8 km Agricultural colony |
Colonia San Juan 23.5 km Agricultural colony | Puesto Los Orientales 23.5 km House(s) | Puesto Campo 23.7 km House(s) |
La Cigüeña 24.3 km House(s) | El Estanque 24.9 km House(s) | Colonia Santoro 25.7 km Agricultural colony |
Puesto El León 26 km House(s) | Chaco Central 26.4 km Region | Central Chaco 26.4 km Region |
Puesto El Chañaral 26.6 km House(s) | Monte Alegre 27 km Locality | Palo Santo 27.6 km House(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Ibarreta
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ibarreta |