El municipio de Jaramillo
Localizado en la provincia de Santa Cruz, Jaramillo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Jaramillo
Dirección de la municipalidad de Jaramillo | JaramilloGobierno municipal de Jaramillo José Font s/n 9053 Jaramillo Argentina Work+54 297 480600 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (297) 480600 Internacional: +54 297 480600 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Jaramillo |
Demografía del municipio de Jaramillo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jaramillo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 420 habitantes | 17 / 1 611 | ||
Densidad de población del municipio de Jaramillo | No disponible |
Números oficiales del municipio de Jaramillo
Código del municipio de Jaramillo | SCR016 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Jaramillo | 297 |
Código postal | 9053 |
Datos administrativos de Jaramillo
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santa Cruz |
Departamento | Deseado |
El municipio de Jaramillo
Ciudades hermanadas con Jaramillo | Actualmente, el municipio de Jaramillo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Jaramillo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Jaramillo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Caleta Olivia 86.9 km Aeropuerto Puerto Deseado 112.1 km Aeropuerto Las Heras 155.7 km |
---|
Territorio del municipio de Jaramillo
Superficie del municipio de Jaramillo | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Jaramillo | 189 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -47.1833 Longitud: -67.15 Latitud: 47° 10' 60'' Sur Longitud: 67° 9' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Rio_Gallegos) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Jaramillo y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1580 km | La Matanza : 1566 km | Córdoba : 1773 km |
Rosario : 1676 km | La Plata : 1565 km | Mar del Plata : 1288 km el más cerca |
Lomas de Zamora : 1563 km | Quilmes : 1574 km | Almirante Brown : 1561 km |
San Miguel de Tucumán : 2274 km | Merlo : 1561 km | Salta : 2498 km |
Lanús : 1570 km | Moreno : 1560 km | Florencio Varela : 1559 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Jaramillo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Jaramillo | ||
Estancia La Chacra 8.2 km Rancho(s) | Loma Aguada Ignacio 9.1 km Colina | Estancia El Barbucho 12.3 km Rancho(s) |
Loma de los Peludos 12.5 km Colina | Estancia El Paso 14 km Rancho(s) | Estancia El Hosco 15.2 km Rancho(s) |
Estancia El Molle 15.4 km Rancho(s) | Estancia El Moscoso 16.7 km Rancho(s) | Estancia La Piperona 18.4 km Rancho(s) |
Estancia La Rivera 18.5 km Rancho(s) | Estancia Veinticinco de Mayo 18.8 km Rancho(s) | Estancia 25 de Mayo 18.8 km Rancho(s) |
Estancia El Silencio 19 km Rancho(s) | Estancia Monte Verde 19.6 km Rancho(s) | Estancia Los Claveles 20.8 km Rancho(s) |
Pampa del Tongoril 21.2 km Llanura(s) | Estancia 14 de Diciembre 22.2 km Rancho(s) | Estancia González 23.7 km Rancho(s) |
Estancia Mirasol 25.2 km Rancho(s) | Puesto de Vío 25.7 km Casa(s) | Pampa de las Tres Hermanas 26.5 km Llanura(s) |
Estancia Las Rosas 26.6 km Rancho(s) | Estancia La Querencia 26.8 km Rancho(s) | Desvío Ramón Lista 26.9 km Desvío ferroviario |
Estación Ramón Lista 26.9 km Desvío ferroviario | Estancia La Flor 27.8 km Rancho(s) | Estancia F. Hetty 27.8 km Rancho(s) |
Estancia Las Margaritas 27.8 km Rancho(s) | Estancia Los Álamos 28.3 km Rancho(s) | Salitral Laguna La Josefina 28.5 km Área de sal |
Bajo Grande 29.1 km Depresión(es) | Estancia Floradora 29.2 km Rancho(s) | Salitral Laguna Grande 30.1 km Área de sal |
Laguna Grande 30.3 km Área de sal | Salitral Laguna del Telégrafo 30.4 km Área de sal | Estancia Los Menucos 30.4 km Rancho(s) |
Estancia El Lobo 30.9 km Rancho(s) | Estancia Fortitudo 31.2 km Rancho(s) | Estancia San Marcos 32.9 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Jaramillo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jaramillo |