El municipio de Juncal
Localizado en la provincia de Santa Fe, Juncal es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Juncal
| Dirección de la municipalidad de Juncal | JuncalGobierno municipal de Juncal Belgrano 223 (2723) JUNCAL Argentina Work+54 2473492279 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 2473492279 Internacional: +54 2473492279 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Juncal | Marco Strifezza | |
Demografía del municipio de Juncal
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Juncal | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 112 habitantes | 217 / 1 322 | ||
| Densidad de población del municipio de Juncal | 12,4 hab./km² (32,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Juncal
| Código del municipio de Juncal | SFE163 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Juncal | 2473 |
| Código postal | S2723 |
División administrativa de Juncal
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Santa Fe |
| Departamento | Constitución |
Medios de transporte en Juncal
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Junín 93 km Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 93.7 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 220.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Juncal
| Superficie del municipio de Juncal | 9 000 hectáreas 90,00 km² (34,75 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Juncal | 96 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.7157 Longitud: -61.0479 Latitud: 33° 42' 57'' Sur Longitud: 61° 2' 52'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Juncal | Actualmente, el municipio de Juncal no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Juncal no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Juncal
| Municipios que limitan con Juncal | ||
|---|---|---|
| Alcorta | Alcorta | Máximo Paz |
| Wheelwright | ![]() | Máximo Paz |
| Wheelwright | Wheelwright | Pergamino |
| Municipios vecinos de Juncal | ||
| Wheelwright 17.3 km | Colón 20.4 km | Alcorta 20.6 km |
| Máximo Paz 27.4 km | Labordeboy 28 km | Hughes 28 km |
| Carreras 28 km | Peyrano 30.1 km | Melincué 38 km |
| Bombal 38.1 km | Santa Teresa 39 km | Bigand 39.1 km |
| General Gelly 43.7 km | Miguel Torres 43.8 km | Villa Mugueta 45 km |
| Cañada Rica 46.2 km | Pergamino 48.3 km | Pavón Arriba 49.5 km |
Distancia entre Juncal y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 266 km | La Matanza : 254 km | Córdoba : 390 km |
| Rosario : 93 km el más cerca | La Plata : 315 km | Mar del Plata : 572 km |
| Lomas de Zamora : 270 km | Quilmes : 279 km | Almirante Brown : 273 km |
| San Miguel de Tucumán : 866 km | Merlo : 238 km | Salta : 1080 km |
| Lanús : 267 km | Moreno : 233 km | Florencio Varela : 274 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Juncal
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Juncal | ||
| El Bagual 6 km Localidad | Campo Valla 7.7 km Estación de triangulación | Estancia La Vieja 8.2 km Rancho(s) |
| Estancia La Monona 8.3 km Rancho(s) | Estancia San Alberto 8.4 km Rancho(s) | Perseverancia 9.3 km Localidad |
| Colonia La Eloísa 10.2 km Colonia agrícola | La Eloísa 10.2 km Colonia agrícola | Estancia Santa Teresita 10.5 km Rancho(s) |
| Estancia La Armónia 10.5 km Rancho(s) | Estancia Los Leones 11.3 km Rancho(s) | Estancia La Loma 12 km Rancho(s) |
| La Leonor 12.3 km Localidad | Santa Catalina 13.2 km Localidad | Colonia Los Leones 14 km Colonia agrícola |
| Estancia El Engaño 14.2 km Rancho(s) | Estancia La Porteña 14.4 km Rancho(s) | Villa J.D. Tasso 15.6 km Casa(s) |
| Colonia Las Delicias 15.7 km Colonia agrícola | La Porteña 15.9 km Localidad | Colonia San Cristóbal 16.1 km Colonia agrícola |
| Estancia La Faustina 16.2 km Rancho(s) | Estancia El Refugio 16.9 km Rancho(s) | Colonia La Porteña 17.3 km Colonia agrícola |
| La Carambola 18.4 km Localidad | Estancia San Federico 19.1 km Rancho(s) | La Gringa 19.1 km Localidad |
| San Miguel 20.3 km Localidad | Estancia La Nicolena 21 km Rancho(s) | Colonia Alcorta 21 km Colonia agrícola |
| Chacra Stolfi 22.2 km Estación de triangulación | Colon New 22.4 km Campo de aviación | Estancia El Recuerdo 22.8 km Campo de aviación |
| Estancia Santa Rosa 23 km Rancho(s) | Colonia San Carlos 23.8 km Estación de triangulación | Estancia El Huemul 24.1 km Rancho(s) |
| Estancia La Adela 24.2 km Rancho(s) | Campo Morgan 24.4 km Estación de triangulación | Estancia La Margarita 24.5 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Juncal
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Juncal |
