El municipio de La Calera
Localizado en la provincia de San Luis, La Calera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | La Calera por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de La Calera
Dirección de la municipalidad de La Calera | La CaleraGobierno municipal de La Calera (5719) LA CALERA Argentina | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de La Calera | Diego LORENZETTI |
Demografía del municipio de La Calera
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Calera | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 598 habitantes Hombres : 315, Mujeres : 283 | 32 / 1 516 | ||
Densidad de población del municipio de La Calera | No disponible |
Números oficiales del municipio de La Calera
Código del municipio de La Calera | SLU025 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de La Calera | 266 |
Código postal | D5719 |
El municipio de La Calera
Ciudades hermanadas con La Calera | Actualmente, el municipio de La Calera no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | La Calera no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en La Calera
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda 64.8 km Aeropuerto de Villa Reynolds 167.1 km Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli 181.8 km |
---|
Territorio del municipio de La Calera
Superficie del municipio de La Calera | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de La Calera | 664 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.8631 Longitud: -66.8489 Latitud: 32° 51' 47'' Sur Longitud: 66° 50' 56'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Argentina/San_Luis) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de La Calera
Municipios que limitan con La Calera | ||
---|---|---|
Villa General Roca | Villa General Roca | |
![]() | Villa General Roca | |
San Gerónimo | San Gerónimo | |
Municipios vecinos de La Calera | ||
Villa General Roca 43.2 km | San Gerónimo 43.4 km | Nogolí 49.4 km |
Distancia entre La Calera y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 808 km | La Matanza : 794 km | Córdoba : 298 km el más cerca |
Rosario : 578 km | La Plata : 853 km | Mar del Plata : 1018 km |
Lomas de Zamora : 809 km | Quilmes : 820 km | Almirante Brown : 812 km |
San Miguel de Tucumán : 691 km | Merlo : 778 km | Salta : 910 km |
Lanús : 811 km | Moreno : 772 km | Florencio Varela : 821 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de La Calera
en el territorio y en los alrededores del municipio de La Calera | ||
La Calera 1.7 km House(s) | La Florida 2.7 km House(s) | Cerro las Tres Puntas 4.9 km Montaña |
El Peje 6 km House(s) | Cerro Redondo 6.9 km Colina | Estancia El Médano 7.4 km Rancho |
Medanito 7.4 km Rancho | Sierra del Gigante 7.4 km Montañas | Los Morteritos 8.2 km House(s) |
El Gigante 8.5 km House(s) | Cerro Nevado 9 km Montaña | El Pajarito 9.9 km House(s) |
Alto Pencoso 10.3 km Montañas | La Venida del Carmen 10.9 km House(s) | La Aurora 11.1 km House(s) |
San Roque 11.7 km House(s) | La Aguada 12 km House(s) | Puesto Pino 12.4 km House(s) |
El Realito 13.4 km House(s) | Estancia El Delirio 14.2 km Rancho | Arraditos 15.1 km Storehouse |
Almacén Los Araditos 15.1 km Storehouse | El Jarillal 15.6 km House(s) | La Aguada 15.7 km House(s) |
La María Luisa 15.7 km House(s) | El Rambloncito 15.9 km House(s) | El Peñón 17.4 km Montaña |
Estancia San Agustín 17.4 km Rancho | Estancia Agua Amarga 17.7 km Rancho | Estancia Bella Estancia 19.8 km Rancho |
Loma Divisadero 20.8 km Colina | Almacén El Martillo 22.3 km Storehouse | Cerro Iglesia 22.5 km Montaña |
La Unión 22.9 km House(s) | Escuela La Cañada 24.3 km Escuela | Paletillas 24.4 km Locality |
La Rinconada 24.5 km House(s) | El Jumecito 25.3 km House(s) | Estancia El Altillo 27.3 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de La Calera
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Calera |