El municipio de La Costa
Localizado en la provincia de Buenos Aires, La Costa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de La Costa
Dirección de la municipalidad de La Costa | La CostaGobierno municipal de La Costa Av. Costanera 8001 7108 MAR DEL TUYÚ Argentina Work+54 2246433000 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 2246433000 Internacional: +54 2246433000 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | lacosta.gov.ar | |
Intendente de La Costa | Cristian Cardozo |
Demografía del municipio de La Costa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Costa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 69 633 habitantes | 42 / 92 | ||
Densidad de población del municipio de La Costa | 308,1 hab./km² (798,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de La Costa
Código del municipio de La Costa | BUE064 |
---|---|
Código postal | 7108 |
Datos administrativos de La Costa
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Buenos Aires |
Partido | La Costa |
El municipio de La Costa
Ciudades hermanadas con La Costa |
---|
San Clemente |
Parque natural | La Costa no forma parte de ningún parque natural |
---|
Medios de transporte en La Costa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Santa Teresita Aeropuerto de Villa Gesell 80.9 km Aeropuerto Internacional Astor Piazolla 171.6 km |
---|
Territorio del municipio de La Costa
Superficie del municipio de La Costa | 22 600 hectáreas 226,00 km² (87,26 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de La Costa | 3 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -36.5571 Longitud: -56.702 Latitud: 36° 33' 26'' Sur Longitud: 56° 42' 7'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Buenos_Aires) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de La Costa
Municipios que limitan con La Costa | ||
---|---|---|
General Lavalle | General Lavalle | |
General Lavalle | ||
Municipios vecinos de La Costa | ||
General Lavalle 29.4 km |
Distancia entre La Costa y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 264 km | La Matanza : 267 km | Córdoba : 896 km |
Rosario : 539 km | La Plata : 213 km | Mar del Plata : 177 km el más cerca |
Lomas de Zamora : 252 km | Quilmes : 249 km | Almirante Brown : 248 km |
San Miguel de Tucumán : 1350 km | Merlo : 279 km | Salta : 1551 km |
Lanús : 258 km | Moreno : 284 km | Florencio Varela : 246 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de La Costa
en el territorio y en los alrededores del municipio de La Costa | ||
Santa Teresita 3 km Campo de aviación | Playas de Ajó 4.3 km Playa | Estancia San Bernardo 7.1 km Rancho(s) |
Estancia San Martín 9.4 km Rancho(s) | Estancia El Tuyú 9.8 km Rancho(s) | Estancia La Argentina 12.9 km Rancho(s) |
Estancia San Vicente 13.3 km Rancho(s) | Estancia Los Limones 13.5 km Rancho(s) | Estancia San Antonio 14.1 km Rancho(s) |
Puesto Florentino 16 km Casa(s) | Estancia Los Ingleses 16.2 km Rancho(s) | Almacén El Recreo 16.9 km almacén |
Estancia San Pedro 16.9 km Rancho(s) | Almacén Pavón 17.7 km almacén | Estancia Los Naranjos 18.8 km Rancho(s) |
Estancia La Isolina 20 km Rancho(s) | Estancia El Regreso 20 km Rancho(s) | Cape San Antonio 20.3 km Capa |
Cabo San Antonio 20.3 km Capa | Puesto Vista Alegre 20.3 km Casa(s) | Puesto Las Tijeras 21.1 km Casa(s) |
Estancia La Linconia 21.5 km Rancho(s) | Playa San Clemente 21.8 km Playa | San Clemente del Tuyu 23.2 km Campo de aviación |
Estancia Los Perales 24.1 km Rancho(s) | Estancia Los Venados 24.2 km Rancho(s) | Estancia Mal Abrigo 24.6 km Rancho(s) |
Estancia Santa Teresa 24.6 km Rancho(s) | Estancia La Esperanza 26.1 km Rancho(s) | Rincón Grande 26.5 km Localidad |
Estancia Los Paraísos 26.5 km Rancho(s) | Estancia El Palenque 26.6 km Rancho(s) | General Lavalle 27.1 km Campo de aviación |
La Mariana 27.2 km Casa(s) | Estancia Los Ángeles 27.6 km Rancho(s) | Punta Rasa 30.3 km Punto |
Cabo San Antonio 30.3 km Punto | Punta Norte 30.3 km Punto | Punta Norte del Cabo San Antonio 30.3 km Punto |
Actividades y ocio en los alrededores de La Costa
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Costa |