El municipio de La Posta
Localizado en la provincia de Córdoba, La Posta es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de La Posta
| Dirección de la municipalidad de La Posta | La PostaGobierno municipal de La Posta Calle 15 de Agosto (X5227XAF) LA POSTA Argentina Work+54 3575408155 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3575408155 Internacional: +54 3575408155 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | m.facebook.com/comuna.laposta/?locale2=es_LA | |
| Intendente de La Posta | Irma Villarreal | |
Demografía del municipio de La Posta
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Posta | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 241 habitantes | 337 / 1 722 | ||
| Densidad de población del municipio de La Posta | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de La Posta
| Código del municipio de La Posta | CBA185 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de La Posta | 3575 |
| Código postal | X5227 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de La Posta
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Departamento | Río Primero |
Medios de transporte en La Posta
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 107.2 km Aeropuerto La Cumbre 108.4 km Aeropuerto Ceres 175.6 km |
|---|
Territorio del municipio de La Posta
| Superficie del municipio de La Posta | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de La Posta | 129 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -30.565 Longitud: -63.5161 Latitud: 30° 33' 54'' Sur Longitud: 63° 30' 58'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Posta | Actualmente, el municipio de La Posta no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Posta no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Posta
| Municipios que limitan con La Posta | ||
|---|---|---|
| Las Arrias | Rosario del Saladillo | Rosario del Saladillo |
| Capilla de Sitón | ![]() | Rosario del Saladillo |
| Capilla de Sitón | Capilla de Sitón | Obispo Trejo |
| Municipios vecinos de La Posta | ||
| Capilla de Sitón 13 km | Rosario del Saladillo 15.5 km | Las Arrias 22.1 km |
| Chalacea 22.3 km | Obispo Trejo 26.1 km | Cañada de Luque 27.7 km |
| Puesto de Castro 33.9 km | Las Saladas 35 km | Los Mistoles 36.1 km |
| Maquinista Gallini 38.1 km | Candelaria Sud 40.9 km | Atahona 41.8 km |
| La Puerta 44.1 km | Sebastián Elcano 45.6 km | Simbolar 46.1 km |
| Las Peñas 46.2 km | San José de la Dormida 46.6 km | |
Distancia entre La Posta y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 660 km | La Matanza : 653 km | Córdoba : 114 km el más cerca |
| Rosario : 381 km | La Plata : 713 km | Mar del Plata : 993 km |
| Lomas de Zamora : 670 km | Quilmes : 675 km | Almirante Brown : 673 km |
| San Miguel de Tucumán : 449 km | Merlo : 640 km | Salta : 670 km |
| Lanús : 665 km | Moreno : 635 km | Florencio Varela : 675 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de La Posta
| en el territorio y en los alrededores del municipio de La Posta | ||
| El Porvenir 4.9 km Localidad | Las Encrucijadas 6.7 km Localidad | La Encrucijada 6.7 km Localidad |
| Puesto de Fierro 7.3 km Casa(s) | Desvío Kilómetro 182 11.4 km Desvío ferroviario | Estancia La Mar 13.5 km Rancho(s) |
| Estancia El Rosario 13.9 km Rancho(s) | Rincón 14.9 km Localidad | Puesto Pucheta 15.4 km Localidad |
| Puesto de Pulcheta 15.4 km Localidad | Puesto de Pucheta 15.4 km Localidad | Puesto San Itatí 15.7 km Casa(s) |
| Santa Lucía 20.8 km Casa(s) | Isla Verde 21.1 km Casa(s) | El Milagro 21.2 km Localidad |
| Escuela Santa Rita 22.9 km Escuela | Desvío Totoral 23.6 km Desvío ferroviario | Loma de Piedra 24.4 km Localidad |
| Tajamares 24.9 km Localidad | Estancia San Pedro 25.1 km Rancho(s) | El Milagro 25.2 km Localidad |
| Ranjel 26.2 km Casa(s) | Puesto Gavilán 26.8 km Casa(s) | Estancia Los Mistoles 28.2 km Rancho(s) |
| La Costa 28.2 km Localidad | Apeadero Kilómetro 364 28.8 km Parada ferroviaria | Santa Teresita 29.1 km Casa(s) |
| Piedra Mora 29.3 km Casa(s) | Almacén San José 29.3 km almacén | Dos Cañadas 31.2 km Casa(s) |
| Los Tajamares 31.9 km Localidad | La Dionora 32.5 km Localidad | Estancia Los Tres Naranjos 33.9 km Rancho(s) |
| Las Piedras 34 km Localidad | Isla Larga 34.4 km Casa(s) | Quebrachal del Mangrallo 34.6 km Localidad |
| Las Lagunillas 34.6 km Localidad | Isleta Negra 34.7 km Localidad | |
Actividades y ocio en los alrededores de La Posta
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Posta |
