El municipio de Las Higueras
Localizado en la provincia de Córdoba, Las Higueras es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Las Higueras
| Dirección de la municipalidad de Las Higueras | Las HiguerasGobierno municipal de Las Higueras PJE.BULNES 151 5805 LAS HIGUERAS Argentina Work+54 3584970006 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3584970006 Internacional: +54 3584970006 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | lashigueras.gov.ar/ | |
| Intendente de Las Higueras | Alberto Escudero | |
Demografía del municipio de Las Higueras
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Las Higueras | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 202 habitantes | 76 / 624 | ||
| Densidad de población del municipio de Las Higueras | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Las Higueras
| Código del municipio de Las Higueras | CBA203 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Las Higueras | 358 |
| Código postal | 5805 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de Las Higueras
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Departamento | Río Cuarto |
Medios de transporte en Las Higueras
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Río Cuarto 2.7 km Aeropuerto de Villa Reynolds 123.3 km Aeropuerto de Villa Dolores 151.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Las Higueras
| Superficie del municipio de Las Higueras | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Las Higueras | 832 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.0922 Longitud: -64.2889 Latitud: 33° 5' 32'' Sur Longitud: 64° 17' 20'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Las Higueras | Actualmente, el municipio de Las Higueras no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Las Higueras no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Las Higueras
| Municipios que limitan con Las Higueras | ||
|---|---|---|
| Alcira Gigena | Alcira Gigena | |
| Alcira Gigena | ![]() | |
| Municipios vecinos de Las Higueras | ||
| Alcira Gigena 0 km | Alpa Corral 0.1 km | Río de Los Sauces 22 km |
| Las Albahacas 24.9 km | Papagayos 25 km | Villa Larca 25.9 km |
| Villa El Chacay 26.3 km | Cortaderas 32.3 km | Elena 33.5 km |
| Villa Cañada del Sauce 36.4 km | Coronel Baigorria 38 km | Las Caleras 38.4 km |
| Los Molles 39 km | Villa del Carmen 40.7 km | Berrotarán 40.9 km |
| Carpintería 41.6 km | Lutti 41.8 km | Merlo 47.6 km |
| La Cruz 48.5 km | ||
Distancia entre Las Higueras y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 572 km | La Matanza : 559 km | Córdoba : 187 km el más cerca |
| Rosario : 341 km | La Plata : 620 km | Mar del Plata : 819 km |
| Lomas de Zamora : 575 km | Quilmes : 585 km | Almirante Brown : 577 km |
| San Miguel de Tucumán : 704 km | Merlo : 543 km | Salta : 931 km |
| Lanús : 573 km | Moreno : 537 km | Florencio Varela : 578 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Las Higueras
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Las Higueras | ||
| Rio Cuarto 2.6 km Campo de aviación | Howie 2.8 km Campo de aviación | Estación Río Cuarto Norte 4.6 km Estación de ferrocarril |
| Frigorífico Rio Cuarto 5.5 km Fábrica | Colonia Las Higueras 6.3 km Colonia agrícola | Rio Cuarto 8.9 km Campo de aviación |
| Estancia El Bañado 9.3 km Rancho(s) | Empalme Kilómetro 136 9.9 km Cruce ferroviario | Estancia Marinelli y Compañia 11 km Rancho(s) |
| Campo Los Pinos 11.1 km Localidad | Santa Julia 12.3 km Localidad | Almacén San José 13.5 km almacén |
| Estancia La Virginia 16.1 km Rancho(s) | Costa San Bernardo 16.7 km Área | Estancia Isla Verde 17.4 km Rancho(s) |
| Holmberg 18 km Campo de aviación | Empalme Chucul 18 km Cruce ferroviario | Estación Holmberg 18.4 km Estación de ferrocarril |
| Colonia Espinillo 19.1 km Colonia agrícola | Establecimiento Sergio 19.1 km Granja | Escuela Agrotécnica Salesiana A. Olmos 19.3 km Escuela |
| San Isidro 19.5 km Localidad | La Esmeralda 19.7 km Localidad | Empalme Chucul 20.2 km Cruce ferroviario |
| Millan Frigorifico 20.7 km Campo de aviación | Las Catalinas 21.1 km Localidad | Colonia Potosí 21.4 km Colonia agrícola |
| Colonia Fano 21.9 km Colonia agrícola | Escuela Santa Inés 22.8 km Escuela | Estancia Los Silos 23 km Rancho(s) |
| Estancia Yaraví 23.6 km Rancho(s) | Médano de La Horqueta 23.8 km Duna(s) | Estancia El Algarrobo 23.9 km Rancho(s) |
| Colonia Tarma 24 km Colonia agrícola | Estancia San Roque 24.4 km Rancho(s) | Estancia La Tercera 24.6 km Rancho(s) |
| Las Lilas 25 km Localidad | Estancia La Peruana 25.8 km Rancho(s) | Los Ángeles 26.4 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Las Higueras
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Las Higueras |
