El municipio de Las Lajas
| Localizado en la provincia de Neuquén, Las Lajas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
La municipalidad de Las Lajas
| Dirección de la municipalidad de Las Lajas | Las LajasGobierno municipal de Las Lajas Saavedra 474 8347 LAS LAJAS Argentina Work+54 2942499059 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 2942499059 Internacional: +54 2942499059 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | laslajas.gov.ar | |
| Intendente de Las Lajas | María Angélica Espinosa | |
Demografía del municipio de Las Lajas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Las Lajas | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 964 habitantes | 15 / 706 | ||
| Densidad de población del municipio de Las Lajas | 60,4 hab./km² (156,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Las Lajas
| Código del municipio de Las Lajas | NEU019 | 
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Las Lajas | 2942 | 
| Código postal | 8347 | 
Toponimia y traducción del municipio de Las Lajas
| Inglés: Las Lajasén | Japonés: ラス・ラハス | Ruso: Лас-Лахас | 
| Chino: 拉斯拉哈斯 | 
Medios de transporte en Las Lajas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Zapala 55.2 km Aeropuerto de Caviahue 93.8 km Aeropuerto de Cutral Có 106.5 km | 
|---|
Territorio del municipio de Las Lajas
| Superficie del municipio de Las Lajas | 8 212 hectáreas 82,12 km² (31,71 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Las Lajas | 1 310 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -38.5208 Longitud: -70.3667 Latitud: 38° 31' 15'' Sur Longitud: 70° 22' 0'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Salta) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Las Lajas | Actualmente, el municipio de Las Lajas no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Las Lajas no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Las Lajas
| Municipios que limitan con Las Lajas | ||
|---|---|---|
|  | Los Catutos | |
| Los Catutos | Los Catutos | |
| Municipios vecinos de Las Lajas | ||
| Los Catutos 23.2 km | Zapala 28.1 km | Villa del Puente Picún Leufú 35.1 km | 
| Mariano Moreno 42.3 km | ||
Distancia entre Las Lajas y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1156 km | La Matanza : 1138 km | Córdoba : 971 km el más cerca | 
| Rosario : 1074 km | La Plata : 1176 km | Mar del Plata : 1121 km | 
| Lomas de Zamora : 1147 km | Quilmes : 1160 km | Almirante Brown : 1146 km | 
| San Miguel de Tucumán : 1389 km | Merlo : 1124 km | Salta : 1598 km | 
| Lanús : 1150 km | Moreno : 1120 km | Florencio Varela : 1146 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Las Lajas
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Las Lajas | ||
| La Buitrera 3.6 km Localidad | Estancia La Adriana 4.4 km Rancho(s) | Barda El Salitral 5.3 km Pendiente(s) | 
| Estancia El Humo 5.4 km Rancho(s) | Estancia La Porteña 6.5 km Rancho(s) | Subida del Diablo 7 km Localidad | 
| Puente Denis 7.5 km Puente | Puesto El Salitral 8.1 km Casa(s) | La Porteña 8.7 km Casa(s) | 
| Puesto Ancho 10 km Casa(s) | Cerro Cuchillo Cura 10.7 km Montaña | Estancia Quintana 12.2 km Rancho(s) | 
| Loma Pichi Ponón 12.3 km Colina | La Horqueta 12.9 km Casa(s) | Puesto Ñanco 13.8 km Casa(s) | 
| Estancia Haichol 16.4 km Rancho(s) | Barda Pilmatué 16.4 km Pendiente(s) | Mallín de la Cueva 16.5 km Casa(s) | 
| Cerro Guanaco 16.6 km Montaña | Aguada del Sauce 16.8 km Casa(s) | Almacen Los Galpones 17.1 km almacén | 
| Aguada Las Cortaderas 17.2 km Casa(s) | Estancia Ibáñez 17.5 km Rancho(s) | Cueva de León 17.6 km Casa(s) | 
| Aguada Gatica 18.1 km Casa(s) | Cordón Curymil 18.3 km Cresta | Estancia Vieja Las Lajitas 18.3 km Rancho(s) | 
| Mallín del Rubio 18.9 km Casa(s) | Aguada Cortaderas 19 km Casa(s) | Cerro Las Yeguas 19.3 km Montaña | 
| Cerro El Manzano 19.6 km Montaña | A. Díaz 20.1 km Casa(s) | Aguada del Álamo 20.2 km Casa(s) | 
| Cerro Cochicó 20.3 km Montaña | Cerro Codihué 20.3 km Montaña | Puesto Aguada Modón 20.7 km Casa(s) | 
| Cerro La Grasa 20.8 km Montaña | Cerro de la Grassa 20.8 km Montaña | Piedra Blanca 21.1 km Localidad | 
Actividades y ocio en los alrededores de Las Lajas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Las Lajas | 
