El municipio de Las Ovejas
Localizado en la provincia de Neuquén, Las Ovejas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Las Ovejas
Dirección de la municipalidad de Las Ovejas | Las OvejasGobierno municipal de Las Ovejas Gomi y Vera 8355 LAS OVEJAS Argentina Work+54 2948481097 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 2948481097 Internacional: +54 2948481097 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | lasovejas.gob.ar/ | |
Intendente de Las Ovejas | Vicente Godoy |
Demografía del municipio de Las Ovejas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Las Ovejas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 316 habitantes | 26 / 1 255 | ||
Densidad de población del municipio de Las Ovejas | 1,6 hab./km² (4,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Las Ovejas
Código del municipio de Las Ovejas | NEU020 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Las Ovejas | 2948 |
Código postal | 8355 |
El municipio de Las Ovejas
Ciudades hermanadas con Las Ovejas | Actualmente, el municipio de Las Ovejas no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Las Ovejas no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Las Ovejas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Caviahue 98.8 km Aeropuerto Comodoro Ricardo Salomón 197.6 km Aeropuerto de Zapala 228.1 km |
---|
Territorio del municipio de Las Ovejas
Superficie del municipio de Las Ovejas | 80 183 hectáreas 801,83 km² (309,59 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Las Ovejas | 1 253 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -36.9889 Longitud: -70.7492 Latitud: 36° 59' 20'' Sur Longitud: 70° 44' 57'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Salta) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Las Ovejas
Municipios que limitan con Las Ovejas | ||
---|---|---|
Manzano Amargo | Varvarco - Invernada Vieja | Varvarco - Invernada Vieja |
Villa del Nahueve | Varvarco - Invernada Vieja | |
Villa del Nahueve | Villa del Nahueve | Andacollo |
Municipios vecinos de Las Ovejas | ||
Huinganco 0 km | Villa del Nahueve 8.6 km | Varvarco - Invernada Vieja 16.8 km |
Andacollo 22.4 km | Los Miches 25 km | Manzano Amargo 26.1 km |
Guañacos 31.7 km | Villa Curí Leuvu 34.9 km | Tricao Malal 38.3 km |
Distancia entre Las Ovejas y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1148 km | La Matanza : 1129 km | Córdoba : 866 km el más cerca |
Rosario : 1025 km | La Plata : 1175 km | Mar del Plata : 1170 km |
Lomas de Zamora : 1140 km | Quilmes : 1153 km | Almirante Brown : 1140 km |
San Miguel de Tucumán : 1247 km | Merlo : 1115 km | Salta : 1450 km |
Lanús : 1142 km | Moreno : 1110 km | Florencio Varela : 1140 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Las Ovejas
en el territorio y en los alrededores del municipio de Las Ovejas | ||
Punta Piedras 6.3 km Localidad | Cerro Pañuelo 7.3 km Montaña | Cerro Buta Pillan 7.8 km Montaña |
Cerro Los Quiques 8.1 km Montaña | Cerro Chenque Malal 15.8 km Montaña | Cerro Guaraco 17.9 km Montaña |
Cerro Aquillueco 18.3 km Montaña | Cerro Aqui Hueco 18.3 km Montaña | Cerro Ñancao 19 km Montaña |
Cerro Centinela 20.3 km Montaña | Balsa 21.1 km Localidad | Cerro La Premia 21.8 km Montaña |
Cordillera del Viento 22.2 km Montañas | Sierra del Viento 22.2 km Montañas | Cerro Pancon de Azucar 23.1 km Montaña |
Cerro Pan Con Azúcar 23.1 km Montaña | Cerro Redondo 23.7 km Montaña | Cerro Las Piedras 23.8 km Montaña |
Cerro Los Cardos 24.4 km Montaña | Cerro Butaló 26.3 km Montaña | Cerro Bayo 27 km Montaña |
Cerro Colo 27.4 km Montaña | La Carona 27.6 km Localidad | Pampa Malal Caballo 28.2 km Llanura(s) |
Cerro Atreucó 28.8 km Montaña | Cerro Jara 29.1 km Montaña | Cerro de las Yeguas 29.8 km Montaña |
Cerro Columpios 30.2 km Montaña | Paso de Pajaritos 33.3 km Pasar | Cerro Coyochos 33.5 km Montaña |
Paso Cajón Nuevo 33.5 km Pasar | Cerro Colorado 33.6 km Montaña | Meseta del Manzano 34 km Mesa(s) |
Paso de Buraleo 34.2 km Pasar | Cerro Pillan Cura 34.9 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Las Ovejas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Las Ovejas |