El municipio de Maimará
Localizado en la provincia de Jujuy, Maimará es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Maimará por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Maimará
Dirección de la municipalidad de Maimará | MaimaráGobierno municipal de Maimará Belgrano s/n 4622 MAIMARÁ Argentina Work+54 388 154750757 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (388) 154750757 Internacional: +54 388 154750757 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Maimará | Juan Bautista MAMANI |
Demografía del municipio de Maimará
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Maimará | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 036 habitantes Hombres : 1 985, Mujeres : 2 051 | 23 / 790 | ||
Densidad de población del municipio de Maimará | No disponible |
Números oficiales del municipio de Maimará
Código del municipio de Maimará | JUJ029 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Maimará | 388 |
Código postal | 4622 |
El municipio de Maimará
Ciudades hermanadas con Maimará | Actualmente, el municipio de Maimará no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Maimará no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Maimará
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán 91.1 km Aeropuerto Internacional de Salta Martín Miguel de Güemes 137.2 km Aeropuerto General Mosconi Tartagal 199.8 km |
---|
Territorio del municipio de Maimará
Superficie del municipio de Maimará | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Maimará | 2 390 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -23.6252 Longitud: -65.4093 Latitud: 23° 37' 31'' Sur Longitud: 65° 24' 33'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Jujuy) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Maimará
Municipios que limitan con Maimará | ||
---|---|---|
Tilcara | Tilcara | |
Purmamarca | ![]() | Tilcara |
Purmamarca | Purmamarca | |
Municipios vecinos de Maimará | ||
Tilcara 5.4 km | Purmamarca 16.3 km | Huacalera 22.2 km |
Tumbaya 26.7 km | Volcán 33 km | Pampichuela 41.7 km |
Caspalá 43.6 km | San Francisco 46.8 km | Humahuaca 47.6 km |
Valle Grande 49.7 km |
Distancia entre Maimará y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1400 km | La Matanza : 1399 km | Córdoba : 876 km |
Rosario : 1137 km | La Plata : 1450 km | Mar del Plata : 1766 km |
Lomas de Zamora : 1414 km | Quilmes : 1416 km | Almirante Brown : 1418 km |
San Miguel de Tucumán : 356 km | Merlo : 1389 km | Salta : 130 km el más cerca |
Lanús : 1410 km | Moreno : 1385 km | Florencio Varela : 1423 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Maimará
en el territorio y en los alrededores del municipio de Maimará | ||
Abra de Punta Corral 6.3 km Pasaje | El Alfarcito 6.7 km Arch | Tacta 7.7 km House(s) |
Tastas 7.7 km House(s) | Casa Colorada 10.1 km House(s) | Filo del Alfarcito 10.4 km Cresta |
Punta Corral 10.7 km House(s) | Ovejería 11.3 km House(s) | Tunalito 11.7 km House(s) |
Alto de Laguna Colorada 12 km Montaña | El Corral 13 km House(s) | Mojotoro 14.4 km House(s) |
Cerro Estancia Grande 14.4 km Montaña | Quebrada de Estancia Grande 14.4 km Valley | Cienaguilla 14.5 km House(s) |
Cerro Negro de Zucho 14.6 km Montaña | Cerro Chachacomal 14.6 km Montaña | Santa Cruz 15.1 km House(s) |
Cerro Zucho Norte 15.3 km Montaña | Cerro Ovejería 15.3 km Montaña | Santa Rosa 15.8 km House(s) |
Abra Estancia Nueva 16.2 km Pasaje | Kilómetro 1243 16.4 km Estación de triangulación | Abra de Remate 16.8 km Pasaje |
Puerta de Lipán 16.8 km House(s) | El Durazno 16.9 km House(s) | Duraznos 16.9 km House(s) |
Durazno 16.9 km House(s) | Abra de Yacyampa 17.6 km Pasaje | Filo de Lipán 18.4 km Cresta |
Abra de Pocoia 18.8 km Pasaje | Cerro Erial 19.5 km Montaña | Cerro San Pedro 19.5 km Montaña |
San Antonio 19.5 km House(s) | Abra del Rastro 19.9 km Pasaje | Cerro Huichaira 20.2 km Montaña |
Cerro Sisilera 20.2 km Montaña | Molle Punco 20.4 km House(s) | Alto Minero 21 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Maimará
Ninguna actividad registrada para el municipio de Maimará |