El municipio de Maipú
Localizado en la provincia de Buenos Aires, Maipú es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Maipú por Municipalidades en Argentina el 17 Diciembre 2020 | / 5 para
---|
La municipalidad de Maipú
Dirección de la municipalidad de Maipú | MaipúGobierno municipal de Maipú Rivadavia 455 7160 MAIPÚ Argentina Work+54 2268 421554 Fax+54 2268 421069 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (2268) 421554 Internacional: +54 2268 421554 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | maipu.mun.gba.gov.ar | |
Intendente de Maipú | MATIAS RAPPALLINI |
Demografía del municipio de Maipú
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Maipú | Maipuense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 188 habitantes Hombres : 4 849, Mujeres : 5 339 | 119 / 452 | ||
Densidad de población del municipio de Maipú | 3,9 hab./km² (10,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Maipú
Código del municipio de Maipú | BUE077 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Maipú | 2268 |
Código postal | 7160 |
Datos administrativos de Maipú
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Buenos Aires |
Partido | Maipú |
El municipio de Maipú
Ciudades hermanadas con Maipú | Actualmente, el municipio de Maipú no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Maipú no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Maipú
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Villa Gesell 85 km Aeropuerto de Santa Teresita 108.4 km Aeropuerto Internacional Astor Piazolla 121.6 km |
---|
Territorio del municipio de Maipú
Superficie del municipio de Maipú | 264 000 hectáreas 2640,00 km² (1019,31 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Maipú | 19 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -36.8667 Longitud: -57.8667 Latitud: 36° 52' 0'' Sur Longitud: 57° 52' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Buenos_Aires) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Maipú
Municipios que limitan con Maipú | ||
---|---|---|
General Guido | General Guido | |
![]() | General Guido | |
Municipios vecinos de Maipú | ||
General Guido 26.6 km |
Distancia entre Maipú y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 256 km | La Matanza : 251 km | Córdoba : 840 km |
Rosario : 505 km | La Plata : 217 km | Mar del Plata : 130 km el más cerca |
Lomas de Zamora : 239 km | Quilmes : 242 km | Almirante Brown : 235 km |
San Miguel de Tucumán : 1316 km | Merlo : 257 km | Salta : 1524 km |
Lanús : 244 km | Moreno : 260 km | Florencio Varela : 233 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Maipú
en el territorio y en los alrededores del municipio de Maipú | ||
Maipu 2 1.5 km Aeródromo | Estancia San Carlos 2.4 km Rancho | Maipu 2.4 km Aeródromo |
Estancia Santa Elena 5.4 km Rancho | Estancia Pichimán 6.7 km Rancho | Estancia San Rogue 8 km Aeródromo |
Desvío Kilómetro 280 9.2 km Railroad siding | Desvío Kilómetro 260 9.4 km Railroad siding | Santa Teresa 9.9 km House(s) |
Estancia San Francisco 9.9 km Rancho | Estancia La Mariana 10.9 km Rancho | El Abrojo 11.2 km House(s) |
Estancia La Posta 11.5 km Rancho | M. Lazcano 13.1 km Escuela | Estancia San José 13.7 km Rancho |
Estancia San Marcos 13.7 km Rancho | Estancia Kakel 14.1 km Rancho | M. Lazcano 14.7 km Escuela |
Estancia Los Nogales 14.8 km Rancho | Tres Pasos 15.3 km House(s) | Estancia San Camilo 15.5 km Rancho |
La Argentina 16.3 km House(s) | Estancia San Marcos Chico 16.3 km Rancho | Puesto El Destino 16.6 km House(s) |
Estancia Yamahuida 16.8 km Rancho | Estancia Yamahuipa 17.3 km Rancho | Estancia La Primavera 18 km Rancho |
Estancia La Isabel 18.1 km Rancho | La Sin Nombre 18.4 km House(s) | Puesto Santa Ofelia 19.2 km House(s) |
Estancia Las Encadenadas 19.9 km Rancho | Estancia Cinco de Abril 20 km Rancho | Estancia 5 de Abril 20 km Rancho |
Estancia La Porfía 21 km Rancho | Puesto San Pedro 21.2 km House(s) | Estancia San Pablo 21.6 km Rancho |
Puesto La Paloma 21.7 km House(s) | Estancia Las Acacias 21.9 km Rancho | El Alba 22.3 km House(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Maipú
Ninguna actividad registrada para el municipio de Maipú |