El municipio de Maipú
Localizado en la provincia de Buenos Aires, Maipú es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Maipú
| Dirección de la municipalidad de Maipú | MaipúGobierno municipal de Maipú Rivadavia 455 7160 MAIPÚ Argentina | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | maipu.gba.gob.ar | |
| Intendente de Maipú | Matias Rappallini | |
Demografía del municipio de Maipú
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Maipú | Maipuense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 188 habitantes | 119 / 453 | ||
| Densidad de población del municipio de Maipú | 3,9 hab./km² (10,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Maipú
| Código del municipio de Maipú | BUE077 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Maipú | 2268 |
| Código postal | 7160 |
División administrativa de Maipú
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Buenos Aires |
| Partido | Maipú |
Medios de transporte en Maipú
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli 15.2 km Aeropuerto Internacional de San Juan - Domingo Faustino Sarmiento 158.8 km Aeropuerto Internacional Suboficial Ayudante Santiago Germano 183.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Maipú
| Superficie del municipio de Maipú | 264 000 hectáreas 2640,00 km² (1019,31 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Maipú | 19 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.9667 Longitud: -68.7667 Latitud: 32° 58' 0'' Sur Longitud: 68° 46' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Buenos_Aires) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Maipú | Actualmente, el municipio de Maipú no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Maipú no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Maipú
| Municipios que limitan con Maipú | ||
|---|---|---|
![]() | General Guido | |
| General Guido | General Guido | |
| Municipios vecinos de Maipú | ||
| General Guido 26.6 km | ||
Distancia entre Maipú y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 979 km | La Matanza : 963 km | Córdoba : 465 km el más cerca |
| Rosario : 759 km | La Plata : 1022 km | Mar del Plata : 1160 km |
| Lomas de Zamora : 978 km | Quilmes : 990 km | Almirante Brown : 980 km |
| San Miguel de Tucumán : 765 km | Merlo : 947 km | Salta : 967 km |
| Lanús : 977 km | Moreno : 941 km | Florencio Varela : 981 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Maipú
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Maipú | ||
| Germania 9.4 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 1085 10.9 km Parada ferroviaria | Estación Paso de los Andes 11 km Estación de ferrocarril |
| Embarcadero Paso de los Andes 11 km Estación de ferrocarril | Estación Luján de Cuyo 11.9 km Estación de ferrocarril | Colonia Santa Blanca 13.8 km Colonia agrícola |
| Embarcadero General Amigorena 13.9 km Parada ferroviaria | Estación Espejo 16.8 km Estación de ferrocarril | Los Álamos 17.5 km Casa(s) |
| Balneario Los Álamos 17.5 km Casa(s) | Los Chilenos 18.7 km Casa(s) | Punta del Agua 18.9 km Casa(s) |
| Empalme Tropero Sosa 19.1 km Cruce ferroviario | Balneario Los Álamos 20 km Centro turístico | Estación Blanco Encalada 21.2 km Estación de ferrocarril |
| Puesto de Luna 21.3 km Casa(s) | J. Newbery 21.7 km Estación de ferrocarril | Estación Jorge Newbery 21.7 km Estación de ferrocarril |
| Matienzo 21.7 km Estación de ferrocarril | Cordón del Carrizal 22 km Montaña | Puesto Chambón 23.2 km Casa(s) |
| Cerro Melocotón 24.2 km Montaña | Cerro Bayo 24.3 km Montaña | Estancia San Martín 24.6 km Rancho(s) |
| Puesto El Peral 24.8 km Casa(s) | Estancia La Crucecita 25.3 km Rancho(s) | Médanos Los Morritos 26 km Duna(s) |
| cerro Casa de Piedra 26.6 km Montaña | Portillo de Mulas 26.6 km Pasar | Puesto Agua del Zanjón 26.6 km Casa(s) |
| Cerro Pondeadero 27.2 km Montaña | Cerro Cal 27.6 km Montaña | Portillo de la Pozos 27.7 km Pasar |
| Estación Gurruchaga 27.8 km Estación de ferrocarril | Desvío Paramillo 28.3 km Parada ferroviaria | Apeadero Paramillo 28.3 km Parada ferroviaria |
| Puesto Cortadero 28.4 km Casa(s) | Mogotes Colorados 28.5 km Cresta | Cerro Mesillas 28.6 km Montaña |
