El municipio de Naschel
| Localizado en la provincia de San Luis, Naschel es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
La municipalidad de Naschel
| Dirección de la municipalidad de Naschel | NaschelGobierno municipal de Naschel Belgrano 498 5759 NASCHEL Argentina Work+54 2656491025 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 2656491025 Internacional: +54 2656491025 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Naschel | Miguel Marcos Bertola | |
Demografía del municipio de Naschel
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Naschel | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 543 habitantes | 13 / 834 | ||
| Densidad de población del municipio de Naschel | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Naschel
| Código del municipio de Naschel | SLU040 | 
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Naschel | 2656 | 
| Código postal | 5759 | 
Medios de transporte en Naschel
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Villa Reynolds 90.1 km Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda 99.8 km Aeropuerto de Río Cuarto 105.6 km | 
|---|
Territorio del municipio de Naschel
| Superficie del municipio de Naschel | No disponible | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Naschel | 859 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.9161 Longitud: -65.3742 Latitud: 32° 54' 58'' Sur Longitud: 65° 22' 27'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Argentina/San_Luis) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -3:00 | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Naschel | Actualmente, el municipio de Naschel no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Naschel no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Naschel
| Municipios que limitan con Naschel | ||
|---|---|---|
| Paso Grande | Renca | Renca | 
| Paso Grande |  | Renca | 
| La Toma | La Toma | Villa del Carmen | 
| Municipios vecinos de Naschel | ||
| Renca 16.3 km | Tilisarao 21.8 km | Paso Grande 24.7 km | 
| La Toma 27.1 km | San Pablo 29.2 km | Villa del Carmen 31.4 km | 
| San José del Morro 34.9 km | Las Lagunas 36 km | La Punilla 37 km | 
| La Vertiente 38.1 km | Concarán 40.6 km | Papagayos 45.1 km | 
| Achiras 45.8 km | Juan Llerena 46.3 km | Villa El Chacay 47.4 km | 
| Villa Larca 49.5 km | Las Albahacas 49.7 km | Villa de Praga 49.9 km | 
Distancia entre Naschel y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 675 km | La Matanza : 661 km | Córdoba : 201 km el más cerca | 
| Rosario : 442 km | La Plata : 721 km | Mar del Plata : 907 km | 
| Lomas de Zamora : 677 km | Quilmes : 687 km | Almirante Brown : 679 km | 
| San Miguel de Tucumán : 679 km | Merlo : 645 km | Salta : 905 km | 
| Lanús : 675 km | Moreno : 639 km | Florencio Varela : 680 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Naschel
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Naschel | ||
| Desvío Mauro Hermanos 10.2 km Desvío ferroviario | Cerrito Blanco 10.7 km Colina | Kilómetro 96.2 11 km Parada ferroviaria | 
| Retazos del Monte 11.2 km Localidad | Cóndores 12.7 km Localidad | Punta del Monte 12.8 km Casa(s) | 
| Estancia San Felipe 14.1 km Rancho(s) | Punta de los Cerrillos 14.2 km Colina | Paso de los Algarrobos 14.7 km Ford | 
| Campo Monte Chiquito 14.8 km Localidad | Dique San Felipe 14.9 km represa | Ojo de Agua 17.2 km Casa(s) | 
| Pozo de las Burras 17.5 km Localidad | Estancia La Carmencita 17.8 km Rancho(s) | Cañada Grande 18.5 km Casa(s) | 
| La Abundancia 18.6 km Casa(s) | El Carrizal 18.8 km Casa(s) | Lomas Coloradas 19.4 km Colinas | 
| El Espinillo 19.8 km Casa(s) | Campo de los Pozos 19.9 km Localidad | Estancia La Primavera 20.7 km Rancho(s) | 
| Los Morrillos 21 km Montaña | Estancia San Tito 21.4 km Rancho(s) | Sierra de la Estanzuela 21.7 km Montañas | 
| Bajo Grande 22.1 km Casa(s) | Estancia Unida 23.4 km Rancho(s) | Campos El Veinticinco 23.5 km Localidad | 
| Estancia La Suiza 23.9 km Rancho(s) | La Quinta 24.3 km Casa(s) | Estancia Los Manantiales 24.6 km Rancho(s) | 
| Manantial 24.6 km Rancho(s) | Altos del Tala 24.9 km Colinas | Algarrobal 25 km Casa(s) | 
| El Algarrobo 25 km Casa(s) | Sierra de Tilisarao 26.2 km Montañas | Cerro el Mogote 26.2 km Montaña | 
| Las Chancaritas 26.5 km Casa(s) | Puesto El Olivo 26.7 km Casa(s) | El Olmo 26.9 km Casa(s) | 
Actividades y ocio en los alrededores de Naschel
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Naschel | 
