El municipio de Navia
Localizado en la provincia de San Luis, Navia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Navia
| Dirección de la municipalidad de Navia | NaviaGobierno municipal de Navia Rafael Calzada Nº 401 (6279) NAVIA Argentina Work+54 2664452000 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 2664452000 Internacional: +54 2664452000 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Navia | Osvaldo Francisco Olivera | |
Demografía del municipio de Navia
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Navia | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 205 habitantes | 47 / 1 746 | ||
| Densidad de población del municipio de Navia | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Navia
| Código del municipio de Navia | SLU041 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Navia | 2658 |
| Código postal | D6279 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Navia
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | San Luis |
| Departamento | Gobernador Dupuy |
Medios de transporte en Navia
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Villa Reynolds 161.2 km Aeropuerto Internacional Suboficial Ayudante Santiago Germano 167.6 km Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda 168.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Navia
| Superficie del municipio de Navia | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Navia | 389 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.7748 Longitud: -66.5854 Latitud: 34° 46' 29'' Sur Longitud: 66° 35' 7'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Argentina/San_Luis) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Navia | Actualmente, el municipio de Navia no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Navia no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Navia y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 752 km | La Matanza : 735 km | Córdoba : 436 km el más cerca |
| Rosario : 586 km | La Plata : 789 km | Mar del Plata : 885 km |
| Lomas de Zamora : 748 km | Quilmes : 761 km | Almirante Brown : 750 km |
| San Miguel de Tucumán : 895 km | Merlo : 719 km | Salta : 1117 km |
| Lanús : 749 km | Moreno : 713 km | Florencio Varela : 750 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Navia
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Navia | ||
| Estancia Media Luna 5.4 km Rancho(s) | Puesto Plumero 6 km Casa(s) | Paso del Guadal 6 km Ford |
| Estancia Media Luna 9.1 km Rancho(s) | Colonia Calzada 9.1 km Colonia agrícola | Paso Plumerito 9.4 km Ford |
| Médano del Peje 10.2 km Duna(s) | Puesto Los Orconcitos 10.4 km Casa(s) | Médano del Triste 11.1 km Duna(s) |
| Puesto La Noria 13.4 km Casa(s) | Puesto El Molino 17 km Casa(s) | Puesto Los Bretes 17.9 km Casa(s) |
| Estancia 30 de Octubre 19.3 km Rancho(s) | Estancia Treinta de Octubre 19.3 km Rancho(s) | Puesto La Balsa 19.8 km Casa(s) |
| Médano de Campana 22.8 km Duna(s) | Puesto Los Moros 23.8 km Casa(s) | Médanos los Moros 25.9 km Duna(s) |
| Puesto Los Médanos 26.1 km Casa(s) | Paso Media Luna 26.8 km Ford | Puesto Media Luna 29 km Casa(s) |
| Puesto La Seña 30.4 km Casa(s) | Paso Las Vacas 30.5 km Ford | Paso Ancho 31 km Ford |
| Puesto Cañadas Duras 31.2 km Casa(s) | Médanos La Seña 33 km Duna(s) | Médano del Chancho 34.6 km Duna(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Navia
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Navia |