El municipio de Parera
Localizado en la provincia de La Pampa, Parera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Parera por Municipalidades en Argentina el 2 Agosto 2021 | / 5 para
---|
La municipalidad de Parera
Dirección de la municipalidad de Parera | PareraGobierno municipal de Parera Av. San Matín 316 6213 PARERA Argentina Work+54 2331497114 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 2331497114 Internacional: +54 2331497114 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | lapampa.gob.ar/parera.html | |
Intendente de Parera | Juan Carlos Olivero |
Demografía del municipio de Parera
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Parera | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 444 habitantes Hombres : 1 228, Mujeres : 1 216 | 22 / 997 | ||
Densidad de población del municipio de Parera | 5,4 hab./km² (14,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Parera
Código del municipio de Parera | LAP051 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Parera | 2331 |
Código postal | 6213 |
El municipio de Parera
Ciudades hermanadas con Parera |
---|
![]() |
Parque natural | Parera no forma parte de ningún parque natural |
---|
Medios de transporte en Parera
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de General Pico 94.2 km Aeropuerto de General Villegas 140.6 km Aeropuerto de Santa Rosa 163.6 km |
---|
Territorio del municipio de Parera
Superficie del municipio de Parera | 45 000 hectáreas 450,00 km² (173,75 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Parera | 204 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -35.1333 Longitud: -64.5333 Latitud: 35° 7' 60'' Sur Longitud: 64° 31' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Salta) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Parera
Municipios que limitan con Parera | ||
---|---|---|
Rancul | Quetrequén | Quetrequén |
Rancul | ![]() | Quetrequén |
Ingeniero Luiggi | Ingeniero Luiggi | |
Municipios vecinos de Parera | ||
Quetrequén 8.6 km | Rancul 15.6 km | Damián Maisonnave 17 km |
Realicó 28.1 km | Ingeniero Luiggi 29 km | Villa Huidobro 34.9 km |
Huinca Renancó 36.1 km | Embajador Martini 36.2 km | Falucho 41.7 km |
Alta Italia 43.9 km | Adolfo Van Praet 47.3 km |
Distancia entre Parera y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 566 km | La Matanza : 548 km | Córdoba : 415 km el más cerca |
Rosario : 431 km | La Plata : 600 km | Mar del Plata : 701 km |
Lomas de Zamora : 561 km | Quilmes : 573 km | Almirante Brown : 562 km |
San Miguel de Tucumán : 928 km | Merlo : 533 km | Salta : 1155 km |
Lanús : 564 km | Moreno : 527 km | Florencio Varela : 572 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Parera
en el territorio y en los alrededores del municipio de Parera | ||
Colonia Parera 7.2 km Agricultural colony | Colonia La Martina 14 km Agricultural colony | Almacén La Armonía 14.2 km Storehouse |
Médano Loma Redonda 14.7 km Dune(s) | Estación Simson 16.9 km Estación de triangulación | Estancia La Carolina 17.4 km Rancho |
Estancia Rancul 17.9 km Rancho | La Porteña 21.3 km Locality | Estancia La Madura 21.8 km Rancho |
Colonia La Dorotea 24.1 km Agricultural colony | Estancia La Victoria 24.3 km Rancho | Colonia Adelia 26.2 km Agricultural colony |
El Tala 27.6 km House(s) | El Ombú 28.2 km Locality | La China 28.9 km House(s) |
La Rosita 29.4 km House(s) | El Martillo 29.4 km House(s) | Cañadón Huaico de la Perra 29.4 km Valley |
Estación Melideo 29.7 km Estación de triangulación | La Petronita 29.8 km House(s) | Colonia Torroba 30.6 km Agricultural colony |
Colonia Río Bamba 31.6 km Agricultural colony | Colonia La Alfalfa 33.2 km Agricultural colony | Estación Cañada Verde 33.3 km Estación de triangulación |
Loma de la Puerta 33.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Parera
Ninguna actividad registrada para el municipio de Parera |