El municipio de Puerto Iguazú
Localizado en la provincia de Misiones, Puerto Iguazú es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Puerto Iguazú
Dirección de la municipalidad de Puerto Iguazú | Puerto IguazúGobierno municipal de Puerto Iguazú Av. Tres Fronteras 122 3370 PUERTO IGUAZÚ Argentina Work+54 3757423004 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3757423004 Internacional: +54 3757423004 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | iguazu.gob.ar | |
Intendente de Puerto Iguazú | Claudio Raúl Filippa |
Demografía del municipio de Puerto Iguazú
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Puerto Iguazú | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 42 849 habitantes | 6 / 146 | ||
Densidad de población del municipio de Puerto Iguazú | 56,5 hab./km² (146,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Puerto Iguazú
Código del municipio de Puerto Iguazú | MIS059 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Puerto Iguazú | 3757 |
Código postal | 3370 |
El municipio de Puerto Iguazú
Ciudades hermanadas con Puerto Iguazú |
---|
Ciudad del Este | Presidente Franco |
Parque natural | Puerto Iguazú no forma parte de ningún parque natural |
---|
Toponimia y traducción del municipio de Puerto Iguazú
árabe: بويرتو جواسيو | Japonés: プエルト・イグアス | Coreano: 푸에르토이과수 |
Ruso: Пуэрто-Игуасу | Chino: 伊瓜蘇港 |
Medios de transporte en Puerto Iguazú
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú Aeropuerto Internacional de Posadas Libertador General José de San Martín 241.3 km Aeropuerto Clorinda 318.8 km |
---|
Territorio del municipio de Puerto Iguazú
Superficie del municipio de Puerto Iguazú | 75 900 hectáreas 759,00 km² (293,05 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Puerto Iguazú | 162 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -25.6108 Longitud: -54.5803 Latitud: 25° 36' 39'' Sur Longitud: 54° 34' 49'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Puerto Iguazú
Municipios que limitan con Puerto Iguazú | ||
---|---|---|
Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Santa Terezinha de Itaipu |
Foz do Iguaçu | Santa Terezinha de Itaipu | |
Los Cedrales | Los Cedrales | Colonia Wanda |
Municipios vecinos de Puerto Iguazú | ||
Foz do Iguaçu 6.1 km | Presidente Franco 8.5 km | Ciudad del Este 10.2 km |
Los Cedrales 14.9 km | Minga Guazú 22.8 km | Santa Terezinha de Itaipu 24.1 km |
Hernandarias 31.3 km | Puerto Libertad 35.7 km | Santa Rosa del Monday 39.2 km |
Domingo Martínez de Irala 40.3 km | Colonia Wanda 41.5 km | Tavapy 42.2 km |
Santa Fe del Paraná 43.6 km | São Miguel do Iguaçu 44.6 km | Yguazú 44.9 km |
Esperanza 46.8 km |
Distancia entre Puerto Iguazú y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1066 km | La Matanza : 1080 km | Córdoba : 1139 km |
Rosario : 1007 km el más cerca | La Plata : 1087 km | Mar del Plata : 1407 km |
Lomas de Zamora : 1083 km | Quilmes : 1074 km | Almirante Brown : 1086 km |
San Miguel de Tucumán : 1070 km | Merlo : 1084 km | Salta : 1094 km |
Lanús : 1076 km | Moreno : 1085 km | Florencio Varela : 1088 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Puerto Iguazú
en el territorio y en los alrededores del municipio de Puerto Iguazú | ||
Puerto Península 9.5 km Casa(s) | Puerto San Juan 9.8 km Casa(s) | Planchada Banderita 12.7 km Localidad |
Garganta del Diablo 13.9 km Desfiladero(s) | Cataratas de Iguazú Old 14.5 km Campo de aviación abandonado | Cataratas del Iguazú 17.6 km Campo de aviación |
Isla Sola 18.1 km Isla | Isla San Agustín 18.1 km Isla | Yerbal Vázquez Cué 18.9 km Localidad |
Central 24.5 km Casa(s) | Barbacuá 33.2 km Casa(s) | Parque Nacional del Iguazú 34.9 km Parque |
Iguazú National Park 34.9 km Parque |
Actividades y ocio en los alrededores de Puerto Iguazú
Sitio de la naturaleza | |
---|---|
Garganta del Diablo | Cataratas del Iguazú |