El municipio de Quemú Quemú
Localizado en la provincia de La Pampa, Quemú Quemú es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Quemú Quemú por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Quemú Quemú
Dirección de la municipalidad de Quemú Quemú | Quemú QuemúGobierno municipal de Quemú Quemú Sarmiento 473 6333 QUEMÚ QUEMÚ Argentina Work+54 2333 442230 Fax+54 2333 442230 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (2333) 442230 Internacional: +54 2333 442230 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | quemuquemu.gob.ar | |
Intendente de Quemú Quemú | ALFREDO MIGUEL FERNÁNDEZ |
Demografía del municipio de Quemú Quemú
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Quemú Quemú | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 966 habitantes Hombres : 1 998, Mujeres : 1 968 | 14 / 797 | ||
Densidad de población del municipio de Quemú Quemú | 4,2 hab./km² (10,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Quemú Quemú
Código del municipio de Quemú Quemú | LAP057 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Quemú Quemú | 2333 |
Código postal | 6333 |
Datos administrativos de Quemú Quemú
País | Argentina |
---|---|
Provincia | La Pampa |
Departamento | Quemú Quemú |
El municipio de Quemú Quemú
Ciudades hermanadas con Quemú Quemú | Actualmente, el municipio de Quemú Quemú no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Quemú Quemú no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Quemú Quemú
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de General Pico 43.5 km Aeropuerto de Santa Rosa 87 km Aeropuerto de General Villegas 128.5 km |
---|
Territorio del municipio de Quemú Quemú
Superficie del municipio de Quemú Quemú | 95 000 hectáreas 950,00 km² (366,80 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Quemú Quemú | 123 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -36.0545 Longitud: -63.5661 Latitud: 36° 3' 16'' Sur Longitud: 63° 33' 58'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Salta) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Quemú Quemú
Municipios que limitan con Quemú Quemú | ||
---|---|---|
Dorila | Agustoni | Agustoni |
Colonia Barón | ![]() | Miguel Cané |
Colonia Barón | Miguel Cané | Miguel Cané |
Municipios vecinos de Quemú Quemú | ||
Miguel Cané 12.4 km | Relmo 24.1 km | Colonia Barón 28 km |
Villa Mirasol 28.6 km | Agustoni 33.7 km | Dorila 33.9 km |
Pellegrini 44.2 km | Catriló 44.7 km | Mauricio Mayer 45.3 km |
Metileo 46.1 km | Lonquimay 46.2 km | General Pico 47.2 km |
Distancia entre Quemú Quemú y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 498 km | La Matanza : 480 km | Córdoba : 519 km |
Rosario : 436 km el más cerca | La Plata : 524 km | Mar del Plata : 577 km |
Lomas de Zamora : 490 km | Quilmes : 503 km | Almirante Brown : 490 km |
San Miguel de Tucumán : 1040 km | Merlo : 466 km | Salta : 1266 km |
Lanús : 494 km | Moreno : 461 km | Florencio Varela : 500 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Quemú Quemú
en el territorio y en los alrededores del municipio de Quemú Quemú | ||
El Porvenir 4.1 km House(s) | La Enriqueta 7.1 km Rancho | Estancia La Celina 9.9 km Rancho |
Estancia San Benigno 10 km Rancho | Los Pinos 10.6 km House(s) | Estancia San Alberto 12.4 km Rancho |
Estancia Trilí 12.7 km Rancho | Estancia Cucha Cucha 14.6 km Rancho | Estancia La Aurora 14.6 km Rancho |
Estancia Jacinta 15.6 km Rancho | Estancia Sol de Mayo 15.9 km Rancho | Estancia La Gloria 16.2 km Rancho |
Kilómetro 537 16.5 km Parada de ferrocarril | Estancia La Carpa 18.5 km Rancho | Estancia Las Rosas 19.4 km Rancho |
Estancia Santa Teresa 19.5 km Rancho | Estancia La Loma 19.8 km Rancho | La Florida 20.2 km House(s) |
Estancia La Hoya 20.3 km Rancho | Estancia Los Tres Picos 20.7 km Rancho | Estancia Huelén 21.6 km Rancho |
San Benito 21.6 km House(s) | Estancia El Destino 21.6 km Rancho | Estancia La Cautiva 22.6 km Rancho |
Estancia La Unión 23 km Rancho | Estancia San Antonio 25.1 km Rancho | Estancia Las Tres Marías 26.1 km Rancho |
Estancia La Clelia 27.4 km Rancho | Estancia El Eucalipto 27.6 km Rancho | El Refugio 27.7 km House(s) |
Estancia María Martha 27.9 km Rancho | Estancia La Margarita 27.9 km Rancho | Estancia La Lucha 28.1 km Rancho |
Almacén La Puma 28.7 km Storehouse | Estancia La Puma 29.5 km Rancho | La Puma 29.6 km Locality |
Estancia Santa Marta 29.7 km Rancho | Estancia Santa María 29.7 km Rancho | Estancia Santa Catalina 30 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Quemú Quemú
Ninguna actividad registrada para el municipio de Quemú Quemú |