El municipio de Roque Pérez
Localizado en la provincia de Buenos Aires, Roque Pérez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Roque Pérez por Municipalidades en Argentina el 1 Septiembre 2022 | / 5 para
---|
La municipalidad de Roque Pérez
Dirección de la municipalidad de Roque Pérez | Roque PérezGobierno municipal de Roque Pérez Bartolomé Mitre 1310 7245 ROQUE PÉREZ Argentina Work+54 2227 491051 Fax+54 2227 491012 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (2227) 491051 Internacional: +54 2227 491051 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | rperez.mun.gba.gob.ar | |
Intendente de Roque Pérez | JUAN CARLOS GASPARINI |
Demografía del municipio de Roque Pérez
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Roque Pérez | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 12 513 habitantes Hombres : 6 220, Mujeres : 6 293 | 109 / 391 | ||
Densidad de población del municipio de Roque Pérez | 7,8 hab./km² (20,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Roque Pérez
Código del municipio de Roque Pérez | BUE106 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Roque Pérez | 2227 |
Código postal | 7245 |
Datos administrativos de Roque Pérez
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Buenos Aires |
Partido | Roque Pérez |
El municipio de Roque Pérez
Ciudades hermanadas con Roque Pérez | Actualmente, el municipio de Roque Pérez no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Roque Pérez no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Roque Pérez
Francés: Roque Peréz | Japonés: ロケ・ペレス | Ruso: Роке Перес |
Chino: 罗克佩雷斯 |
Medios de transporte en Roque Pérez
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 98.2 km Aeroparque Jorge Newbery 127 km Aeropuerto de La Plata 139.9 km |
---|
Territorio del municipio de Roque Pérez
Superficie del municipio de Roque Pérez | 160 000 hectáreas 1600,00 km² (617,76 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Roque Pérez | 26 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -35.4167 Longitud: -59.3333 Latitud: 35° 25' 0'' Sur Longitud: 59° 19' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Buenos_Aires) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Roque Pérez y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 126 km | La Matanza : 108 km | Córdoba : 633 km |
Rosario : 301 km | La Plata : 137 km | Mar del Plata : 329 km |
Lomas de Zamora : 112 km | Quilmes : 124 km | Almirante Brown : 110 km |
San Miguel de Tucumán : 1109 km | Merlo : 100 km | Salta : 1319 km |
Lanús : 118 km | Moreno : 99 km el más cerca | Florencio Varela : 118 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Roque Pérez
en el territorio y en los alrededores del municipio de Roque Pérez | ||
Almacén El Descanso 1.3 km Storehouse | Almacén La Querencia 5 km Storehouse | Almacén El Profeta 7.2 km Storehouse |
La Biznaga 7.8 km Triangulation station | Estancia El Campito 8.3 km Rancho | Estancia La Constitución 8.9 km Rancho |
Estancia Tuyú-Cué 9.1 km Rancho | Estancia La Beatriz 10.9 km Rancho | Estancia La Carolina 10.9 km Rancho |
Estancia El Biznaga 11.2 km Aeródromo | Estancia La Biznaga 11.2 km Rancho | Almacén Los Médanos 11.6 km Storehouse |
Estancia Los Dos Alimos 13.2 km Aeródromo | Almacén San Francisco 13.5 km Storehouse | La Concepcion 13.5 km Aeródromo |
Estancia La Concepción 13.8 km Rancho | Estancia La Matilde 14.1 km Rancho | Campo La Concepción 14.9 km Triangulation station |
Campo La Grandada 15.2 km Triangulation station | Cabaña Santa Clara 15.5 km Aeródromo | Estancia San Aureliano 15.7 km Rancho |
Estancia Las Tunas 15.8 km Rancho | Cabaña Santa Clara 16.1 km House(s) | Estancia El Bañadero 17.5 km Rancho |
Estancia San José 17.8 km Rancho | Estancia Los Plátanos 18.1 km Rancho | Estancia La Juanita 18.2 km Rancho |
Estancia Las Lolas 18.6 km Rancho | Estancia San Francisco 19.1 km Rancho | Almacén Ocho Hermanos 19.9 km Storehouse |
Estancia Santa Catalina 20 km Rancho | Estancia El Amigo 20.9 km Rancho | Estancia La Candelaria 21.1 km Rancho |
Estancia Los Álamos 21.3 km Rancho | Puente Lanz 21.5 km Bridge | Almacén El Cardalito 21.9 km Storehouse |
Almacén El Progreso 21.9 km Storehouse | Estancia Los Laureles 22.4 km Rancho | La Primavera 22.8 km House(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Roque Pérez
Ninguna actividad registrada para el municipio de Roque Pérez |