El municipio de Rufino
Localizado en la provincia de Santa Fe, Rufino es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Rufino
| Dirección de la municipalidad de Rufino | RufinoGobierno municipal de Rufino Italia 127 6100 RUFINO Argentina Work+54 3382428460 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3382428460 Internacional: +54 3382428460 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | rufino.gob.ar/ | |
| Intendente de Rufino | Natalio Latanzi | |
Demografía del municipio de Rufino
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Rufino | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 18 980 habitantes | 25 / 290 | ||
| Densidad de población del municipio de Rufino | 18,6 hab./km² (48,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Rufino
| Código del municipio de Rufino | SFE266 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Rufino | 3382 |
| Código postal | 6100 |
División administrativa de Rufino
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Santa Fe |
| Departamento | General López |
Medios de transporte en Rufino
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de General Villegas 85.2 km Aeropuerto de Junín 166.5 km Aeropuerto de General Pico 185.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Rufino
| Superficie del municipio de Rufino | 102 100 hectáreas 1021,00 km² (394,21 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Rufino | 113 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.2683 Longitud: -62.7125 Latitud: 34° 16' 6'' Sur Longitud: 62° 42' 45'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Rufino | Actualmente, el municipio de Rufino no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Rufino no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Rufino
| Municipios que limitan con Rufino | ||
|---|---|---|
| Leguizamón | Leguizamón | Lazzarino |
| Leguizamón | ![]() | Lazzarino |
| Aarón Castellanos | Aarón Castellanos | |
| Municipios vecinos de Rufino | ||
| Leguizamón 26 km | Lazzarino 27.8 km | Aarón Castellanos 31.1 km |
| Rosales 42.9 km | La Cesira 43.8 km | Pueblo Italiano 44.8 km |
Distancia entre Rufino y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 400 km | La Matanza : 385 km | Córdoba : 346 km |
| Rosario : 241 km el más cerca | La Plata : 443 km | Mar del Plata : 623 km |
| Lomas de Zamora : 399 km | Quilmes : 411 km | Almirante Brown : 401 km |
| San Miguel de Tucumán : 863 km | Merlo : 368 km | Salta : 1087 km |
| Lanús : 399 km | Moreno : 363 km | Florencio Varela : 402 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Rufino
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Rufino | ||
| Estancia La Estrella 5 km Rancho(s) | Estancia El Porvenir 6.6 km Rancho(s) | Desvío Kilómetro 413 7.6 km Desvío ferroviario |
| Estación de Cruce 8.2 km Estación de ferrocarril | Estancia La Invernada 8.5 km Rancho(s) | Estancia Tres Árboles 9.1 km Rancho(s) |
| Estancia Las Ángelas 9.6 km Rancho(s) | Estancia La Adelaida 12.5 km Rancho(s) | Estancia La Adriana 12.6 km Rancho(s) |
| Estancia Pichi Mahuida 13.1 km Rancho(s) | Estancia El Puntal 13.2 km Rancho(s) | Estancia San Carlos 14.2 km Rancho(s) |
| Puesto Tuyutí 15.2 km Casa(s) | Estancia La Amalia 15.7 km Rancho(s) | Estancia El Refugio 16.6 km Rancho(s) |
| Estancia La Escondida 17.8 km Rancho(s) | Estancia Santo Tomás 17.9 km Rancho(s) | Estancia La Verde 18 km Rancho(s) |
| Estancia Los Huaicos 19 km Rancho(s) | Estancia Treinta de Diciembre 19.8 km Rancho(s) | Estancia 30 de Diciembre 19.8 km Rancho(s) |
| Estancia La María Esther 20.1 km Rancho(s) | Estancia La Zulema 20.3 km Rancho(s) | Estancia Tuyutí 20.5 km Rancho(s) |
| Estancia La Teresa 21.6 km Rancho(s) | Colonia Tuyutí 21.7 km Colonia agrícola | Estancia San Jorge 23.4 km Rancho(s) |
| Estancia La Cruz de Lorena 23.6 km Rancho(s) | Estancia La Fernanda 24.3 km Rancho(s) | Colonia La Amalia 24.7 km Colonia agrícola |
| Estancia Don Nico 25 km Rancho(s) | Casilla Señales 25.9 km Desvío ferroviario | Desvío Kilómetro 396 25.9 km Desvío ferroviario |
| Puesto La Inés 26 km Casa(s) | Estancia La María 26.4 km Rancho(s) | Estancia Santa Paula 26.9 km Rancho(s) |
| Colonia La Inés 27.2 km Colonia agrícola | Estancia Caldenes 27.2 km Rancho(s) | La Anita 27.4 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Rufino
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Rufino |
