El municipio de Salto
Localizado en la provincia de Buenos Aires, Salto es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Salto
| Dirección de la municipalidad de Salto | SaltoGobierno municipal de Salto Buenos Aires y Alvear 2741 SALTO Argentina Work+54 2474422254 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 2474422254 Internacional: +54 2474422254 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | salto.gob.ar | |
| Intendente de Salto | Ricardo Alessandro | |
Demografía del municipio de Salto
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Salto | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 32 653 habitantes | 68 / 179 | ||
| Densidad de población del municipio de Salto | 20,0 hab./km² (51,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Salto
| Código del municipio de Salto | BUE110 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Salto | 2474 |
| Código postal | 2741 |
División administrativa de Salto
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Buenos Aires |
| Partido | Salto |
Medios de transporte en Salto
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Junín 68.2 km Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 162.2 km Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 168.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Salto
| Superficie del municipio de Salto | 163 000 hectáreas 1630,00 km² (629,35 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Salto | 63 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.2917 Longitud: -60.2544 Latitud: 34° 17' 30'' Sur Longitud: 60° 15' 16'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Buenos_Aires) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Salto | |
Salto |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Salto no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Salto
| Municipios que limitan con Salto | ||
|---|---|---|
| Rojas | Arrecifes | Arrecifes |
| Chacabuco | ![]() | Arrecifes |
| Chacabuco | Carmen de Areco | Carmen de Areco |
| Municipios vecinos de Salto | ||
| Arrecifes 28.1 km | Carmen de Areco 41.1 km | Chacabuco 43.7 km |
| Capitán Sarmiento 44.1 km | Rojas 45.5 km | |
Distancia entre Salto y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 176 km | La Matanza : 162 km | Córdoba : 487 km |
| Rosario : 153 km | La Plata : 223 km | Mar del Plata : 479 km |
| Lomas de Zamora : 178 km | Quilmes : 188 km | Almirante Brown : 181 km |
| San Miguel de Tucumán : 958 km | Merlo : 146 km | Salta : 1169 km |
| Lanús : 176 km | Moreno : 140 km el más cerca | Florencio Varela : 181 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Salto
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Salto | ||
| Estancia La Honoria 4.3 km Rancho(s) | Estancia La Yegua 8 km Rancho(s) | Campo La Luz 9.7 km Estación de triangulación |
| Almacén La Isabel 11 km almacén | Estancia El Ceibo 11.9 km Rancho(s) | Estancia La Paloma 12.1 km Rancho(s) |
| Estancia La Oración 13.3 km Rancho(s) | Estancia San Luciano 13.6 km Rancho(s) | Estancia La Paloma 14.1 km Rancho(s) |
| La Paloma 14.2 km Campo de aviación | Estancia Loma Alta 14.7 km Rancho(s) | Campo San José 14.9 km Estación de triangulación |
| Campo El Ombú 15.7 km Estación de triangulación | Estancia El Triunfo 15.8 km Rancho(s) | Estancia Santa Ines East 17.1 km Campo de aviación |
| Estancia La Esperanza 17.1 km Rancho(s) | Estancia Las Cornetas 17.9 km Rancho(s) | Almacén La Colonia 18.1 km almacén |
| Estancia Santa Elena 18.6 km Rancho(s) | Estancia El Haras 18.8 km Campo de aviación | Estancia San Francisco 19 km Rancho(s) |
| Estancia La Negra 20.2 km Rancho(s) | Estancia Maria Laura 20.4 km Campo de aviación | Estancia La Rosita 20.8 km Rancho(s) |
| Estancia La Marcelina 21.6 km Rancho(s) | Estancia San Pedro 22 km Rancho(s) | Tres Sargentos 22.2 km Estación de triangulación |
| Estancia El Bañadito 22.7 km Rancho(s) | El Crisol 23.5 km Localidad | Puesto El Cinco 23.9 km Casa(s) |
| Campo Jaccou 23.9 km Estación de triangulación | Estancia La Verde 24.4 km Rancho(s) | Estancia San Pedrito 24.6 km Rancho(s) |
| Estancia La Laura 25.1 km Campo de aviación | Estancia San José 25.3 km Rancho(s) | Estancia Los Aromos 25.4 km Rancho(s) |
| Puesto San Ambrosio 25.4 km Casa(s) | Estancia La Negra 25.7 km Rancho(s) | Estancia La Coca 25.7 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Salto
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Salto |
Salto