El municipio de San José del Boquerón
Localizado en la provincia de Santiago del Estero, San José del Boquerón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de San José del Boquerón
| Dirección de la municipalidad de San José del Boquerón | San José del BoquerónGobierno municipal de San José del Boquerón (4301) San José del Boquerón Argentina | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de San José del Boquerón | Marcelino Juan Cuellar | |
Demografía del municipio de San José del Boquerón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San José del Boquerón | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 38 habitantes | 110 / 1 857 | ||
| Densidad de población del municipio de San José del Boquerón | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de San José del Boquerón
| Código del municipio de San José del Boquerón | SGO127 |
|---|---|
| Código postal | G4301 (4 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de San José del Boquerón
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Santiago del Estero |
| Departamento | Copo |
Toponimia y traducción del municipio de San José del Boquerón
| Japonés: サン・ホセ・デル・ボケロン | Ruso: Сан Хосе дель Бокерон | Chino: 圣何塞-德尔博克龙 |
Medios de transporte en San José del Boquerón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 161 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 193 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 198.2 km |
|---|
Territorio del municipio de San José del Boquerón
| Superficie del municipio de San José del Boquerón | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de San José del Boquerón | 240 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -26.1181 Longitud: -63.7049 Latitud: 26° 7' 5'' Sur Longitud: 63° 42' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San José del Boquerón | Actualmente, el municipio de San José del Boquerón no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San José del Boquerón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San José del Boquerón
| Municipios que limitan con San José del Boquerón | ||
|---|---|---|
| Villa Matoque | Villa Matoque | |
| Villa Matoque | ![]() | |
| Municipios vecinos de San José del Boquerón | ||
| Villa Matoque 37.3 km | ||
Distancia entre San José del Boquerón y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1075 km | La Matanza : 1074 km | Córdoba : 592 km |
| Rosario : 817 km | La Plata : 1125 km | Mar del Plata : 1444 km |
| Lomas de Zamora : 1089 km | Quilmes : 1090 km | Almirante Brown : 1093 km |
| San Miguel de Tucumán : 170 km el más cerca | Merlo : 1064 km | Salta : 227 km |
| Lanús : 1082 km | Moreno : 1060 km | Florencio Varela : 1094 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de San José del Boquerón
| en el territorio y en los alrededores del municipio de San José del Boquerón | ||
| El Ceibal 1.7 km Casa(s) | Buen Lugar 3.9 km Casa(s) | Nuevo Simbolar 6.6 km Casa(s) |
| Puesto La Banda 7.8 km Casa(s) | Estancia Santa Luisa 8 km Rancho(s) | Simbol Huasi 9.5 km Casa(s) |
| Santos Lugares 9.7 km Casa(s) | La Lomada 10.7 km Casa(s) | Agua Blanca 11.1 km Casa(s) |
| Estero 11.9 km Casa(s) | Cardonal 12 km Casa(s) | Bandiadero 13.5 km Casa(s) |
| Santa Ana 17.1 km Casa(s) | Los Colorados 17.1 km Casa(s) | Las Lomas 23.1 km Casa(s) |
| Puesto Alegre 24.4 km Casa(s) | El Arenal 24.7 km Casa(s) | La Quebrada 25.6 km Casa(s) |
| Estancia Rincón Bajada 28 km Rancho(s) | Estancia El Pintado 28.5 km Rancho(s) | Tres Quebradas 29.5 km Casa(s) |
| El Puesto 29.6 km Localidad | Estancia Yuchancito 30.3 km Rancho(s) | El Brete 31.4 km Casa(s) |
| Sauce Bajada 31.5 km Casa(s) | San Serafín 31.7 km Casa(s) | Sierra Serafin 31.7 km Casa(s) |
| Puesto Viejo 33.3 km Casa(s) | San Roque 33.7 km Casa(s) | San Roque 34 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de San José del Boquerón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San José del Boquerón |
