El municipio de San Roque
Localizado en la provincia de Córdoba, San Roque es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de San Roque
| Dirección de la municipalidad de San Roque | San RoqueGobierno municipal de San Roque Taboada 126 (X5149XAI) SAN ROQUE Argentina Work+54 3541622007 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3541622007 Internacional: +54 3541622007 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | sanroque.gob.ar/ | |
| Intendente de San Roque | Jorge Omar Bustamante | |
Demografía del municipio de San Roque
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Roque | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 128 habitantes | 223 / 1 315 | ||
| Densidad de población del municipio de San Roque | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de San Roque
| Código del municipio de San Roque | CBA340 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de San Roque | 3541 |
| Código postal | X5149 |
Medios de transporte en San Roque
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Goya Dr. Diego Nicolás Díaz Colodrero 77.3 km Aeropuerto del Iberá 94.7 km Aeropuerto Teniente Daniel Jukic 119 km |
|---|
Territorio del municipio de San Roque
| Superficie del municipio de San Roque | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Roque | 676 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -28.5742 Longitud: -58.7089 Latitud: 28° 34' 27'' Sur Longitud: 58° 42' 32'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Roque | Actualmente, el municipio de San Roque no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Roque no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Roque
| Municipios que limitan con San Roque | ||
|---|---|---|
| Bialet Massé | ![]() | |
| Bialet Massé | Bialet Massé | |
| Municipios vecinos de San Roque | ||
| Bialet Massé 2.4 km | Villa Parque Siquiman 2.5 km | Villa Santa Cruz del Lago 7.1 km |
| Santa María 8.6 km | Estancia Vieja 9.2 km | Villa Carlos Paz 10.6 km |
| Cosquín 10.8 km | La Calera 11 km | Cabalango 11.7 km |
| Tanti 13.4 km | Saldán 14.3 km | Villa Allende 15.3 km |
| Mendiolaza 16.5 km | Mayu Sumaj 16.8 km | Malagueño 16.9 km |
| Unquillo 17.5 km | San Antonio de Arredondo 17.9 km | Tala Huasi 18.2 km |
| Villa Río Icho Cruz 18.8 km | Cuesta Blanca 19.6 km | Casa Grande 20.6 km |
Distancia entre San Roque y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 672 km | La Matanza : 680 km | Córdoba : 615 km |
| Rosario : 522 km el más cerca | La Plata : 712 km | Mar del Plata : 1055 km |
| Lomas de Zamora : 690 km | Quilmes : 685 km | Almirante Brown : 694 km |
| San Miguel de Tucumán : 671 km | Merlo : 678 km | Salta : 788 km |
| Lanús : 683 km | Moreno : 676 km | Florencio Varela : 696 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de San Roque
| en el territorio y en los alrededores del municipio de San Roque | ||
| Estancia Carayá 3.6 km Rancho(s) | Estancia Pozo Blanco 5.8 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 382 6.3 km Parada ferroviaria |
| Paso Paloma 8.3 km Ford | Estancia Pai Cué 8.3 km Rancho(s) | Estancia El Destino 8.3 km Rancho(s) |
| Colonia Mal Abrigo 8.5 km Colonia agrícola | Estancia Los Azahares 9.9 km Rancho(s) | Almacén Arroyito 10.2 km almacén |
| Desvío Kilómetro 402 10.5 km Desvío ferroviario | Parada Arroyito 10.5 km Desvío ferroviario | Estancia Tataré 11.5 km Rancho(s) |
| Estancia Diana 11.7 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 406 12.2 km Parada ferroviaria | Estancia Las Mercedes 12.6 km Rancho(s) |
| Estancia San Ramón 12.9 km Rancho(s) | Estancia La Elisa 13.1 km Rancho(s) | Estancia La Laura 13.4 km Rancho(s) |
| Estancia San Sebastián 14 km Rancho(s) | Estancia La Isabel 15.6 km Rancho(s) | Puesto Tota 15.6 km Casa(s) |
| Puesto San Rafael 15.7 km Casa(s) | Estancia San Roque 16.4 km Rancho(s) | Estancia La Margarita 16.8 km Rancho(s) |
| Apeadero Kilómetro 374 16.9 km Parada ferroviaria | Estancia Buena Vista 16.9 km Rancho(s) | Estancia San Pascual 17 km Rancho(s) |
| Puesto Santa Clara 17.2 km Casa(s) | Santo Domingo 18 km Localidad | Estancia La Viña 18.3 km Rancho(s) |
| Estancia La Blanca 18.6 km Rancho(s) | Estancia T. Rossi 19.5 km Rancho(s) | Estancia Santa Ángela 19.6 km Rancho(s) |
| Estancia La Constancia 20.3 km Rancho(s) | Estación Mantilla 20.4 km Estación de ferrocarril | Estación Manuel F. Mantilla 20.4 km Estación de ferrocarril |
| Estancia Mantilla 20.7 km Rancho(s) | Estancia Las Merceditas 20.8 km Rancho(s) | Puesto San Jorge 22.1 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de San Roque
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Roque |
