El municipio de Sanford
Localizado en la provincia de Santa Fe, Sanford es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Sanford
| Dirección de la municipalidad de Sanford | SanfordGobierno municipal de Sanford Bv. Juan A. D¨Alosio 550 (2173) SANFORD Argentina Work+54 3464496399 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3464496399 Internacional: +54 3464496399 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/comunasanford/ | |
| Intendente de Sanford | Marco Antonio Zaninovic | |
Demografía del municipio de Sanford
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sanford | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 865 habitantes | 170 / 1 110 | ||
| Densidad de población del municipio de Sanford | 9,9 hab./km² (25,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Sanford
| Código del municipio de Sanford | SFE302 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Sanford | 3464 |
| Código postal | S2173 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en Sanford
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 53.4 km Aeropuerto de Junín 159.2 km Aeropuerto de Sauce Viejo 165.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Sanford
| Superficie del municipio de Sanford | 18 800 hectáreas 188,00 km² (72,59 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Sanford | 85 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.145 Longitud: -61.2783 Latitud: 33° 8' 42'' Sur Longitud: 61° 16' 42'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Sanford | Actualmente, el municipio de Sanford no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Sanford no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Sanford
| Municipios que limitan con Sanford | ||
|---|---|---|
| Los Molinos | Los Molinos | Casilda |
| Los Molinos | ![]() | Casilda |
| Chabás | Chabás | Fuentes |
| Municipios vecinos de Sanford | ||
| Los Molinos 6.6 km | Chabás 14.3 km | Casilda 15.5 km |
| Arequito 17.8 km | Fuentes 19.2 km | Pujato 26.2 km |
| Villada 27.9 km | Villa Mugueta 27.9 km | Bigand 28 km |
| Coronel Arnold 29.4 km | Arminda 32 km | Villa Eloísa 32.4 km |
| Carcarañá 34.2 km | Bombal 35 km | Pueblo Muñoz 35.6 km |
| San Jerónimo Sud 37 km | Cañada de Gómez 38 km | Firmat 38.9 km |
| Zavalla 39.5 km | San José de la Esquina 40.3 km | Cañada del Ucle 42.3 km |
Distancia entre Sanford y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 314 km | La Matanza : 305 km | Córdoba : 334 km |
| Rosario : 63 km el más cerca | La Plata : 366 km | Mar del Plata : 637 km |
| Lomas de Zamora : 321 km | Quilmes : 329 km | Almirante Brown : 325 km |
| San Miguel de Tucumán : 800 km | Merlo : 290 km | Salta : 1013 km |
| Lanús : 317 km | Moreno : 285 km | Florencio Varela : 326 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Sanford
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Sanford | ||
| Roca 5.4 km Localidad | Los Molinos 7 km Estación de triangulación | Casilda New 10.4 km Campo de aviación |
| Los Prados 10.5 km Localidad | San Pedro 12 km Localidad | Estancia La Merced 13.5 km Rancho(s) |
| Estancia La Cautiva 14.3 km Fábrica | Candelaria 14.3 km Localidad | Estancia El Ruiseñor 14.9 km Rancho(s) |
| La Cautiva 15.2 km Localidad | San Tristán 16.9 km Localidad | Estancia San José 17.5 km Rancho(s) |
| Estancia La Julia 18.5 km Rancho(s) | Estancia Santa Elena 19 km Rancho(s) | Estancia San Juan 20.1 km Rancho(s) |
| Estancia La Florida 20.8 km Rancho(s) | Estancia San Juan 20.9 km Campo de aviación | Estancia San Pedro 21.3 km Rancho(s) |
| Estancia La Merced 21.4 km Rancho(s) | La Pampa 22.4 km Localidad | Santa Clara 23.7 km Localidad |
| Estancia Las Islas 24 km Rancho(s) | Los Nogales 24 km Localidad | Estancia San Pedro 25.7 km Rancho(s) |
| Estancia Alta Gracia 26 km Rancho(s) | San José 26 km Localidad | Bigand 26.8 km Campo de aviación |
| Estación Pujato 26.9 km Estación de ferrocarril | Estancia San Jorge 27 km Rancho(s) | La Lérida 27.3 km Localidad |
| Estancia San Jorge 27.7 km Rancho(s) | Fábrica Garín y Compañía 28 km Fábrica | Copacabana 28.5 km Localidad |
| Santa Elena 28.5 km Localidad | La Jacinta 28.5 km Localidad | Estancia Gímenez 28.5 km Rancho(s) |
| Estancia Oliva 28.5 km Rancho(s) | Esquinero Chacra Tolentino 28.8 km Estación de triangulación | Estancia La Horqueta 29.7 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Sanford
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Sanford |
