El municipio de Totoras
Localizado en la provincia de Santa Fe, Totoras es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Totoras
| Dirección de la municipalidad de Totoras | TotorasGobierno municipal de Totoras Arenales 984 2144 TOTORAS Argentina Work+54 3476460040 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3476460040 Internacional: +54 3476460040 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | ciudaddetotoras.gob.ar/ | |
| Intendente de Totoras | Maria Guadalupe Lanatti | |
Demografía del municipio de Totoras
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Totoras | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 292 habitantes | 46 / 448 | ||
| Densidad de población del municipio de Totoras | 24,9 hab./km² (64,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Totoras
| Código del municipio de Totoras | SFE337 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Totoras | 3476 |
| Código postal | 2144 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en Totoras
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 51.6 km Aeropuerto de Sauce Viejo 103.2 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 110 km |
|---|
Territorio del municipio de Totoras
| Superficie del municipio de Totoras | 41 400 hectáreas 414,00 km² (159,85 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Totoras | 51 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.5833 Longitud: -61.1833 Latitud: 32° 34' 60'' Sur Longitud: 61° 10' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Totoras | Actualmente, el municipio de Totoras no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Totoras no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Totoras
| Municipios que limitan con Totoras | ||
|---|---|---|
| Clason | Carrizales - Clarke | Carrizales - Clarke |
| Clason | ![]() | Salto Grande |
| Bustinza | Salto Grande | Salto Grande |
| Municipios vecinos de Totoras | ||
| Salto Grande 11.9 km | Carrizales - Clarke 15.7 km | Clason 17.7 km |
| Lucio V. López 20 km | Serodino 20.7 km | Bustinza 21 km |
| Díaz 24.9 km | Pueblo Andino 29.2 km | San Genaro 29.7 km |
| Oliveros 29.9 km | Maciel 30 km | Correa 30 km |
| Carcarañá 30.2 km | Luis Palacios 32.7 km | Monje 33.1 km |
| Cañada de Gómez 33.6 km | Las Parejas 34.7 km | San Jerónimo Sud 35.6 km |
| Aldao 35.7 km | Casalegno 36.1 km | Timbúes 36.4 km |
Distancia entre Totoras y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 345 km | La Matanza : 338 km | Córdoba : 312 km |
| Rosario : 66 km el más cerca | La Plata : 397 km | Mar del Plata : 687 km |
| Lomas de Zamora : 354 km | Quilmes : 360 km | Almirante Brown : 358 km |
| San Miguel de Tucumán : 751 km | Merlo : 325 km | Salta : 961 km |
| Lanús : 349 km | Moreno : 320 km | Florencio Varela : 359 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Totoras
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Totoras | ||
| Estancia La Esmeralda 6.5 km Rancho(s) | La Merced 8 km Localidad | Estancia La Merced 8.8 km Rancho(s) |
| La Hanza 9.6 km Localidad | Estación Salto Grande 12.1 km Estación de ferrocarril | Estancia San Julián 12.8 km Rancho(s) |
| Estancia Bella Vista 12.9 km Rancho(s) | La Martita 14.5 km Localidad | El Ensayo 14.6 km Localidad |
| Estancia La Hansa 14.7 km Rancho(s) | Bajo Los Leones 14.9 km Campo de aviación | San Manuel 15.2 km Localidad |
| Estancia El Sol 16.2 km Rancho(s) | Estancia Don Juan 16.3 km Rancho(s) | Estación Clarke 16.7 km Estación de ferrocarril |
| Estancia La Patria 17.9 km Rancho(s) | Unión 18.7 km Localidad | Las Estacas 18.8 km Localidad |
| Estancia Las Estacas 19.4 km Rancho(s) | Estancia La Unión 19.4 km Rancho(s) | Santa Clara 19.6 km Localidad |
| Campo Perazzi 20 km Estación de triangulación | La Germania 20.7 km Localidad | Estancia La Germania 20.9 km Rancho(s) |
| Estancia El Carmen 22.3 km Rancho(s) | La Rosario 22.8 km Localidad | Esquinero Campo Galacci 23.6 km Estación de triangulación |
| Esquinero Campo Santa Clara 25 km Estación de triangulación | Santa Isabel 25.2 km Localidad | La Laura 25.6 km Localidad |
| Estancia y Cabana Orion 26.1 km Campo de aviación | Estancia Los Amigos 26.2 km Rancho(s) | La Paz 26.4 km Localidad |
| Estancia Santa Clara 27.2 km Campo de aviación | El Infierno 28.8 km Localidad | Las Lomas 29.6 km Localidad |
| Estancia Titchen 30.1 km Rancho(s) | Carretera Juan de Garay 30.2 km Carretera | Canada de la Gomez 30.6 km Campo de aviación |
Actividades y ocio en los alrededores de Totoras
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Totoras |
