El municipio de Ushuaia
Localizado en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Ushuaia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Ushuaia
Dirección de la municipalidad de Ushuaia | UshuaiaGobierno municipal de Ushuaia Arturo Coronado 486 9410 USHUAIA Argentina Work+54 2901432110 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 2901432110 Internacional: +54 2901432110 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | ushuaia.gov.ar | |
Intendente de Ushuaia | Walter Vuoto |
Demografía del municipio de Ushuaia
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ushuaia | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 56 593 habitantes | 2 / 114 | ||
Densidad de población del municipio de Ushuaia | 2 460,6 hab./km² (6 372,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Ushuaia
Código del municipio de Ushuaia | TDF003 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Ushuaia | 2901 |
Código postal | 9410 |
Datos administrativos de Ushuaia
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Capital de la región) |
Departamento | Ushuaia |
El municipio de Ushuaia
Ciudades hermanadas con Ushuaia |
---|
Sucre | Santos | Punta Arenas |
Sermersooq | Eilat | San Miguel de Allende |
Hammerfest | Barrow |
Parque natural | Ushuaia no forma parte de ningún parque natural |
---|
Medios de transporte en Ushuaia
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Malvinas Argentinas Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel 121.5 km Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández 363.1 km |
---|
Territorio del municipio de Ushuaia
Superficie del municipio de Ushuaia | 2 300 hectáreas 23,00 km² (8,88 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Ushuaia | 15 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -54.8161 Longitud: -68.3236 Latitud: 54° 48' 58'' Sur Longitud: 68° 19' 25'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Ushuaia) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Ushuaia
Municipios que limitan con Ushuaia | ||
---|---|---|
Cabo de Hornos | ||
Cabo de Hornos | Cabo de Hornos | |
Municipios vecinos de Ushuaia | ||
Cabo de Hornos 46.3 km |
Distancia entre Ushuaia y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 2378 km | La Matanza : 2365 km | Córdoba : 2625 km |
Rosario : 2507 km | La Plata : 2354 km | Mar del Plata : 2041 km el más cerca |
Lomas de Zamora : 2360 km | Quilmes : 2369 km | Almirante Brown : 2357 km |
San Miguel de Tucumán : 3127 km | Merlo : 2363 km | Salta : 3351 km |
Lanús : 2367 km | Moreno : 2363 km | Florencio Varela : 2355 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Ushuaia
en el territorio y en los alrededores del municipio de Ushuaia | ||
Base Aeronaval Ushuaia 0.4 km Base aérea | San Cristhofer 0.9 km Faro | Ushuaia 1.5 km Puerto |
Punta Observatorio 1.5 km Punto | Península Ushuaia 2 km Península | Base Naval Ushuaia 2 km Base naval |
Baliza Guardiamarina Moutin 2.9 km Faro | Isla Casco 4.1 km Isla | Isla Dos Lomos 4.1 km Isla |
Islas Warden 4.1 km Islas | Isla Chata 5.1 km Isla | Punta Escarpada 5.8 km Punto |
Isla Bridges 6.2 km Isla | Islas Bridges 6.2 km Islas | Islas Briges 6.2 km Islas |
Punta Jones 6.9 km Punto | Monte Susana 7.3 km Montaña | Cerro Susana 7.3 km Montaña |
Islas Alicia 7.8 km Islas | Islotes Alicia 7.8 km Islas | Monte Cortés 9.6 km Montaña |
Monte Olivia 9.7 km Montaña | Cerro Ulewaia 9.7 km Montaña | Cerro Olivia 9.7 km Montaña |
Islas Lucas 9.7 km Islas | Islas Bertha 9.8 km Islas | Isla Despard 10.6 km Isla |
Islita Estorbo 10.8 km Isla | Isla Estorbo 10.8 km Isla | Islas Willie 11.5 km Islas |
Montes Martial 11.6 km Montañas | Cerros Marcial 11.6 km Montañas | Isla Redonda 11.7 km Isla |
Túnel 12.2 km Casa(s) | Punta Entrada 12.6 km Punto | Monte Tonelli 13 km Montaña |
Cerro Vinciguerra 13 km Montaña | Valle Carbajal 13.2 km Valle | Cerro Trapecio 14.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Ushuaia
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ushuaia |