El municipio de Ushuaia
Localizado en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Ushuaia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Ushuaia
Dirección de la municipalidad de Ushuaia | UshuaiaGobierno municipal de Ushuaia San Martín 660 9410 USHUAIA Argentina Work+54 2901 436434 Fax+54 2901 436439 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (2901) 436434 Internacional: +54 2901 436434 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | ushuaia.gov.ar | |
Intendente de Ushuaia | Walter VUOTO |
Demografía del municipio de Ushuaia
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ushuaia | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 56 593 habitantes Hombres : 28 888, Mujeres : 27 705 | 2 / 114 | ||
Densidad de población del municipio de Ushuaia | 2 460,6 hab./km² (6 372,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Ushuaia
Código del municipio de Ushuaia | TDF003 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Ushuaia | 2901 |
Código postal | 9410 |
Datos administrativos de Ushuaia
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Capital de la región) |
Departamento | Ushuaia |
El municipio de Ushuaia
Ciudades hermanadas con Ushuaia |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Parque natural | Ushuaia no forma parte de ningún parque natural |
---|
Medios de transporte en Ushuaia
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Malvinas Argentinas Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel 120.1 km Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández 362.2 km |
---|
Territorio del municipio de Ushuaia
Superficie del municipio de Ushuaia | 2 300 hectáreas 23,00 km² (8,88 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Ushuaia | 15 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -54.8064 Longitud: -68.305 Latitud: 54° 48' 23'' Sur Longitud: 68° 18' 18'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Ushuaia) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Ushuaia
Municipios que limitan con Ushuaia | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Municipios vecinos de Ushuaia | ||
![]() |
Distancia entre Ushuaia y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 2376 km | La Matanza : 2364 km | Córdoba : 2624 km |
Rosario : 2505 km | La Plata : 2354 km | Mar del Plata : 2039 km el más cerca |
Lomas de Zamora : 2359 km | Quilmes : 2367 km | Almirante Brown : 2355 km |
San Miguel de Tucumán : 3126 km | Merlo : 2361 km | Salta : 3350 km |
Lanús : 2365 km | Moreno : 2362 km | Florencio Varela : 2358 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Ushuaia
en el territorio y en los alrededores del municipio de Ushuaia | ||
Base Naval Ushuaia 0.4 km Naval base | San Cristhofer 0.7 km Beacon | Ushuaia 1.2 km Port |
Punta Observatorio 1.2 km Cabo | Base Aeronaval Ushuaia 1.4 km Airbase | Baliza Guardiamarina Moutin 1.4 km Beacon |
Península Ushuaia 3.1 km Peninsula | Isla Casco 3.9 km Isla | Isla Dos Lomos 3.9 km Isla |
Islas Warden 3.9 km Islands | Isla Chata 4.6 km Isla | Punta Escarpada 4.7 km Cabo |
Punta Jones 5.8 km Cabo | Isla Bridges 6.9 km Isla | Islas Bridges 6.9 km Islands |
Islas Briges 6.9 km Islands | Islotes Alicia 7.5 km Islands | Islas Alicia 7.5 km Islands |
Monte Olivia 8.1 km Montaña | Cerro Olivia 8.1 km Montaña | Cerro Ulewaia 8.1 km Montaña |
Monte Cortés 8.3 km Montaña | Cerro Susana 8.8 km Montaña | Monte Susana 8.8 km Montaña |
Islas Bertha 9.2 km Islands | Islas Lucas 9.5 km Islands | Isla Despard 10.3 km Isla |
Túnel 11.1 km House(s) | Islas Willie 11.1 km Islands | Cerro Vinciguerra 12.2 km Montaña |
Montes Martial 12.3 km Montañas | Cerros Marcial 12.3 km Montañas | Isla Estorbo 12.3 km Isla |
Islita Estorbo 12.3 km Isla | Valle Carbajal 12.5 km Valley | Cerro Trapecio 13.2 km Montaña |
Monte Tonelli 13.2 km Montaña | Isla Redonda 13.3 km Isla | Monte Redondo 13.9 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Ushuaia
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ushuaia |