El municipio de Villa del Dique
Localizado en la provincia de Córdoba, Villa del Dique es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Villa del Dique
Dirección de la municipalidad de Villa del Dique | Villa del DiqueGobierno municipal de Villa del Dique Mario Nívoli 206 5862 VILLA DEL DIQUE Argentina Work+54 3546 497241 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3546) 497241 Internacional: +54 3546 497241 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | villadeldique.gob.ar/ | |
Intendente de Villa del Dique | Jorge Valeriano TORRES |
Demografía del municipio de Villa del Dique
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa del Dique | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 303 habitantes Hombres : 1 605, Mujeres : 1 698 | 119 / 864 | ||
Densidad de población del municipio de Villa del Dique | No disponible |
Números oficiales del municipio de Villa del Dique
Código del municipio de Villa del Dique | CBA395 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Villa del Dique | 3546 |
Código postal | 5862 |
Datos administrativos de Villa del Dique
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | Calamuchita |
El municipio de Villa del Dique
Ciudades hermanadas con Villa del Dique | Actualmente, el municipio de Villa del Dique no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Villa del Dique no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Villa del Dique
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Villa Dolores 71 km Aeropuerto de Río Cuarto 100.3 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 100.3 km |
---|
Territorio del municipio de Villa del Dique
Superficie del municipio de Villa del Dique | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Villa del Dique | 538 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.1997 Longitud: -64.4547 Latitud: 32° 11' 59'' Sur Longitud: 64° 27' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Villa del Dique
Municipios que limitan con Villa del Dique | ||
---|---|---|
Villa Rumipal | Villa Rumipal | Segunda Usina |
Villa Rumipal | ![]() | Embalse |
Villa Quillinzo | Embalse | Embalse |
Municipios vecinos de Villa del Dique | ||
Villa Rumipal 2.6 km | Embalse 5.2 km | Villa Quillinzo 6.5 km |
San Ignacio 7 km | Villa Amancay 11 km | Amboy 11.5 km |
La Cruz 11.9 km | Segunda Usina 13.2 km | Las Bajadas 16.3 km |
Santa Rosa de Calamuchita 16.4 km | Almafuerte 18.9 km | Calmayo 19.1 km |
Los Cóndores 21.3 km | Las Caleras 22 km | Villa Cañada del Sauce 25.9 km |
San Agustín 26 km | Villa General Belgrano 26.3 km | Berrotarán 28.9 km |
Villa Yacanto de Calamuchita 30.2 km | Lutti 30.3 km | Corralito 31.5 km |
Distancia entre Villa del Dique y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 626 km | La Matanza : 614 km | Córdoba : 91 km el más cerca |
Rosario : 365 km | La Plata : 675 km | Mar del Plata : 901 km |
Lomas de Zamora : 630 km | Quilmes : 639 km | Almirante Brown : 633 km |
San Miguel de Tucumán : 603 km | Merlo : 599 km | Salta : 830 km |
Lanús : 630 km | Moreno : 593 km | Florencio Varela : 642 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Villa del Dique
en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa del Dique | ||
Embalse Rio Tercero 3.3 km Aeródromo | Estancia La Aguada 5 km Rancho | La Cruz 5.7 km Aeródromo |
Chundroa 6.6 km Triangulation station | Cerro Grande 7.8 km Montaña | Cerro Negro 10.1 km Montaña |
Sierra de los Cóndores 10.6 km Montañas | Loma El Molino 12.3 km Colina | Cumbre Chica 12.6 km Cresta |
Cerro Blanco 13.9 km Montaña | Arroyo Seco 14.5 km House(s) | Cañada de Tala 14.9 km House(s) |
Estancia Los Cóndores 15.3 km Rancho | Sandialito 15.4 km House(s) | San José 15.6 km House(s) |
Valle de la Cruz 16.2 km Valley | Estancia Santa Clara 16.7 km Rancho | Almacén Yedro 16.8 km Storehouse |
Cerro Pelado 17.7 km Montaña | Almafuerte 17.7 km Aeródromo | Cerro Pico Huasi 18.9 km Colina |
Mina El Tío 19.4 km Mine(s) | Puente Videla 20.2 km Bridge | El Altillo 21.1 km Locality |
Santa Filomena 21.3 km House(s) | El Espinillo 21.5 km House(s) | Paso Cabral 22.5 km Vado |
Carahuasi 23.7 km Locality | Carahuasi Norte 23.7 km Locality | Cañada del Sauce 23.8 km Locality |
Los Nogales 24.5 km House(s) | Loma de la Cal 25.6 km Colina | Cerro Ume Pay 25.7 km Colina |
El Sauce 25.7 km House(s) | Carahuasi 27.1 km Locality | Monte Grande 27.4 km Locality |
El Espinillo 27.4 km Locality | Loma Pelada 28.5 km Colina | Carrizal 28.6 km House(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Villa del Dique
Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa del Dique |
Más información sobre el municipio de Villa del Dique
Central nuclear | Central nuclear Embalse 4 mile |
---|